Online since October of 2007


Bigbaywx more information Bigbaywx


mount mesnard more information Mount Mesnard


visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


CBI


earthquakes in the past 7 days

earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Apr 20 2026 9:53 pm

epicenter near magnitude distance to epicenter local time link
50 km W of Mentone, Texas 2.3 0021841357 mi 1776735941Apr 21 2026 1:45 am map
34 km SW of Ivanof Bay, Alaska 2.7 0048883037 mi 1776735360Apr 21 2026 1:36 am map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0067594200 mi 1776735340Apr 21 2026 1:35 am map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0067594200 mi 1776735339Apr 21 2026 1:35 am map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0067934221 mi 1776734332Apr 21 2026 1:18 am map
53 km E of Wāngjing, India 5.0 0120787505 mi 1776731375Apr 21 2026 12:29 am map
8 km S of Kanosh, Utah 2.5 0021991366 mi 1776730866Apr 21 2026 12:21 am map
106 km WNW of Ambon, Indonesia 4.5 0141498792 mi 1776730669Apr 21 2026 12:17 am map
59 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.7 0122317600 mi 1776730107Apr 21 2026 12:08 am map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 0028241755 mi 1776728695Apr 20 2026 11:44 pm map
92 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0036422263 mi 1776728218Apr 20 2026 11:36 pm map
81 km SW of Paracas, Peru 4.3 0068934283 mi 1776727601Apr 20 2026 11:26 pm map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0030271881 mi 1776725720Apr 20 2026 10:55 pm map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0022161377 mi 1776725021Apr 20 2026 10:43 pm map
off the coast of Oregon 3.3 0031851979 mi 1776724979Apr 20 2026 10:42 pm map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0067924220 mi 1776723937Apr 20 2026 10:25 pm map
off the coast of Ecuador 4.6 0050763154 mi 1776722396Apr 20 2026 9:59 pm map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 0027841730 mi 1776722245Apr 20 2026 9:57 pm map
144 km SW of Tual, Indonesia 4.5 0141788810 mi 1776720354Apr 20 2026 9:25 pm map
233 km N of Gorontalo, Indonesia 4.4 0137618550 mi 1776719770Apr 20 2026 9:16 pm map
35 km SE of Dumabato, Philippines 4.5 0124287722 mi 1776719240Apr 20 2026 9:07 pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0026621654 mi 1776717625Apr 20 2026 8:40 pm map
188 km SE of Perryville, Alaska 3.3 0047482950 mi 1776717559Apr 20 2026 8:39 pm map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 0030851917 mi 1776717115Apr 20 2026 8:31 pm map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0022091373 mi 1776715511Apr 20 2026 8:05 pm map
166 km W of Abepura, Indonesia 5.3 0133348286 mi 1776710825Apr 20 2026 6:47 pm map
14 km W of Stanton, Texas 2.1 0020271260 mi 1776710190Apr 20 2026 6:36 pm map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0022081372 mi 1776706699Apr 20 2026 5:38 pm map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.3 0021861358 mi 1776706588Apr 20 2026 5:36 pm map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 0019861234 mi 1776706510Apr 20 2026 5:35 pm map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 0019871234 mi 1776706496Apr 20 2026 5:34 pm map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0037222313 mi 1776705963Apr 20 2026 5:26 pm map
87 km WSW of Karluk, Alaska 2.8 0045992858 mi 1776705691Apr 20 2026 5:21 pm map
164 km SW of Adak, Alaska 3.8 0062253868 mi 1776705422Apr 20 2026 5:17 pm map
12 km N of Nanwalek, Alaska 2.7 0043242687 mi 1776704698Apr 20 2026 5:04 pm map
129 km E of Yamada, Japan 4.4 0091705698 mi 1776701597Apr 20 2026 4:13 pm map
18 km N of Moose Pass, Alaska 2.6 0041622586 mi 1776701502Apr 20 2026 4:11 pm map
6 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 0067964223 mi 1776701452Apr 20 2026 4:10 pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0026671657 mi 1776701367Apr 20 2026 4:09 pm map
26 km NNE of Karluk, Alaska 2.9 0045002796 mi 1776701288Apr 20 2026 4:08 pm map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0064303996 mi 1776699892Apr 20 2026 3:44 pm map
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0041532581 mi 1776697336Apr 20 2026 3:02 pm map
112 km ENE of Miyako, Japan 4.7 0091455683 mi 1776694529Apr 20 2026 2:15 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0026621654 mi 1776693758Apr 20 2026 2:02 pm map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 0022011367 mi 1776693323Apr 20 2026 1:55 pm map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026601653 mi 1776692408Apr 20 2026 1:40 pm map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0029721847 mi 1776691967Apr 20 2026 1:32 pm map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 0030571900 mi 1776691580Apr 20 2026 1:26 pm map
129 km E of Yamada, Japan 5.1 0091605692 mi 1776689805Apr 20 2026 12:56 pm map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0026671657 mi 1776686374Apr 20 2026 11:59 am map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001373853 mi 1776685802Apr 20 2026 11:50 am map
14 km ESE of Sulangan, Philippines 4.6 0127927948 mi 1776685477Apr 20 2026 11:44 am map
93 km E of Miyako, Japan 4.5 0091735700 mi 1776684538Apr 20 2026 11:28 am map
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0042342631 mi 1776684037Apr 20 2026 11:20 am map
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 0067774211 mi 1776683845Apr 20 2026 11:17 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026671657 mi 1776683397Apr 20 2026 11:09 am map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 0030621903 mi 1776682200Apr 20 2026 10:50 am map
111 km E of Yamada, Japan 5.0 0091805704 mi 1776681856Apr 20 2026 10:44 am map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 0030551898 mi 1776681693Apr 20 2026 10:41 am map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0067934221 mi 1776679858Apr 20 2026 10:10 am map
64 km N of Petersville, Alaska 2.6 0042172620 mi 1776678983Apr 20 2026 9:56 am map
295 km WSW of Adak, Alaska 4.7 0063453943 mi 1776678885Apr 20 2026 9:54 am map
115 km E of Miyako, Japan 5.1 0091495685 mi 1776678583Apr 20 2026 9:49 am map
7 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.1 0041922605 mi 1776678497Apr 20 2026 9:48 am map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0037262315 mi 1776677935Apr 20 2026 9:38 am map
76 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0046082863 mi 1776677503Apr 20 2026 9:31 am map
19 km ENE of Willow, Alaska 2.2 0041672589 mi 1776677486Apr 20 2026 9:31 am map
8 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0041602585 mi 1776675570Apr 20 2026 8:59 am map
139 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0037672341 mi 1776674310Apr 20 2026 8:38 am map
113 km E of Miyako, Japan 5.6 0091645695 mi 1776673966Apr 20 2026 8:32 am map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0036522269 mi 1776673672Apr 20 2026 8:27 am map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0036482267 mi 1776673531Apr 20 2026 8:25 am map
100 km ENE of Miyako, Japan 7.4 0091455682 mi 1776671580Apr 20 2026 7:53 am map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0022021368 mi 1776671186Apr 20 2026 7:46 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026671657 mi 1776670978Apr 20 2026 7:42 am map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0036472266 mi 1776670406Apr 20 2026 7:33 am map
south of the Kermadec Islands 5.1 0126097835 mi 1776668663Apr 20 2026 7:04 am map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0021831357 mi 1776667726Apr 20 2026 6:48 am map
226 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0042392634 mi 1776665249Apr 20 2026 6:07 am map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0022031369 mi 1776665138Apr 20 2026 6:05 am map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001207750 mi 1776664695Apr 20 2026 5:58 am map
151 km SW of Adak, Alaska 3.4 0062133861 mi 1776663642Apr 20 2026 5:40 am map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0022041369 mi 1776663041Apr 20 2026 5:30 am map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0022041370 mi 1776662943Apr 20 2026 5:29 am map
122 km NW of Maubara, Timor Leste 5.2 0147439161 mi 1776662375Apr 20 2026 5:19 am map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0036642277 mi 1776662345Apr 20 2026 5:19 am map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 0026721660 mi 1776660864Apr 20 2026 4:54 am map
38 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0042512641 mi 1776660494Apr 20 2026 4:48 am map
51 km S of McGrath, Alaska 2.4 0044602772 mi 1776657474Apr 20 2026 3:57 am map
48 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.7 0131718184 mi 1776656823Apr 20 2026 3:47 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026621654 mi 1776656570Apr 20 2026 3:42 am map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0035842227 mi 1776655083Apr 20 2026 3:18 am map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0021831356 mi 1776654310Apr 20 2026 3:05 am map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0037392323 mi 1776653094Apr 20 2026 2:44 am map
86 km NW of Skwentna, Alaska 2.7 0043082677 mi 1776652439Apr 20 2026 2:33 am map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 0027461706 mi 1776650045Apr 20 2026 1:54 am map
85 km S of Unalaska, Alaska 2.6 0054043358 mi 1776649652Apr 20 2026 1:47 am map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 0027621716 mi 1776649428Apr 20 2026 1:43 am map
18 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0067724208 mi 1776648895Apr 20 2026 1:34 am map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0037072303 mi 1776648347Apr 20 2026 1:25 am map
western Indian-Antarctic Ridge 5.4 01814511275 mi 1776648077Apr 20 2026 1:21 am map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0031431953 mi 1776648047Apr 20 2026 1:20 am map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 0027621716 mi 1776646428Apr 20 2026 12:53 am map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0037062303 mi 1776645438Apr 20 2026 12:37 am map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 001202747 mi 1776644509Apr 20 2026 12:21 am map
south of the Kermadec Islands 4.9 0125607805 mi 1776644360Apr 20 2026 12:19 am map
south of the Kermadec Islands 5.2 0125767814 mi 1776642750Apr 19 2026 11:52 pm map
63 km S of Kivalina, Alaska 3.5 0047762968 mi 1776641740Apr 19 2026 11:35 pm map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 0067954222 mi 1776639750Apr 19 2026 11:02 pm map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001534953 mi 1776639477Apr 19 2026 10:57 pm map
215 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 0143338906 mi 1776638024Apr 19 2026 10:33 pm map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 3.4 0067944222 mi 1776637862Apr 19 2026 10:31 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026671657 mi 1776635949Apr 19 2026 9:59 pm map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 0027341699 mi 1776635772Apr 19 2026 9:56 pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0021991366 mi 1776633784Apr 19 2026 9:23 pm map
55 km NNE of Yonakuni, Japan 4.1 0114627122 mi 1776632931Apr 19 2026 9:08 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026681658 mi 1776631996Apr 19 2026 8:53 pm map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0022021368 mi 1776630841Apr 19 2026 8:34 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026671657 mi 1776630667Apr 19 2026 8:31 pm map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026681658 mi 1776630295Apr 19 2026 8:24 pm map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0036002237 mi 1776629889Apr 19 2026 8:18 pm map
south of the Kermadec Islands 4.9 0125847819 mi 1776628537Apr 19 2026 7:55 pm map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0037252314 mi 1776627882Apr 19 2026 7:44 pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026671657 mi 1776627118Apr 19 2026 7:31 pm map
south of the Kermadec Islands 4.7 0126027831 mi 1776625271Apr 19 2026 7:01 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0022031369 mi 1776625169Apr 19 2026 6:59 pm map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0022021368 mi 1776625147Apr 19 2026 6:59 pm map
244 km SSE of Sarangani, Philippines 4.8 0135028390 mi 1776623744Apr 19 2026 6:35 pm map
127 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.4 0084055222 mi 1776622830Apr 19 2026 6:20 pm map
26 km SE of Palca, Peru 4.5 0074154607 mi 1776622800Apr 19 2026 6:20 pm map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0026681658 mi 1776622185Apr 19 2026 6:09 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026671657 mi 1776620333Apr 19 2026 5:38 pm map
93 km NNE of Hihifo, Tonga 6.1 0109246788 mi 1776620087Apr 19 2026 5:34 pm map
218 km SSE of False Pass, Alaska 3.4 0051193181 mi 1776619329Apr 19 2026 5:22 pm map
south of the Kermadec Islands 4.3 0126147838 mi 1776619078Apr 19 2026 5:17 pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026581651 mi 1776618901Apr 19 2026 5:15 pm map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026681658 mi 1776617529Apr 19 2026 4:52 pm map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0022041369 mi 1776617227Apr 19 2026 4:47 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0022021368 mi 1776616164Apr 19 2026 4:29 pm map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0022041370 mi 1776616049Apr 19 2026 4:27 pm map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0022031369 mi 1776614113Apr 19 2026 3:55 pm map
23 km W of Susitna, Alaska 3.2 0042352632 mi 1776613368Apr 19 2026 3:42 pm map
146 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0071864465 mi 1776611884Apr 19 2026 3:18 pm map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0021881360 mi 1776611341Apr 19 2026 3:09 pm map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0022041369 mi 1776610427Apr 19 2026 2:53 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0022031369 mi 1776610331Apr 19 2026 2:52 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026681658 mi 1776610031Apr 19 2026 2:47 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026671657 mi 1776609968Apr 19 2026 2:46 pm map
67 km N of Petersville, Alaska 2.0 0042012611 mi 1776609907Apr 19 2026 2:45 pm map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0022021368 mi 1776609827Apr 19 2026 2:43 pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 0026631655 mi 1776609764Apr 19 2026 2:42 pm map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026671657 mi 1776609747Apr 19 2026 2:42 pm map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 0026671657 mi 1776609556Apr 19 2026 2:39 pm map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0022021368 mi 1776607719Apr 19 2026 2:08 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0026671657 mi 1776607579Apr 19 2026 2:06 pm map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0022051370 mi 1776607418Apr 19 2026 2:03 pm map
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 0021991366 mi 1776607410Apr 19 2026 2:03 pm map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0022041370 mi 1776607364Apr 19 2026 2:02 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0022031369 mi 1776607154Apr 19 2026 1:59 pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026681658 mi 1776607095Apr 19 2026 1:58 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0022041369 mi 1776606706Apr 19 2026 1:51 pm map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0022011368 mi 1776606433Apr 19 2026 1:47 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0022031369 mi 1776605922Apr 19 2026 1:38 pm map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026671657 mi 1776604217Apr 19 2026 1:10 pm map
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0071864465 mi 1776603604Apr 19 2026 1:00 pm map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 0026921672 mi 1776603583Apr 19 2026 12:59 pm map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026591653 mi 1776603437Apr 19 2026 12:57 pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0026691659 mi 1776603271Apr 19 2026 12:54 pm map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026681658 mi 1776603116Apr 19 2026 12:51 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026681658 mi 1776603058Apr 19 2026 12:50 pm map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0036492268 mi 1776603027Apr 19 2026 12:50 pm map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0026691658 mi 1776602827Apr 19 2026 12:47 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026681658 mi 1776602715Apr 19 2026 12:45 pm map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 0026701659 mi 1776602689Apr 19 2026 12:44 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 0026681658 mi 1776602611Apr 19 2026 12:43 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0022021368 mi 1776602436Apr 19 2026 12:40 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0022031369 mi 1776602148Apr 19 2026 12:35 pm map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0031131935 mi 1776601515Apr 19 2026 12:25 pm map
134 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.3 0127447919 mi 1776600223Apr 19 2026 12:03 pm map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0022031369 mi 1776599431Apr 19 2026 11:50 am map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0022031369 mi 1776599289Apr 19 2026 11:48 am map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0022021368 mi 1776599194Apr 19 2026 11:46 am map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0022021368 mi 1776599129Apr 19 2026 11:45 am map
38 km W of Salamatof, Alaska 2.3 0043072676 mi 1776598473Apr 19 2026 11:34 am map
8 km E of Kalifornsky, Alaska 2.4 0042632649 mi 1776596676Apr 19 2026 11:04 am map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 0020311262 mi 1776596004Apr 19 2026 10:53 am map
85 km SE of Adak, Alaska 3.6 0060453756 mi 1776595509Apr 19 2026 10:45 am map
Southern Qinghai, China 4.5 0109526805 mi 1776595501Apr 19 2026 10:45 am map
274 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0143818936 mi 1776595316Apr 19 2026 10:41 am map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0036872291 mi 1776593053Apr 19 2026 10:04 am map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0020301261 mi 1776592327Apr 19 2026 9:52 am map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0020301261 mi 1776589727Apr 19 2026 9:08 am map
266 km E of Kuril’sk, Russia 4.7 0082875150 mi 1776589400Apr 19 2026 9:03 am map
29 km W of Limones, Panama 4.4 0043192684 mi 1776588944Apr 19 2026 8:55 am map
Mid-Indian Ridge 4.9 01651910265 mi 1776586054Apr 19 2026 8:07 am map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0029701846 mi 1776586047Apr 19 2026 8:07 am map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0037422325 mi 1776584338Apr 19 2026 7:38 am map
20 km SSE of Ierápetra, Greece 4.8 0087775454 mi 1776582278Apr 19 2026 7:04 am map
25 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0043092678 mi 1776581403Apr 19 2026 6:50 am map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0023281446 mi 1776580665Apr 19 2026 6:37 am map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0037242314 mi 1776580263Apr 19 2026 6:31 am map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0037192311 mi 1776580213Apr 19 2026 6:30 am map
81 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0043102678 mi 1776579832Apr 19 2026 6:23 am map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0020301261 mi 1776579240Apr 19 2026 6:14 am map
south of the Kermadec Islands 5.2 0125877821 mi 1776576916Apr 19 2026 5:35 am map
south of the Fiji Islands 4.2 0121307537 mi 1776575633Apr 19 2026 5:13 am map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0028441767 mi 1776575347Apr 19 2026 5:09 am map
103 km SE of Adak, Alaska 3.3 0060593765 mi 1776572413Apr 19 2026 4:20 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0022001367 mi 1776572158Apr 19 2026 4:15 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0022011368 mi 1776571938Apr 19 2026 4:12 am map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0022001367 mi 1776571870Apr 19 2026 4:11 am map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0021841357 mi 1776570347Apr 19 2026 3:45 am map
south of the Fiji Islands 4.5 0118307351 mi 1776570033Apr 19 2026 3:40 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0026631654 mi 1776570020Apr 19 2026 3:40 am map
south of the Kermadec Islands 4.9 0125517799 mi 1776568349Apr 19 2026 3:12 am map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0037392323 mi 1776564474Apr 19 2026 2:07 am map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0030321884 mi 1776562640Apr 19 2026 1:37 am map
14 km SW of Akutan, Alaska 2.1 0053203305 mi 1776561274Apr 19 2026 1:14 am map
16 km S of Volcano, Hawaii 2.8 0067654203 mi 1776557911Apr 19 2026 12:18 am map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.4 0067484193 mi 1776557825Apr 19 2026 12:17 am map
35 km SSW of Karluk, Alaska 2.9 0045382820 mi 1776557133Apr 19 2026 12:05 am map
70 km W of Gunungsitoli, Indonesia 4.3 0146619110 mi 1776556909Apr 19 2026 12:01 am map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.7 0041282565 mi 1776556684Apr 18 2026 11:58 pm map
34 km NNE of Pucallpa, Peru 4.2 0062353874 mi 1776556607Apr 18 2026 11:56 pm map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0021871359 mi 1776553455Apr 18 2026 11:04 pm map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0037312318 mi 1776553101Apr 18 2026 10:58 pm map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0067824214 mi 1776552516Apr 18 2026 10:48 pm map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0036842289 mi 1776550897Apr 18 2026 10:21 pm map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0020301261 mi 1776550490Apr 18 2026 10:14 pm map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0036712281 mi 1776550165Apr 18 2026 10:09 pm map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0037552333 mi 1776549520Apr 18 2026 9:58 pm map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0026611653 mi 1776547590Apr 18 2026 9:26 pm map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026591652 mi 1776546160Apr 18 2026 9:02 pm map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026671657 mi 1776543956Apr 18 2026 8:25 pm map
45 km W of Gunungsitoli, Indonesia 5.7 0146569107 mi 1776542811Apr 18 2026 8:06 pm map
33 km SSE of Unalaska, Alaska 2.7 0053703337 mi 1776541676Apr 18 2026 7:47 pm map
126 km N of Lae, Papua New Guinea 4.8 0130918135 mi 1776541612Apr 18 2026 7:46 pm map
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 0042062614 mi 1776539346Apr 18 2026 7:09 pm map
71 km SE of Ugashik, Alaska 3.9 0046452887 mi 1776538388Apr 18 2026 6:53 pm map
south of the Kermadec Islands 5.4 0125907823 mi 1776536998Apr 18 2026 6:29 pm map
52 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.7 0103276417 mi 1776536694Apr 18 2026 6:24 pm map
75 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0050543141 mi 1776535118Apr 18 2026 5:58 pm map
off the coast of Central America 4.2 0049073049 mi 1776535022Apr 18 2026 5:57 pm map
192 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0047472950 mi 1776534881Apr 18 2026 5:54 pm map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0036522269 mi 1776533987Apr 18 2026 5:39 pm map
39 km E of Denali National Park, Alaska 2.6 0042112617 mi 1776533115Apr 18 2026 5:25 pm map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0029911859 mi 1776531299Apr 18 2026 4:54 pm map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026601653 mi 1776530305Apr 18 2026 4:38 pm map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 0021971365 mi 1776530036Apr 18 2026 4:33 pm map
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0041542581 mi 1776529310Apr 18 2026 4:21 pm map
south of the Kermadec Islands 5.3 0125707811 mi 1776528228Apr 18 2026 4:03 pm map
168 km NE of Sola, Vanuatu 4.4 0120807506 mi 1776526342Apr 18 2026 3:32 pm map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0021631344 mi 1776525352Apr 18 2026 3:15 pm map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0026571651 mi 1776525103Apr 18 2026 3:11 pm map
44 km WSW of Kirakira, Solomon Islands 5.8 0124467734 mi 1776524580Apr 18 2026 3:03 pm map
83 km WSW of Shuanglong, China 4.5 0115947204 mi 1776522371Apr 18 2026 2:26 pm map
54 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0043072676 mi 1776521280Apr 18 2026 2:08 pm map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026621654 mi 1776519501Apr 18 2026 1:38 pm map
216 km WSW of Adak, Alaska 5.0 0062643892 mi 1776518109Apr 18 2026 1:15 pm map
70 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0040432512 mi 1776517825Apr 18 2026 1:10 pm map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 2.5 0046972919 mi 1776515361Apr 18 2026 12:29 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0026631654 mi 1776514765Apr 18 2026 12:19 pm map
south of the Kermadec Islands 5.2 0125537800 mi 1776514586Apr 18 2026 12:16 pm map
Kermadec Islands region 4.8 0125617805 mi 1776514548Apr 18 2026 12:15 pm map
26 km ENE of Karligan, Philippines 4.6 0125237781 mi 1776513680Apr 18 2026 12:01 pm map
105 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0052333252 mi 1776511380Apr 18 2026 11:23 am map
144 km E of Modisi, Indonesia 5.0 0138688617 mi 1776510296Apr 18 2026 11:04 am map
82 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0045942855 mi 1776510243Apr 18 2026 11:04 am map
south of the Kermadec Islands 5.9 0125677809 mi 1776509274Apr 18 2026 10:47 am map
62 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0045702840 mi 1776508109Apr 18 2026 10:28 am map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0046562893 mi 1776507898Apr 18 2026 10:24 am map
149 km E of Modisi, Indonesia 4.9 0138638614 mi 1776507820Apr 18 2026 10:23 am map
100 km NE of Hihifo, Tonga 4.8 0109046775 mi 1776504721Apr 18 2026 9:32 am map
63 km SW of Pasni, Pakistan 4.3 0115307164 mi 1776502168Apr 18 2026 8:49 am map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0036442264 mi 1776502036Apr 18 2026 8:47 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0026631654 mi 1776501387Apr 18 2026 8:36 am map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0036312256 mi 1776499936Apr 18 2026 8:12 am map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0042102616 mi 1776496128Apr 18 2026 7:08 am map
