temperature: 65.8°F |
wind: ![]() 0 Bft calm 0.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 78% |
pressure: steady 29.74 inHg |
Big Bay Weather |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ |
cluster - click to expand details
earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Jun 18 2025 6:56 pm
epicenter near | ↑↓magnitude | ↑↓distance to epicenter | ↑↓local time | link |
---|---|---|---|---|
236 km SW of Riverton, New Zealand | 4.4 | 9134 mi | Jun 18 2025 10:34 pm | map |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 2253 mi | Jun 18 2025 10:01 pm | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 2319 mi | Jun 18 2025 8:53 pm | map |
71 km SSE of Akutan, Alaska | 4.1 | 3298 mi | Jun 18 2025 8:50 pm | map |
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 2255 mi | Jun 18 2025 8:07 pm | map |
46 km N of Fangale’ounga, Tonga | 4.6 | 7034 mi | Jun 18 2025 7:20 pm | map |
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.4 | 2366 mi | Jun 18 2025 6:37 pm | map |
10 km SW of Tingloy, Philippines | 4.3 | 7909 mi | Jun 18 2025 5:25 pm | map |
199 km SE of Chignik, Alaska | 3.1 | 2923 mi | Jun 18 2025 5:22 pm | map |
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 2651 mi | Jun 18 2025 5:20 pm | map |
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.3 | 2663 mi | Jun 18 2025 5:13 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1365 mi | Jun 18 2025 5:03 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1366 mi | Jun 18 2025 4:51 pm | map |
238 km WSW of Riverton, New Zealand | 5.1 | 9136 mi | Jun 18 2025 2:51 pm | map |
8 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 2600 mi | Jun 18 2025 2:36 pm | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 1700 mi | Jun 18 2025 1:42 pm | map |
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 2312 mi | Jun 18 2025 1:36 pm | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 1628 mi | Jun 18 2025 1:34 pm | map |
31 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 2486 mi | Jun 18 2025 1:10 pm | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 1453 mi | Jun 18 2025 12:56 pm | map |
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 2311 mi | Jun 18 2025 12:38 pm | map |
33 km ESE of Tsunō, Japan | 4.8 | 6460 mi | Jun 18 2025 12:30 pm | map |
Fiji region | 5.2 | 7342 mi | Jun 18 2025 12:08 pm | map |
21 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.4 | 2326 mi | Jun 18 2025 11:57 am | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 1297 mi | Jun 18 2025 11:56 am | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4221 mi | Jun 18 2025 10:07 am | map |
129 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.7 | 2243 mi | Jun 18 2025 10:07 am | map |
9 km NNE of Stevens Village, Alaska | 3.2 | 2555 mi | Jun 18 2025 10:01 am | map |
115 km SW of El Palmarcito, Mexico | 5.8 | 2238 mi | Jun 18 2025 9:49 am | map |
174 km SE of Chignik, Alaska | 2.6 | 2931 mi | Jun 18 2025 9:49 am | map |
50 km SE of Londres, Argentina | 4.2 | 5327 mi | Jun 18 2025 9:14 am | map |
111 km SSW of Banjar, Indonesia | 4.8 | 9631 mi | Jun 18 2025 8:24 am | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2314 mi | Jun 18 2025 8:13 am | map |
105 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.2 | 2527 mi | Jun 18 2025 6:24 am | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 3.8 | 2580 mi | Jun 18 2025 5:18 am | map |
244 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 8378 mi | Jun 18 2025 4:18 am | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1367 mi | Jun 18 2025 3:58 am | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 1847 mi | Jun 18 2025 3:48 am | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 1631 mi | Jun 18 2025 3:47 am | map |
86 km E of King Salmon, Alaska | 2.0 | 2811 mi | Jun 18 2025 3:12 am | map |
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska | 2.1 | 2588 mi | Jun 18 2025 2:59 am | map |
14 km SE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 2586 mi | Jun 18 2025 2:37 am | map |
69 km SW of Karluk, Alaska | 3.2 | 2845 mi | Jun 18 2025 2:13 am | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 1797 mi | Jun 18 2025 2:12 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1367 mi | Jun 18 2025 2:05 am | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 1744 mi | Jun 18 2025 1:22 am | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 1744 mi | Jun 18 2025 1:22 am | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1325 mi | Jun 18 2025 12:06 am | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1327 mi | Jun 17 2025 11:53 pm | map |
Banda Sea | 4.5 | 8894 mi | Jun 17 2025 11:13 pm | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1367 mi | Jun 17 2025 10:41 pm | map |
15 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.3 | 4230 mi | Jun 17 2025 9:43 pm | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1357 mi | Jun 17 2025 8:08 pm | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 8053 mi | Jun 17 2025 8:06 pm | map |
12 km S of Caburan, Philippines | 4.7 | 8273 mi | Jun 17 2025 7:49 pm | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 1468 mi | Jun 17 2025 7:41 pm | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 730 mi | Jun 17 2025 7:37 pm | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1358 mi | Jun 17 2025 7:30 pm | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 1333 mi | Jun 17 2025 7:16 pm | map |
48 km E of Knik River, Alaska | 3.4 | 2536 mi | Jun 17 2025 7:13 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1366 mi | Jun 17 2025 6:51 pm | map |
17 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 2586 mi | Jun 17 2025 6:43 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1366 mi | Jun 17 2025 6:40 pm | map |
41 km SE of Inarajan Village, Guam | 3.8 | 7182 mi | Jun 17 2025 5:56 pm | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 1550 mi | Jun 17 2025 5:35 pm | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 1516 mi | Jun 17 2025 5:26 pm | map |
167 km NE of Agats, Indonesia | 4.4 | 8403 mi | Jun 17 2025 5:10 pm | map |
10 km E of Beluga, Alaska | 2.2 | 2633 mi | Jun 17 2025 5:03 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1365 mi | Jun 17 2025 5:03 pm | map |
71 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 6552 mi | Jun 17 2025 4:49 pm | map |
1 km NW of Kastrí, Greece | 4.6 | 5389 mi | Jun 17 2025 3:38 pm | map |
51 km SSE of Borāzjān, Iran | 4.2 | 6623 mi | Jun 17 2025 3:25 pm | map |
37 km E of Pototano, Indonesia | 4.6 | 9389 mi | Jun 17 2025 2:21 pm | map |
56 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 9439 mi | Jun 17 2025 2:06 pm | map |
38 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 6370 mi | Jun 17 2025 1:45 pm | map |
103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 9478 mi | Jun 17 2025 1:35 pm | map |
210 km SE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 4040 mi | Jun 17 2025 12:38 pm | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 1469 mi | Jun 17 2025 12:05 pm | map |
206 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 7264 mi | Jun 17 2025 12:00 pm | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2313 mi | Jun 17 2025 11:34 am | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 1466 mi | Jun 17 2025 11:04 am | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2313 mi | Jun 17 2025 11:03 am | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 1469 mi | Jun 17 2025 10:44 am | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 2319 mi | Jun 17 2025 10:43 am | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 1468 mi | Jun 17 2025 10:42 am | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 2315 mi | Jun 17 2025 10:20 am | map |
12 km WSW of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6509 mi | Jun 17 2025 9:53 am | map |
196 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 7242 mi | Jun 17 2025 9:16 am | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 1468 mi | Jun 17 2025 9:09 am | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4214 mi | Jun 17 2025 9:07 am | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 1685 mi | Jun 17 2025 8:40 am | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 1708 mi | Jun 17 2025 8:40 am | map |
42 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.3 | 8085 mi | Jun 17 2025 8:36 am | map |
44 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 4694 mi | Jun 17 2025 8:13 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7178 mi | Jun 17 2025 8:12 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1367 mi | Jun 17 2025 6:49 am | map |
35 km W of Archidona, Ecuador | 4.2 | 3342 mi | Jun 17 2025 6:47 am | map |
168 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 8468 mi | Jun 17 2025 6:25 am | map |
34 km E of Noatak, Alaska | 3.3 | 2902 mi | Jun 17 2025 5:59 am | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1357 mi | Jun 17 2025 5:25 am | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 1730 mi | Jun 17 2025 3:38 am | map |
88 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.8 | 7826 mi | Jun 17 2025 3:20 am | map |
45 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 5058 mi | Jun 17 2025 3:06 am | map |
35 km W of Archidona, Ecuador | 5.0 | 3341 mi | Jun 17 2025 2:46 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7583 mi | Jun 17 2025 2:24 am | map |
63 km SSE of Tateyama, Japan | 4.2 | 6087 mi | Jun 17 2025 2:07 am | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 1333 mi | Jun 17 2025 1:00 am | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1888 mi | Jun 17 2025 12:22 am | map |
48 km S of La Tirana, Chile | 3.7 | 4797 mi | Jun 16 2025 11:47 pm | map |
154 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 5204 mi | Jun 16 2025 11:45 pm | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 912 mi | Jun 16 2025 10:21 pm | map |
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico | 4.7 | 2201 mi | Jun 16 2025 9:38 pm | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 1635 mi | Jun 16 2025 9:32 pm | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 772 mi | Jun 16 2025 9:25 pm | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 1902 mi | Jun 16 2025 8:55 pm | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1357 mi | Jun 16 2025 8:08 pm | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1358 mi | Jun 16 2025 8:02 pm | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1358 mi | Jun 16 2025 7:54 pm | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 1357 mi | Jun 16 2025 7:54 pm | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1317 mi | Jun 16 2025 7:24 pm | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 1358 mi | Jun 16 2025 7:19 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1367 mi | Jun 16 2025 6:21 pm | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 1357 mi | Jun 16 2025 6:11 pm | map |
24 km SW of Pefkochóri, Greece | 4.3 | 5107 mi | Jun 16 2025 5:57 pm | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2309 mi | Jun 16 2025 3:57 pm | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2308 mi | Jun 16 2025 3:56 pm | map |
56 km SW of Sand Point, Alaska | 3.7 | 3100 mi | Jun 16 2025 3:19 pm | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2304 mi | Jun 16 2025 3:04 pm | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 2308 mi | Jun 16 2025 2:54 pm | map |
56 km SSE of Tanana, Alaska | 3.3 | 2636 mi | Jun 16 2025 2:48 pm | map |
59 km SSE of Tanana, Alaska | 2.6 | 2635 mi | Jun 16 2025 2:47 pm | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2308 mi | Jun 16 2025 2:40 pm | map |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2310 mi | Jun 16 2025 2:36 pm | map |
5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4222 mi | Jun 16 2025 2:20 pm | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 6849 mi | Jun 16 2025 12:34 pm | map |
39 km E of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 6523 mi | Jun 16 2025 10:34 am | map |
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 2728 mi | Jun 16 2025 10:17 am | map |
251 km SSE of Şalālah, Oman | 4.8 | 7585 mi | Jun 16 2025 10:09 am | map |
154 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 7792 mi | Jun 16 2025 9:47 am | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2316 mi | Jun 16 2025 9:40 am | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 1328 mi | Jun 16 2025 9:31 am | map |
248 km NNE of Hadibu, Yemen | 4.7 | 7595 mi | Jun 16 2025 9:26 am | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 1329 mi | Jun 16 2025 9:23 am | map |
126 km SE of Port Blair, India | 4.8 | 8455 mi | Jun 16 2025 9:14 am | map |
255 km SSE of Şalālah, Oman | 4.9 | 7588 mi | Jun 16 2025 9:08 am | map |
52 km WNW of El Aguilar, Argentina | 4.6 | 5002 mi | Jun 16 2025 9:07 am | map |
80 km SW of Kaktovik, Alaska | 3.1 | 2468 mi | Jun 16 2025 9:05 am | map |
5 km NNE of Zunilito, Guatemala | 4.0 | 2228 mi | Jun 16 2025 8:56 am | map |
45 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 3790 mi | Jun 16 2025 8:20 am | map |
46 km NE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 4945 mi | Jun 16 2025 8:19 am | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1319 mi | Jun 16 2025 8:05 am | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 10141 mi | Jun 16 2025 7:25 am | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1319 mi | Jun 16 2025 6:57 am | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 1938 mi | Jun 16 2025 6:43 am | map |
125 km S of Hihifo, Tonga | 5.0 | 6902 mi | Jun 16 2025 6:17 am | map |
42 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 2367 mi | Jun 16 2025 5:59 am | map |
197 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 1897 mi | Jun 16 2025 5:08 am | map |
7 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 2298 mi | Jun 16 2025 4:46 am | map |
245 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 1930 mi | Jun 16 2025 4:40 am | map |
212 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5196 mi | Jun 16 2025 4:06 am | map |
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 1931 mi | Jun 16 2025 3:26 am | map |
137 km ENE of Bontang, Indonesia | 4.6 | 8791 mi | Jun 16 2025 3:09 am | map |
112 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 3836 mi | Jun 16 2025 3:05 am | map |
6 km NNE of Hopewell, Tennessee | 2.1 | 804 mi | Jun 16 2025 2:49 am | map |
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 2314 mi | Jun 16 2025 1:14 am | map |
74 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 2707 mi | Jun 16 2025 1:12 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1369 mi | Jun 16 2025 1:04 am | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1361 mi | Jun 16 2025 12:57 am | map |
33 km NW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2630 mi | Jun 16 2025 12:52 am | map |
13 km WSW of La Tirana, Chile | 4.4 | 4760 mi | Jun 16 2025 12:51 am | map |
6 km WSW of Kodiak Station, Alaska | 2.1 | 2738 mi | Jun 15 2025 11:31 pm | map |
6 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2316 mi | Jun 15 2025 11:28 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1367 mi | Jun 15 2025 10:36 pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1327 mi | Jun 15 2025 10:28 pm | map |
15 km SSW of Bootjack, CA | 2.1 | 1764 mi | Jun 15 2025 10:18 pm | map |
176 km WSW of Abepura, Indonesia | 4.1 | 8328 mi | Jun 15 2025 8:57 pm | map |
87 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 2221 mi | Jun 15 2025 8:48 pm | map |
35 km NE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 2770 mi | Jun 15 2025 8:29 pm | map |
106 km SW of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 9462 mi | Jun 15 2025 7:44 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1367 mi | Jun 15 2025 7:40 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1367 mi | Jun 15 2025 7:38 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1367 mi | Jun 15 2025 7:35 pm | map |
14 km S of Fort Irwin, CA | 3.2 | 1700 mi | Jun 15 2025 7:21 pm | map |
12 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 1849 mi | Jun 15 2025 7:01 pm | map |
41 km ENE of Kalat, Pakistan | 4.4 | 6958 mi | Jun 15 2025 6:12 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1368 mi | Jun 15 2025 5:56 pm | map |
72 km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 5.2 | 5087 mi | Jun 15 2025 5:31 pm | map |
11 km NNE of Brooktrails, CA | 2.2 | 1850 mi | Jun 15 2025 5:27 pm | map |
36 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 2609 mi | Jun 15 2025 4:37 pm | map |
23 km WSW of Callao, Peru | 5.6 | 4119 mi | Jun 15 2025 4:35 pm | map |
87 km SW of Singaparna, Indonesia | 4.6 | 9610 mi | Jun 15 2025 4:31 pm | map |
25 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.6 | 2349 mi | Jun 15 2025 4:05 pm | map |
59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2718 mi | Jun 15 2025 3:25 pm | map |
32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 2646 mi | Jun 15 2025 3:10 pm | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 1602 mi | Jun 15 2025 3:08 pm | map |
28 km ENE of Calama, Chile | 4.3 | 4918 mi | Jun 15 2025 1:30 pm | map |
18 km SSW of Big Water, Utah | 3.1 | 1406 mi | Jun 15 2025 12:01 pm | map |
56 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2722 mi | Jun 15 2025 10:53 am | map |
233 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 2630 mi | Jun 15 2025 10:38 am | map |
11 km WNW of Bowangshan, China | 4.8 | 7190 mi | Jun 15 2025 10:37 am | map |
75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 2263 mi | Jun 15 2025 10:01 am | map |
62 km ENE of Yellow Pine, Idaho | 2.3 | 1300 mi | Jun 15 2025 9:58 am | map |
33 km SSW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 7727 mi | Jun 15 2025 9:46 am | map |
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.8 | 9222 mi | Jun 15 2025 8:50 am | map |
42 km SE of Lata, Solomon Islands | 4.4 | 7534 mi | Jun 15 2025 8:40 am | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 1759 mi | Jun 15 2025 7:58 am | map |
6 km ESE of Clayton, CA | 2.7 | 1833 mi | Jun 15 2025 7:42 am | map |
150 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 8264 mi | Jun 15 2025 7:37 am | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 7811 mi | Jun 15 2025 7:25 am | map |
88 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 2455 mi | Jun 15 2025 7:04 am | map |
37 km NNW of Valdez, Alaska | 3.1 | 2486 mi | Jun 15 2025 6:36 am | map |
48 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.5 | 4852 mi | Jun 15 2025 5:42 am | map |
52 km WNW of Nome, Alaska | 3.3 | 3064 mi | Jun 15 2025 5:30 am | map |
5 km SE of Round Valley, CA | 2.4 | 1698 mi | Jun 15 2025 5:16 am | map |
51 km WNW of Challis, Idaho | 2.7 | 1311 mi | Jun 15 2025 5:15 am | map |
9 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 2318 mi | Jun 15 2025 5:07 am | map |
209 km NW of Houma, Tonga | 4.5 | 7154 mi | Jun 15 2025 4:19 am | map |
15 km ENE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 2239 mi | Jun 15 2025 3:57 am | map |
47 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 1625 mi | Jun 15 2025 3:57 am | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 2314 mi | Jun 15 2025 3:51 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7921 mi | Jun 15 2025 3:18 am | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1327 mi | Jun 15 2025 3:16 am | map |
east of Severnaya Zemlya | 4.9 | 3540 mi | Jun 15 2025 1:58 am | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1903 mi | Jun 15 2025 1:19 am | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1319 mi | Jun 14 2025 11:47 pm | map |
4 km WNW of Independence, Utah | 2.3 | 1259 mi | Jun 14 2025 10:43 pm | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2313 mi | Jun 14 2025 9:24 pm | map |
8 km WSW of Hani, Turkey | 4.2 | 5734 mi | Jun 14 2025 9:03 pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1327 mi | Jun 14 2025 8:47 pm | map |
4 km E of Unalaska, Alaska | 2.1 | 3329 mi | Jun 14 2025 8:39 pm | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1327 mi | Jun 14 2025 8:04 pm | map |
southern East Pacific Rise | 5.0 | 5930 mi | Jun 14 2025 7:16 pm | map |
50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2636 mi | Jun 14 2025 7:12 pm | map |
90 km SSW of Mākena, Hawaii | 3.2 | 4249 mi | Jun 14 2025 7:09 pm | map |
west of Macquarie Island | 4.5 | 10051 mi | Jun 14 2025 6:36 pm | map |
73 km E of Fangale’ounga, Tonga | 5.0 | 7025 mi | Jun 14 2025 6:21 pm | map |
59 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.0 | 2778 mi | Jun 14 2025 5:40 pm | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 1513 mi | Jun 14 2025 5:19 pm | map |
36 km ENE of Atka, Alaska | 2.0 | 3645 mi | Jun 14 2025 4:02 pm | map |
271 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 2586 mi | Jun 14 2025 3:53 pm | map |
267 km W of Adak, Alaska | 2.2 | 3913 mi | Jun 14 2025 2:56 pm | map |
45 km WNW of Central, Alaska | 4.2 | 2459 mi | Jun 14 2025 2:32 pm | map |
9 km NNW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 2631 mi | Jun 14 2025 2:12 pm | map |
11 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 2243 mi | Jun 14 2025 1:53 pm | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1328 mi | Jun 14 2025 1:48 pm | map |
33 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2577 mi | Jun 14 2025 1:41 pm | map |
53 km SW of Pasni, Pakistan | 4.6 | 7162 mi | Jun 14 2025 1:23 pm | map |
off the coast of Central America | 4.3 | 3070 mi | Jun 14 2025 1:10 pm | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.4 | 3969 mi | Jun 14 2025 1:01 pm | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1361 mi | Jun 14 2025 12:49 pm | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1317 mi | Jun 14 2025 12:29 pm | map |
1 km NNE of Waikoloa, Hawaii | 2.1 | 4198 mi | Jun 14 2025 12:15 pm | map |
173 km W of Adak, Alaska | 2.1 | 3850 mi | Jun 14 2025 12:00 pm | map |
55 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 2528 mi | Jun 14 2025 11:43 am | map |
Carlsberg Ridge | 5.4 | 8715 mi | Jun 14 2025 11:32 am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 1848 mi | Jun 14 2025 11:21 am | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 1848 mi | Jun 14 2025 11:07 am | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1318 mi | Jun 14 2025 11:01 am | map |
45 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 5.0 | 5795 mi | Jun 14 2025 10:47 am | map |
218 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5198 mi | Jun 14 2025 10:26 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 7118 mi | Jun 14 2025 9:59 am | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1319 mi | Jun 14 2025 9:30 am | map |
65 km N of Namuac, Philippines | 4.8 | 7539 mi | Jun 14 2025 9:27 am | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1319 mi | Jun 14 2025 9:11 am | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.6 | 1396 mi | Jun 14 2025 8:44 am | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 5930 mi | Jun 14 2025 8:14 am | map |
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.2 | 8183 mi | Jun 14 2025 7:40 am | map |
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2721 mi | Jun 14 2025 7:25 am | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 1187 mi | Jun 14 2025 7:23 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1361 mi | Jun 14 2025 7:16 am | map |
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 1768 mi | Jun 14 2025 6:50 am | map |
southern East Pacific Rise | 5.6 | 5929 mi | Jun 14 2025 6:43 am | map |
35 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.3 | 2158 mi | Jun 14 2025 6:27 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1362 mi | Jun 14 2025 6:18 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1361 mi | Jun 14 2025 6:09 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1361 mi | Jun 14 2025 5:58 am | map |
0 km SSE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 769 mi | Jun 14 2025 5:27 am | map |
89 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 2258 mi | Jun 14 2025 5:12 am | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 11328 mi | Jun 14 2025 4:51 am | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1361 mi | Jun 14 2025 4:49 am | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1361 mi | Jun 14 2025 4:39 am | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1361 mi | Jun 14 2025 4:36 am | map |
