temperature: 43.9°F |
wind: ![]() 0 Bft calm 0.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 72% |
pressure: rising slowly 29.89 inHg |
Big Bay Weather |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ |
cluster - click to expand details
earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = May 31 2025 11:46 pm
epicenter near | ↑↓magnitude | ↑↓distance to epicenter | ↑↓local time | link |
---|---|---|---|---|
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA | 2.1 | 1865 mi | Jun 1 2025 3:42 am | map |
22 km NNE of Chase, Alaska | 2.3 | 2592 mi | Jun 1 2025 3:17 am | map |
179 km ESE of Hihifo, Tonga | 5.2 | 6800 mi | Jun 1 2025 3:06 am | map |
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 2315 mi | Jun 1 2025 3:01 am | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1367 mi | Jun 1 2025 2:36 am | map |
151 km NNE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia | 4.3 | 8468 mi | Jun 1 2025 2:01 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1368 mi | Jun 1 2025 1:34 am | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1367 mi | Jun 1 2025 1:29 am | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1373 mi | Jun 1 2025 1:18 am | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1375 mi | Jun 1 2025 12:01 am | map |
15 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4210 mi | May 31 2025 10:47 pm | map |
139 km S of False Pass, Alaska | 4.6 | 3220 mi | May 31 2025 10:41 pm | map |
Kermadec Islands region | 6.2 | 7611 mi | May 31 2025 10:26 pm | map |
15 km W of Boonville, CA | 2.5 | 1876 mi | May 31 2025 10:21 pm | map |
76 km SE of Tekirova, Turkey | 4.1 | 5577 mi | May 31 2025 10:19 pm | map |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 1774 mi | May 31 2025 10:08 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1368 mi | May 31 2025 9:44 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1367 mi | May 31 2025 9:40 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1368 mi | May 31 2025 9:33 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1367 mi | May 31 2025 9:31 pm | map |
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 1592 mi | May 31 2025 9:23 pm | map |
Kermadec Islands region | 6.0 | 7638 mi | May 31 2025 9:21 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1367 mi | May 31 2025 9:13 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1367 mi | May 31 2025 8:33 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1367 mi | May 31 2025 8:33 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 7637 mi | May 31 2025 8:16 pm | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 1847 mi | May 31 2025 7:07 pm | map |
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 3.4 | 2719 mi | May 31 2025 6:49 pm | map |
21 km SSW of Palu, Indonesia | 4.7 | 8875 mi | May 31 2025 6:41 pm | map |
49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 2338 mi | May 31 2025 6:37 pm | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1367 mi | May 31 2025 6:03 pm | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 3.4 | 1847 mi | May 31 2025 5:40 pm | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1364 mi | May 31 2025 5:34 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.6 | 7576 mi | May 31 2025 5:26 pm | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1364 mi | May 31 2025 5:25 pm | map |
11 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 4218 mi | May 31 2025 5:14 pm | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1371 mi | May 31 2025 4:24 pm | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1363 mi | May 31 2025 4:23 pm | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1363 mi | May 31 2025 4:21 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 7629 mi | May 31 2025 4:14 pm | map |
149 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 8459 mi | May 31 2025 3:48 pm | map |
49 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.8 | 9243 mi | May 31 2025 3:21 pm | map |
74 km S of Kushiro, Japan | 4.4 | 5506 mi | May 31 2025 2:47 pm | map |
Kermadec Islands region | 6.1 | 7598 mi | May 31 2025 2:28 pm | map |
51 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2318 mi | May 31 2025 1:59 pm | map |
30 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 1639 mi | May 31 2025 1:55 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1368 mi | May 31 2025 1:24 pm | map |
45 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.7 | 6850 mi | May 31 2025 1:14 pm | map |
0 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 2313 mi | May 31 2025 12:33 pm | map |
77 km S of Kushiro, Japan | 4.8 | 5504 mi | May 31 2025 12:29 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1367 mi | May 31 2025 12:27 pm | map |
73 km SSE of Kushiro, Japan | 4.9 | 5498 mi | May 31 2025 11:37 am | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 2315 mi | May 31 2025 11:34 am | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6373 mi | May 31 2025 11:28 am | map |
200 km SE of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 7178 mi | May 31 2025 11:24 am | map |
53 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 2707 mi | May 31 2025 11:10 am | map |
210 km SW of Jimbaran, Indonesia | 4.8 | 9618 mi | May 31 2025 11:10 am | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1367 mi | May 31 2025 10:26 am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 905 mi | May 31 2025 9:47 am | map |
84 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.9 | 3371 mi | May 31 2025 9:33 am | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 1844 mi | May 31 2025 9:12 am | map |
33 km S of Tolsona, Alaska | 2.1 | 2470 mi | May 31 2025 8:51 am | map |
80 km SSE of Kushiro, Japan | 4.5 | 5503 mi | May 31 2025 8:49 am | map |
2 km WSW of Gainesville, Missouri | 2.2 | 743 mi | May 31 2025 8:46 am | map |
76 km S of Kushiro, Japan | 6.0 | 5505 mi | May 31 2025 8:37 am | map |
141 km NE of Aksu, China | 4.6 | 6256 mi | May 31 2025 8:28 am | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 1688 mi | May 31 2025 6:45 am | map |
11 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 838 mi | May 31 2025 6:19 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7898 mi | May 31 2025 6:17 am | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.9 | 798 mi | May 31 2025 5:10 am | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 1112 mi | May 31 2025 4:12 am | map |
129 km SE of Modisi, Indonesia | 4.8 | 8665 mi | May 31 2025 3:48 am | map |
75 km NNE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5200 mi | May 31 2025 3:13 am | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 1852 mi | May 31 2025 2:49 am | map |
45 km NNE of Pārūn, Afghanistan | 4.3 | 6582 mi | May 31 2025 2:45 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1370 mi | May 31 2025 2:29 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1369 mi | May 31 2025 2:23 am | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1363 mi | May 31 2025 2:23 am | map |
12 km WNW of Anchorage, Alaska | 2.0 | 2607 mi | May 31 2025 2:06 am | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 1846 mi | May 31 2025 1:40 am | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 1600 mi | May 31 2025 1:36 am | map |
89 km SE of Senhora do Rosário, Portugal | 4.6 | 3222 mi | May 31 2025 12:18 am | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1363 mi | May 30 2025 11:14 pm | map |
3 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.3 | 4176 mi | May 30 2025 10:49 pm | map |
47 km SSE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 9117 mi | May 30 2025 10:38 pm | map |
4 km NW of Dieppe Bay Town, Saint Kitts and Nevis | 2.8 | 2469 mi | May 30 2025 9:52 pm | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1364 mi | May 30 2025 9:38 pm | map |
3 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 2310 mi | May 30 2025 8:53 pm | map |
80 km ENE of Mutsu, Japan | 4.3 | 5613 mi | May 30 2025 7:22 pm | map |
1 km NW of Chenega, Alaska | 2.3 | 2546 mi | May 30 2025 7:19 pm | map |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 1840 mi | May 30 2025 7:11 pm | map |
159 km ESE of Tatsugō, Japan | 4.5 | 6726 mi | May 30 2025 6:14 pm | map |
3 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 2314 mi | May 30 2025 5:49 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1368 mi | May 30 2025 5:35 pm | map |
42 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 3198 mi | May 30 2025 5:06 pm | map |
25 km ESE of Ōfunato, Japan | 4.1 | 5772 mi | May 30 2025 4:47 pm | map |
150 km SW of Houma, Tonga | 5.2 | 7258 mi | May 30 2025 4:45 pm | map |
11 km WNW of Willow, Alaska | 2.4 | 2606 mi | May 30 2025 4:43 pm | map |
45 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.0 | 2255 mi | May 30 2025 4:33 pm | map |
7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4223 mi | May 30 2025 4:24 pm | map |
131 km ESE of Kushimoto, Japan | 4.2 | 6276 mi | May 30 2025 3:01 pm | map |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 1850 mi | May 30 2025 2:23 pm | map |
50 km S of False Pass, Alaska | 4.2 | 3198 mi | May 30 2025 1:51 pm | map |
14 km WNW of Willow, Alaska | 2.5 | 2609 mi | May 30 2025 1:25 pm | map |
2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4220 mi | May 30 2025 1:22 pm | map |
7 km N of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4216 mi | May 30 2025 1:22 pm | map |
75 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 2232 mi | May 30 2025 1:20 pm | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1363 mi | May 30 2025 1:06 pm | map |
6 km SW of Arkalochóri, Greece | 4.3 | 5418 mi | May 30 2025 12:40 pm | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1888 mi | May 30 2025 12:37 pm | map |
6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 4200 mi | May 30 2025 11:39 am | map |
57 km NW of Rampart, Alaska | 2.1 | 2611 mi | May 30 2025 11:11 am | map |
7 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.3 | 2657 mi | May 30 2025 10:55 am | map |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 1866 mi | May 30 2025 10:19 am | map |
47 km ENE of Atka, Alaska | 5.1 | 3638 mi | May 30 2025 9:44 am | map |
22 km SE of Calama, Chile | 4.2 | 4933 mi | May 30 2025 9:16 am | map |
10 km ESE of Beluga, Alaska | 2.1 | 2635 mi | May 30 2025 8:42 am | map |
70 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.6 | 2298 mi | May 30 2025 8:24 am | map |
23 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 6514 mi | May 30 2025 8:07 am | map |
46 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 2685 mi | May 30 2025 7:42 am | map |
2 km S of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 2317 mi | May 30 2025 7:34 am | map |
148 km NNE of Maumere, Indonesia | 4.5 | 9178 mi | May 30 2025 7:15 am | map |
7 km W of Rosman, North Carolina | 2.4 | 838 mi | May 30 2025 7:12 am | map |
6 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 1428 mi | May 30 2025 7:10 am | map |
2 km S of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 2317 mi | May 30 2025 7:10 am | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1319 mi | May 30 2025 6:46 am | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 1232 mi | May 30 2025 6:45 am | map |
southwest of Africa | 6.2 | 8929 mi | May 30 2025 5:36 am | map |
82 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 7595 mi | May 30 2025 5:32 am | map |
74 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 7693 mi | May 30 2025 4:52 am | map |
27 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 2670 mi | May 30 2025 4:40 am | map |
73 km N of Whakatane, New Zealand | 4.3 | 8253 mi | May 30 2025 4:22 am | map |
67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2317 mi | May 30 2025 4:19 am | map |
64 km SSW of Sola, Vanuatu | 4.6 | 7647 mi | May 30 2025 4:01 am | map |
71 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.4 | 2294 mi | May 30 2025 3:32 am | map |
5 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 1856 mi | May 30 2025 2:59 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 7494 mi | May 30 2025 2:47 am | map |
1 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2313 mi | May 30 2025 2:21 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7441 mi | May 30 2025 1:46 am | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 3944 mi | May 30 2025 1:31 am | map |
53 km N of Yonakuni, Japan | 4.6 | 7129 mi | May 30 2025 12:02 am | map |
Kuril Islands | 5.0 | 4912 mi | May 29 2025 11:40 pm | map |
24 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 4217 mi | May 29 2025 11:31 pm | map |
48 km E of Shikotan, Russia | 5.4 | 5337 mi | May 29 2025 10:23 pm | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 1516 mi | May 29 2025 10:04 pm | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 1513 mi | May 29 2025 9:57 pm | map |
121 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.4 | 6817 mi | May 29 2025 9:49 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1367 mi | May 29 2025 8:23 pm | map |
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 2314 mi | May 29 2025 8:22 pm | map |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 1946 mi | May 29 2025 8:11 pm | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 1895 mi | May 29 2025 7:50 pm | map |
5 km WSW of Puerto, Chile | 3.5 | 4754 mi | May 29 2025 7:26 pm | map |
2 km SE of Rapu-Rapu, Philippines | 4.9 | 7852 mi | May 29 2025 6:35 pm | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2314 mi | May 29 2025 5:32 pm | map |
21 km ENE of Yayladere, Turkey | 4.1 | 5680 mi | May 29 2025 5:14 pm | map |
76 km SW of Atocha, Bolivia | 4.9 | 4886 mi | May 29 2025 4:48 pm | map |
44 km S of El Rosario, El Salvador | 4.6 | 2326 mi | May 29 2025 4:27 pm | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4220 mi | May 29 2025 4:25 pm | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1318 mi | May 29 2025 3:41 pm | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1319 mi | May 29 2025 3:28 pm | map |
158 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5242 mi | May 29 2025 2:27 pm | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2315 mi | May 29 2025 1:55 pm | map |
145 km SE of Kuril’sk, Russia | 5.0 | 5240 mi | May 29 2025 1:07 pm | map |
150 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5241 mi | May 29 2025 1:03 pm | map |
66 km SSW of Tari, Papua New Guinea | 4.6 | 8361 mi | May 29 2025 11:37 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1365 mi | May 29 2025 11:29 am | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 1350 mi | May 29 2025 10:46 am | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 1825 mi | May 29 2025 10:43 am | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4220 mi | May 29 2025 9:24 am | map |
64 km S of Ollagüe, Chile | 4.6 | 4886 mi | May 29 2025 8:39 am | map |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 2357 mi | May 29 2025 8:17 am | map |
67 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 2339 mi | May 29 2025 6:36 am | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 1816 mi | May 29 2025 6:31 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1369 mi | May 29 2025 6:15 am | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 1770 mi | May 29 2025 5:57 am | map |
Prince Edward Islands region | 4.6 | 9856 mi | May 29 2025 5:45 am | map |
64 km N of Petersville, Alaska | 2.3 | 2620 mi | May 29 2025 5:25 am | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 1108 mi | May 29 2025 5:04 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.0 | 8069 mi | May 29 2025 4:56 am | map |
97 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 2214 mi | May 29 2025 4:16 am | map |
151 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 8275 mi | May 29 2025 3:26 am | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 1394 mi | May 29 2025 3:16 am | map |
11 km W of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 2301 mi | May 29 2025 2:58 am | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 1758 mi | May 29 2025 2:39 am | map |
88 km NE of Nabire, Indonesia | 4.3 | 8429 mi | May 29 2025 2:30 am | map |
220 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 9549 mi | May 29 2025 1:41 am | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 7737 mi | May 29 2025 1:28 am | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 1769 mi | May 29 2025 1:23 am | map |
19 km SE of Fox River, Alaska | 2.7 | 2640 mi | May 29 2025 12:53 am | map |
53 km WSW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.2 | 4972 mi | May 29 2025 12:40 am | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.1 | 710 mi | May 29 2025 12:33 am | map |
83 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 2225 mi | May 29 2025 12:15 am | map |
61 km SE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7597 mi | May 29 2025 12:02 am | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1362 mi | May 29 2025 12:00 am | map |
107 km NW of Abepura, Indonesia | 4.9 | 8224 mi | May 28 2025 11:36 pm | map |
77 km SW of Uyuni, Bolivia | 4.7 | 4838 mi | May 28 2025 11:11 pm | map |
8 km NW of Petersville, Alaska | 2.5 | 2622 mi | May 28 2025 10:55 pm | map |
171 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 9220 mi | May 28 2025 10:23 pm | map |
150 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5246 mi | May 28 2025 9:38 pm | map |
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran | 5.2 | 6813 mi | May 28 2025 9:30 pm | map |
39 km SSW of Luganville, Vanuatu | 5.1 | 7733 mi | May 28 2025 9:22 pm | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.8 | 7712 mi | May 28 2025 9:15 pm | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1367 mi | May 28 2025 8:38 pm | map |
17 km S of Sunrise, Alaska | 2.1 | 2586 mi | May 28 2025 7:46 pm | map |
160 km W of Ferndale, California | 2.7 | 1954 mi | May 28 2025 7:42 pm | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 1711 mi | May 28 2025 7:24 pm | map |
113 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4478 mi | May 28 2025 6:46 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1369 mi | May 28 2025 6:36 pm | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 1848 mi | May 28 2025 6:36 pm | map |
88 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1920 mi | May 28 2025 6:20 pm | map |
40 km N of Pucallpa, Peru | 4.4 | 3869 mi | May 28 2025 6:00 pm | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 1229 mi | May 28 2025 5:52 pm | map |
6 km NNE of Wai‘ōhinu, Hawaii | 2.4 | 4229 mi | May 28 2025 4:40 pm | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 1773 mi | May 28 2025 4:31 pm | map |
38 km ENE of Estique, Peru | 4.3 | 4576 mi | May 28 2025 3:08 pm | map |
64 km NNW of Basco, Philippines | 4.9 | 7408 mi | May 28 2025 2:48 pm | map |
6 km S of Womens Bay, Alaska | 2.5 | 2739 mi | May 28 2025 2:42 pm | map |
51 km WSW of Changuillo, Peru | 5.1 | 4320 mi | May 28 2025 2:34 pm | map |
3 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 1855 mi | May 28 2025 2:26 pm | map |
51 km SSE of Inarajan Village, Guam | 5.8 | 7193 mi | May 28 2025 1:34 pm | map |
18 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 2318 mi | May 28 2025 12:00 pm | map |
north of Severnaya Zemlya | 4.3 | 3326 mi | May 28 2025 9:51 am | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 1232 mi | May 28 2025 9:45 am | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 895 mi | May 28 2025 9:31 am | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 2251 mi | May 28 2025 9:21 am | map |
71 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 2434 mi | May 28 2025 9:14 am | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.4 | 2225 mi | May 28 2025 9:01 am | map |
52 km SW of Sola, Vanuatu | 5.9 | 7643 mi | May 28 2025 8:57 am | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 1874 mi | May 28 2025 8:48 am | map |
Greenland Sea | 4.3 | 3260 mi | May 28 2025 8:38 am | map |
46 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2584 mi | May 28 2025 8:09 am | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 1902 mi | May 28 2025 7:49 am | map |
18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4221 mi | May 28 2025 7:44 am | map |
7 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4221 mi | May 28 2025 7:29 am | map |
0 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 2310 mi | May 28 2025 6:15 am | map |
81 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 2227 mi | May 28 2025 5:53 am | map |
36 km NNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 2494 mi | May 28 2025 5:44 am | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 1899 mi | May 28 2025 5:17 am | map |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 1954 mi | May 28 2025 5:17 am | map |
4 km ESE of Glacier View, Alaska | 2.6 | 2520 mi | May 28 2025 4:55 am | map |
60 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.8 | 2536 mi | May 28 2025 4:54 am | map |
2 km N of Orangeville, Australia | 3.6 | 9322 mi | May 28 2025 4:53 am | map |
25 km W of Villa El Carmen, Nicaragua | 4.4 | 2401 mi | May 28 2025 4:46 am | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 1694 mi | May 28 2025 3:21 am | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1335 mi | May 28 2025 2:48 am | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 2231 mi | May 28 2025 2:23 am | map |
49 km WSW of Changuillo, Peru | 5.0 | 4323 mi | May 28 2025 1:57 am | map |
74 km ESE of Adak, Alaska | 3.6 | 3744 mi | May 28 2025 1:47 am | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.9 | 2221 mi | May 28 2025 1:30 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1366 mi | May 28 2025 1:13 am | map |
11 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2692 mi | May 28 2025 1:12 am | map |
153 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 2322 mi | May 28 2025 12:30 am | map |
77 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.2 | 5012 mi | May 28 2025 12:19 am | map |
54 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2724 mi | May 28 2025 12:18 am | map |
2 km WSW of Villa González, Dominican Republic | 4.0 | 2108 mi | May 28 2025 12:17 am | map |
182 km NNW of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 4.2 | 5075 mi | May 28 2025 12:03 am | map |
3 km NE of Las Marias, Puerto Rico | 2.2 | 2285 mi | May 27 2025 11:02 pm | map |
10 km SE of Fox River, Alaska | 2.8 | 2645 mi | May 27 2025 10:56 pm | map |
12 km WSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 2297 mi | May 27 2025 10:53 pm | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.8 | 2216 mi | May 27 2025 9:59 pm | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 1905 mi | May 27 2025 9:46 pm | map |
0 km SSE of Moirāng, India | 5.2 | 7514 mi | May 27 2025 8:24 pm | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 1752 mi | May 27 2025 7:41 pm | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 1771 mi | May 27 2025 7:11 pm | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 7540 mi | May 27 2025 6:49 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1369 mi | May 27 2025 6:04 pm | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 1030 mi | May 27 2025 5:57 pm | map |
33 km E of Chignik, Alaska | 3.3 | 2951 mi | May 27 2025 5:50 pm | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4214 mi | May 27 2025 5:41 pm | map |
11 km ESE of Vlachópoulo, Greece | 4.5 | 5198 mi | May 27 2025 4:50 pm | map |
52 km W of Nanwalek, Alaska | 3.0 | 2720 mi | May 27 2025 4:46 pm | map |
52 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 1532 mi | May 27 2025 3:49 pm | map |
7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4223 mi | May 27 2025 2:41 pm | map |
44 km NE of Alugan, Philippines | 4.6 | 7849 mi | May 27 2025 2:31 pm | map |
46 km E of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 6521 mi | May 27 2025 2:09 pm | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 1522 mi | May 27 2025 1:48 pm | map |
118 km ESE of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 7368 mi | May 27 2025 1:44 pm | map |
77 km N of Basco, Philippines | 4.8 | 7395 mi | May 27 2025 1:35 pm | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 1523 mi | May 27 2025 12:40 pm | map |
7 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 1347 mi | May 27 2025 12:31 pm | map |
79 km ENE of Mutsu, Japan | 4.4 | 5614 mi | May 27 2025 12:23 pm | map |
3 km NNW of Pony, Montana | 2.3 | 1158 mi | May 27 2025 12:20 pm | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1887 mi | May 27 2025 12:11 pm | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 2231 mi | May 27 2025 12:11 pm | map |
37 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 2824 mi | May 27 2025 11:38 am | map |
79 km N of Basco, Philippines | 4.6 | 7393 mi | May 27 2025 11:33 am | map |
11 km SSW of Puyo, Ecuador | 4.3 | 3389 mi | May 27 2025 11:29 am | map |
35 km SE of Raha, Indonesia | 4.5 | 9026 mi | May 27 2025 11:27 am | map |
72 km N of Basco, Philippines | 4.9 | 7396 mi | May 27 2025 11:02 am | map |
2 km N of Point Possession, Alaska | 2.9 | 2628 mi | May 27 2025 10:33 am | map |
137 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 8125 mi | May 27 2025 10:30 am | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 1873 mi | May 27 2025 10:07 am | map |
32 km ENE of Luganville, Vanuatu | 4.9 | 7690 mi | May 27 2025 9:21 am | map |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 1651 mi | May 27 2025 8:49 am | map |
