temperature: 82.6°F |
wind: ![]() 0 Bft calm 1.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 65% |
pressure: steady 29.97 inHg |
earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Sep 17 2025 12:34 pm
epicenter near | magnitude | distance to epicenter | local time | link |
---|---|---|---|---|
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 1841 mi | Sep 17 2025 4:12 pm | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 1488 mi | Sep 17 2025 2:57 pm | map |
192 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 4434 mi | Sep 17 2025 2:46 pm | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 1489 mi | Sep 17 2025 2:14 pm | map |
106 km SW of Kurio, Japan | 4.9 | 6671 mi | Sep 17 2025 1:00 pm | map |
104 km SW of Kurio, Japan | 4.9 | 6672 mi | Sep 17 2025 12:55 pm | map |
0 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4219 mi | Sep 17 2025 12:31 pm | map |
82 km WNW of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 7826 mi | Sep 17 2025 12:02 pm | map |
92 km E of Kobuk, Alaska | 2.4 | 2711 mi | Sep 17 2025 11:44 am | map |
1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4220 mi | Sep 17 2025 11:40 am | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 1863 mi | Sep 17 2025 11:06 am | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 1291 mi | Sep 17 2025 10:29 am | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 1882 mi | Sep 17 2025 10:26 am | map |
4 km WSW of Las Marías, Puerto Rico | 3.3 | 2292 mi | Sep 17 2025 10:09 am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 1768 mi | Sep 17 2025 9:12 am | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 838 mi | Sep 17 2025 9:12 am | map |
109 km S of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2371 mi | Sep 17 2025 8:06 am | map |
145 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.1 | 2737 mi | Sep 17 2025 7:52 am | map |
116 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 2738 mi | Sep 17 2025 7:42 am | map |
29 km E of Larsen Bay, Alaska | 2.2 | 2769 mi | Sep 17 2025 6:44 am | map |
204 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 4573 mi | Sep 17 2025 6:38 am | map |
117 km SE of Old Harbor, Alaska | 4.6 | 2742 mi | Sep 17 2025 6:35 am | map |
33 km WNW of Willow, Alaska | 2.9 | 2617 mi | Sep 17 2025 5:45 am | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.1 | 1753 mi | Sep 17 2025 5:18 am | map |
27 km WNW of Itháki, Greece | 4.1 | 5067 mi | Sep 17 2025 4:56 am | map |
17 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4212 mi | Sep 17 2025 4:51 am | map |
9 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1759 mi | Sep 17 2025 4:46 am | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2313 mi | Sep 17 2025 4:10 am | map |
23 km E of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 | 6667 mi | Sep 17 2025 2:46 am | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1267 mi | Sep 17 2025 2:09 am | map |
230 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 3899 mi | Sep 17 2025 1:13 am | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 1750 mi | Sep 17 2025 12:49 am | map |
33 km NNE of Mejillones, Chile | 4.4 | 4925 mi | Sep 16 2025 11:53 pm | map |
65 km ESE of Egegik, Alaska | 2.0 | 2861 mi | Sep 16 2025 11:49 pm | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1516 mi | Sep 16 2025 11:06 pm | map |
14 km NNW of Ambler, Alaska | 2.6 | 2794 mi | Sep 16 2025 10:15 pm | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 1727 mi | Sep 16 2025 10:05 pm | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 1816 mi | Sep 16 2025 10:03 pm | map |
43 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 4833 mi | Sep 16 2025 9:22 pm | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.5 | 3958 mi | Sep 16 2025 7:10 pm | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 1847 mi | Sep 16 2025 6:41 pm | map |
23 km SW of Bandera, Texas | 2.0 | 1340 mi | Sep 16 2025 6:13 pm | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 1710 mi | Sep 16 2025 5:42 pm | map |
206 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 6.0 | 7830 mi | Sep 16 2025 4:59 pm | map |
33 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.8 | 2822 mi | Sep 16 2025 4:56 pm | map |
64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 2257 mi | Sep 16 2025 4:11 pm | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 1616 mi | Sep 16 2025 4:05 pm | map |
44 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.7 | 2732 mi | Sep 16 2025 3:47 pm | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 2315 mi | Sep 16 2025 2:45 pm | map |
70 km S of Shungnak, Alaska | 2.0 | 2782 mi | Sep 16 2025 2:00 pm | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 1153 mi | Sep 16 2025 1:11 pm | map |
138 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.9 | 3058 mi | Sep 16 2025 1:04 pm | map |
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4470 mi | Sep 16 2025 12:13 pm | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 1848 mi | Sep 16 2025 12:02 pm | map |
227 km S of Unalaska, Alaska | 4.8 | 3374 mi | Sep 16 2025 11:55 am | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 1855 mi | Sep 16 2025 11:39 am | map |
1 km ENE of Lluveras, Puerto Rico | 2.1 | 2308 mi | Sep 16 2025 11:38 am | map |
91 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 2866 mi | Sep 16 2025 10:15 am | map |
122 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 3511 mi | Sep 16 2025 9:02 am | map |
4 km W of Fox River, Alaska | 2.1 | 2652 mi | Sep 16 2025 8:52 am | map |
10 km S of Port Graham, Alaska | 3.1 | 2685 mi | Sep 16 2025 8:39 am | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 2640 mi | Sep 16 2025 8:20 am | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 1812 mi | Sep 16 2025 8:13 am | map |
67 km WNW of Tanana, Alaska | 2.0 | 2679 mi | Sep 16 2025 7:33 am | map |
152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 4568 mi | Sep 16 2025 6:05 am | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 1848 mi | Sep 16 2025 4:04 am | map |
59 km NNW of Salinas, Ecuador | 4.7 | 3370 mi | Sep 16 2025 3:54 am | map |
49 km WSW of Sechura, Peru | 5.1 | 3644 mi | Sep 16 2025 3:41 am | map |
Fiji region | 4.4 | 7132 mi | Sep 16 2025 3:22 am | map |
118 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 5700 mi | Sep 16 2025 3:18 am | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 2308 mi | Sep 16 2025 2:04 am | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 1622 mi | Sep 16 2025 1:29 am | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 1749 mi | Sep 16 2025 1:22 am | map |
3 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 2600 mi | Sep 16 2025 1:21 am | map |
50 km N of Kobuk, Alaska | 3.1 | 2760 mi | Sep 16 2025 1:12 am | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 1847 mi | Sep 16 2025 1:08 am | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 1185 mi | Sep 16 2025 12:37 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1368 mi | Sep 16 2025 12:32 am | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 741 mi | Sep 16 2025 12:17 am | map |
52 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 4875 mi | Sep 15 2025 11:21 pm | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 1832 mi | Sep 15 2025 10:00 pm | map |
107 km SE of Akhiok, Alaska | 3.3 | 2780 mi | Sep 15 2025 9:37 pm | map |
43 km WSW of Mohr, Iran | 4.2 | 6739 mi | Sep 15 2025 9:03 pm | map |
63 km ENE of La Tirana, Chile | 4.9 | 4757 mi | Sep 15 2025 8:56 pm | map |
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 4576 mi | Sep 15 2025 8:42 pm | map |
Fiji region | 4.9 | 7116 mi | Sep 15 2025 8:29 pm | map |
21 km NNW of Locumba, Peru | 4.5 | 4556 mi | Sep 15 2025 8:07 pm | map |
4 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.9 | 4227 mi | Sep 15 2025 7:49 pm | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 1749 mi | Sep 15 2025 7:35 pm | map |
4 km S of Kamo, Japan | 4.4 | 5932 mi | Sep 15 2025 7:00 pm | map |
23 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 2626 mi | Sep 15 2025 6:16 pm | map |
127 km NW of Davila, Philippines | 4.5 | 7566 mi | Sep 15 2025 6:01 pm | map |
247 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 4687 mi | Sep 15 2025 5:15 pm | map |
145 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 4476 mi | Sep 15 2025 4:34 pm | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 1535 mi | Sep 15 2025 4:18 pm | map |
126 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4448 mi | Sep 15 2025 4:09 pm | map |
145 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4475 mi | Sep 15 2025 4:06 pm | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 6703 mi | Sep 15 2025 3:32 pm | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 2312 mi | Sep 15 2025 3:08 pm | map |
284 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 3083 mi | Sep 15 2025 2:21 pm | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 1742 mi | Sep 15 2025 1:38 pm | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 1825 mi | Sep 15 2025 1:10 pm | map |
5 km S of Lázaro Cárdenas, Mexico | 4.5 | 2118 mi | Sep 15 2025 12:36 pm | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 1717 mi | Sep 15 2025 12:09 pm | map |
31 km WNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 2499 mi | Sep 15 2025 12:07 pm | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1361 mi | Sep 15 2025 11:54 am | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 2312 mi | Sep 15 2025 10:51 am | map |
32 km WNW of Cartagena, Chile | 4.4 | 5626 mi | Sep 15 2025 10:34 am | map |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 5116 mi | Sep 15 2025 9:55 am | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 952 mi | Sep 15 2025 9:24 am | map |
28 km NNE of Anse-Bertrand, Guadeloupe | 5.0 | 2559 mi | Sep 15 2025 9:16 am | map |
4 km NE of Luocheng, China | 4.7 | 7124 mi | Sep 15 2025 8:42 am | map |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 5703 mi | Sep 15 2025 7:39 am | map |
105 km N of Eagle, Alaska | 2.2 | 2335 mi | Sep 15 2025 7:37 am | map |
81 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4474 mi | Sep 15 2025 7:18 am | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 1767 mi | Sep 15 2025 7:08 am | map |
8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4223 mi | Sep 15 2025 5:11 am | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 2261 mi | Sep 15 2025 4:52 am | map |
46 km ENE of Onagawa Chō, Japan | 4.4 | 5796 mi | Sep 15 2025 4:34 am | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2640 mi | Sep 15 2025 4:09 am | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 1778 mi | Sep 15 2025 3:57 am | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 5350 mi | Sep 15 2025 3:53 am | map |
31 km WSW of Vilcanchos, Peru | 5.0 | 4253 mi | Sep 15 2025 1:52 am | map |
154 km WNW of Vallenar, Chile | 4.2 | 5249 mi | Sep 15 2025 1:42 am | map |
2 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 2311 mi | Sep 15 2025 1:41 am | map |
91 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 4472 mi | Sep 15 2025 1:39 am | map |
92 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4469 mi | Sep 15 2025 1:12 am | map |
4 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.5 | 2601 mi | Sep 15 2025 1:10 am | map |
102 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 4475 mi | Sep 15 2025 12:06 am | map |
26 km W of Malamig, Philippines | 4.3 | 7945 mi | Sep 14 2025 10:24 pm | map |
34 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.9 | 2160 mi | Sep 14 2025 10:20 pm | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 1847 mi | Sep 14 2025 10:15 pm | map |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2609 mi | Sep 14 2025 10:04 pm | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 1268 mi | Sep 14 2025 9:03 pm | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 1520 mi | Sep 14 2025 8:43 pm | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 1687 mi | Sep 14 2025 7:33 pm | map |
12 km WSW of Leuteboro, Philippines | 4.7 | 7934 mi | Sep 14 2025 6:57 pm | map |
69 km NNW of Yonakuni, Japan | 4.1 | 7122 mi | Sep 14 2025 6:41 pm | map |
54 km SE of Atka, Alaska | 3.8 | 3659 mi | Sep 14 2025 5:38 pm | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 1849 mi | Sep 14 2025 5:28 pm | map |
116 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4450 mi | Sep 14 2025 5:28 pm | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 1269 mi | Sep 14 2025 5:18 pm | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 2219 mi | Sep 14 2025 5:16 pm | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1516 mi | Sep 14 2025 5:15 pm | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 1247 mi | Sep 14 2025 3:40 pm | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 1714 mi | Sep 14 2025 3:30 pm | map |
83 km NE of Barishal, Pakistan | 4.5 | 6571 mi | Sep 14 2025 3:18 pm | map |
53 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4493 mi | Sep 14 2025 3:10 pm | map |
27 km SSW of False Pass, Alaska | 2.0 | 3202 mi | Sep 14 2025 2:57 pm | map |
112 km W of Chauk, Burma (Myanmar) | 4.6 | 7763 mi | Sep 14 2025 2:56 pm | map |
93 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia | 5.3 | 9357 mi | Sep 14 2025 2:49 pm | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 1705 mi | Sep 14 2025 2:05 pm | map |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 1917 mi | Sep 14 2025 1:25 pm | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 1875 mi | Sep 14 2025 12:24 pm | map |
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 2727 mi | Sep 14 2025 12:10 pm | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 877 mi | Sep 14 2025 11:43 am | map |
161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 4563 mi | Sep 14 2025 11:42 am | map |
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.1 | 2346 mi | Sep 14 2025 11:32 am | map |
43 km W of Cantwell, Alaska | 2.6 | 2584 mi | Sep 14 2025 11:17 am | map |
10 km NNE of Khārupatia, India | 5.5 | 7368 mi | Sep 14 2025 11:11 am | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 1322 mi | Sep 14 2025 9:50 am | map |
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 1872 mi | Sep 14 2025 9:42 am | map |
5 km SSW of Kasilof, Alaska | 2.8 | 2656 mi | Sep 14 2025 9:30 am | map |
30 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2620 mi | Sep 14 2025 9:30 am | map |
22 km NE of Adak, Alaska | 4.0 | 3753 mi | Sep 14 2025 9:00 am | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 1346 mi | Sep 14 2025 8:53 am | map |
20 km SSW of Anchor Point, Alaska | 3.1 | 2685 mi | Sep 14 2025 8:33 am | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 952 mi | Sep 14 2025 8:10 am | map |
5 km N of Uramita, Colombia | 5.4 | 2832 mi | Sep 14 2025 7:12 am | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1366 mi | Sep 14 2025 6:23 am | map |
81 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.7 | 7818 mi | Sep 14 2025 5:17 am | map |
213 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4581 mi | Sep 14 2025 5:15 am | map |
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 4569 mi | Sep 14 2025 5:01 am | map |
15 km WSW of Kāzerūn, Iran | 4.6 | 6582 mi | Sep 14 2025 4:43 am | map |
270 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 8843 mi | Sep 14 2025 4:36 am | map |
28 km SSE of La Tirana, Chile | 3.2 | 4776 mi | Sep 14 2025 4:00 am | map |
16 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 2347 mi | Sep 14 2025 3:10 am | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 2313 mi | Sep 14 2025 3:02 am | map |
59 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.7 | 4995 mi | Sep 14 2025 2:58 am | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 1873 mi | Sep 14 2025 2:50 am | map |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 1786 mi | Sep 14 2025 2:02 am | map |
3 km SW of Luyando, Puerto Rico | 2.5 | 2281 mi | Sep 14 2025 2:02 am | map |
34 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 2621 mi | Sep 14 2025 1:58 am | map |
54 km W of Sinabang, Indonesia | 4.5 | 9022 mi | Sep 14 2025 1:13 am | map |
124 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 2251 mi | Sep 14 2025 1:05 am | map |
51 km NW of Salinas, Ecuador | 4.8 | 3379 mi | Sep 13 2025 11:59 pm | map |
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 2312 mi | Sep 13 2025 10:56 pm | map |
176 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 3553 mi | Sep 13 2025 10:29 pm | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 1620 mi | Sep 13 2025 9:17 pm | map |
2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 2313 mi | Sep 13 2025 9:10 pm | map |
4 km SE of Fern Acres, Hawaii | 2.2 | 4186 mi | Sep 13 2025 9:09 pm | map |
9 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 4202 mi | Sep 13 2025 8:53 pm | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 4212 mi | Sep 13 2025 8:53 pm | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 1759 mi | Sep 13 2025 7:12 pm | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 1872 mi | Sep 13 2025 6:23 pm | map |
4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2314 mi | Sep 13 2025 6:13 pm | map |
113 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 4450 mi | Sep 13 2025 5:17 pm | map |
162 km SW of Palimbang, Philippines | 4.8 | 8386 mi | Sep 13 2025 4:08 pm | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4212 mi | Sep 13 2025 3:57 pm | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1922 mi | Sep 13 2025 3:40 pm | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 776 mi | Sep 13 2025 3:24 pm | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4212 mi | Sep 13 2025 3:16 pm | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 938 mi | Sep 13 2025 3:11 pm | map |
89 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 8266 mi | Sep 13 2025 3:05 pm | map |
48 km N of Savannah Bight, Honduras | 4.5 | 2066 mi | Sep 13 2025 3:01 pm | map |
110 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.1 | 4451 mi | Sep 13 2025 2:42 pm | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2314 mi | Sep 13 2025 2:20 pm | map |
14 km SE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 4191 mi | Sep 13 2025 1:01 pm | map |
55 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5068 mi | Sep 13 2025 12:52 pm | map |
36 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 9243 mi | Sep 13 2025 12:49 pm | map |
104 km S of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2273 mi | Sep 13 2025 12:47 pm | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 1754 mi | Sep 13 2025 12:38 pm | map |
32 km W of Kāzerūn, Iran | 4.6 | 6573 mi | Sep 13 2025 12:37 pm | map |
11 km SSE of Cliza, Bolivia | 4.6 | 4653 mi | Sep 13 2025 11:49 am | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 1784 mi | Sep 13 2025 11:20 am | map |
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 5066 mi | Sep 13 2025 11:16 am | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 8124 mi | Sep 13 2025 11:08 am | map |
97 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2299 mi | Sep 13 2025 11:06 am | map |
45 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 2700 mi | Sep 13 2025 10:25 am | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 1720 mi | Sep 13 2025 10:03 am | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 1720 mi | Sep 13 2025 9:37 am | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 1720 mi | Sep 13 2025 9:36 am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.9 | 1768 mi | Sep 13 2025 9:13 am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 1767 mi | Sep 13 2025 9:03 am | map |
55 km SSW of Kastrí, Greece | 4.5 | 5404 mi | Sep 13 2025 8:44 am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 1768 mi | Sep 13 2025 8:44 am | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 1889 mi | Sep 13 2025 8:21 am | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 1768 mi | Sep 13 2025 8:02 am | map |
28 km NNE of Paxson, Alaska | 2.9 | 2449 mi | Sep 13 2025 7:50 am | map |
160 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 4606 mi | Sep 13 2025 7:03 am | map |
123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 4458 mi | Sep 13 2025 6:22 am | map |
21 km W of Volcano, Hawaii | 2.4 | 4204 mi | Sep 13 2025 6:08 am | map |
56 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 2274 mi | Sep 13 2025 6:00 am | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 3067 mi | Sep 13 2025 5:23 am | map |
73 km SW of Yonakuni, Japan | 4.6 | 7200 mi | Sep 13 2025 4:46 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 7870 mi | Sep 13 2025 4:32 am | map |
2 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 2311 mi | Sep 13 2025 4:31 am | map |
82 km E of Tocache, Peru | 4.9 | 3857 mi | Sep 13 2025 3:57 am | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1362 mi | Sep 13 2025 3:47 am | map |
72 km WNW of Atka, Alaska | 4.0 | 3699 mi | Sep 13 2025 3:30 am | map |
111 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 7.4 | 4467 mi | Sep 13 2025 2:37 am | map |
260 km W of Adak, Alaska | 4.5 | 3913 mi | Sep 13 2025 1:58 am | map |
5 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 2311 mi | Sep 13 2025 1:33 am | map |
132 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4536 mi | Sep 13 2025 1:31 am | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 1811 mi | Sep 13 2025 1:20 am | map |
20 km NW of Akhiok, Alaska | 3.0 | 2813 mi | Sep 13 2025 1:17 am | map |
128 km SW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.5 | 9552 mi | Sep 13 2025 1:01 am | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 1826 mi | Sep 13 2025 12:35 am | map |
110 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 4580 mi | Sep 13 2025 12:30 am | map |
285 km SSE of Katsuura, Japan | 4.9 | 6136 mi | Sep 13 2025 12:17 am | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1362 mi | Sep 13 2025 12:08 am | map |
8 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 2312 mi | Sep 12 2025 11:58 pm | map |
71 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 5072 mi | Sep 12 2025 11:49 pm | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 1791 mi | Sep 12 2025 11:36 pm | map |
140 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.6 | 2246 mi | Sep 12 2025 11:35 pm | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.3 | 7800 mi | Sep 12 2025 11:12 pm | map |
111 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4675 mi | Sep 12 2025 11:11 pm | map |
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2307 mi | Sep 12 2025 10:45 pm | map |
120 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4527 mi | Sep 12 2025 10:29 pm | map |
123 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 4531 mi | Sep 12 2025 9:50 pm | map |
122 km N of Lobuche, Nepal | 5.0 | 7189 mi | Sep 12 2025 9:42 pm | map |
28 km NNE of Paxson, Alaska | 2.7 | 2449 mi | Sep 12 2025 9:24 pm | map |
76 km W of Tual, Indonesia | 4.3 | 8741 mi | Sep 12 2025 9:22 pm | map |
206 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4533 mi | Sep 12 2025 9:20 pm | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 1517 mi | Sep 12 2025 9:16 pm | map |
6 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4219 mi | Sep 12 2025 9:14 pm | map |
29 km NNE of Paxson, Alaska | 2.0 | 2447 mi | Sep 12 2025 9:14 pm | map |
34 km NNE of Paxson, Alaska | 3.8 | 2448 mi | Sep 12 2025 9:08 pm | map |
139 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 4533 mi | Sep 12 2025 8:53 pm | map |
63 km E of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2222 mi | Sep 12 2025 8:31 pm | map |
215 km SE of Chignik, Alaska | 3.4 | 2919 mi | Sep 12 2025 8:20 pm | map |
57 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 2621 mi | Sep 12 2025 7:36 pm | map |
39 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 6533 mi | Sep 12 2025 7:02 pm | map |
80 km SSE of Waingapu, Indonesia | 4.6 | 9431 mi | Sep 12 2025 6:38 pm | map |
Tristan da Cunha region | 5.6 | 7420 mi | Sep 12 2025 5:46 pm | map |
102 km NE of Barishal, Pakistan | 4.7 | 6551 mi | Sep 12 2025 5:36 pm | map |
73 km W of Lata, Solomon Islands | 5.1 | 7570 mi | Sep 12 2025 5:29 pm | map |
78 km S of Shikotan, Russia | 4.8 | 5398 mi | Sep 12 2025 3:57 pm | map |
