Online since October of 2007


Bigbaywx more information Bigbaywx


mount mesnard more information Mount Mesnard


visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


CBI


earthquakes in the past 7 days

earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Apr 28 2026 12:51 am

epicenter near magnitude distance to epicenter local time link
7 km NE of Lake Davis, CA 3.5 0027351699 mi 1777349872Apr 28 2026 4:17 am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026671657 mi 1777348728Apr 28 2026 3:58 am map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0026671657 mi 1777348674Apr 28 2026 3:57 am map
0 km SE of San Ignacio, Costa Rica 4.8 0041222561 mi 1777348187Apr 28 2026 3:49 am map
57 km SW of Cantwell, Alaska 4.3 0041612586 mi 1777347211Apr 28 2026 3:33 am map
69 km S of Kokhanok, Alaska 2.3 0044852787 mi 1777347143Apr 28 2026 3:32 am map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0027341699 mi 1777346668Apr 28 2026 3:24 am map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0022031369 mi 1777346216Apr 28 2026 3:16 am map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0027341699 mi 1777346018Apr 28 2026 3:13 am map
7 km NE of Lake Davis, CA 3.3 0027351699 mi 1777345806Apr 28 2026 3:10 am map
10 km W of Hayfork, CA 2.0 0029221816 mi 1777344033Apr 28 2026 2:40 am map
0 km SW of Pāhala, Hawaii 2.2 0067914220 mi 1777343865Apr 28 2026 2:37 am map
51 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0036902293 mi 1777343828Apr 28 2026 2:37 am map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0026711660 mi 1777343698Apr 28 2026 2:34 am map
270 km WNW of Houma, Tonga 4.3 0116217221 mi 1777341625Apr 28 2026 2:00 am map
12 km ESE of North Shore, CA 2.1 0027901734 mi 1777341001Apr 28 2026 1:50 am map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 0018041121 mi 1777338997Apr 28 2026 1:16 am map
9 km ENE of Crown Point, Alaska 2.3 0041572583 mi 1777332965Apr 27 2026 11:36 pm map
98 km ESE of Kuqa, China 4.5 0101926333 mi 1777331101Apr 27 2026 11:05 pm map
84 km ESE of Kuqa, China 4.0 0101656316 mi 1777330698Apr 27 2026 10:58 pm map
140 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0125467795 mi 1777328707Apr 27 2026 10:25 pm map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 0022021368 mi 1777328141Apr 27 2026 10:15 pm map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0021841357 mi 1777318251Apr 27 2026 7:30 pm map
66 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0037142308 mi 1777313777Apr 27 2026 6:16 pm map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 0028521772 mi 1777313504Apr 27 2026 6:11 pm map
60 km NNE of Chase, Alaska 2.3 0041532581 mi 1777308184Apr 27 2026 4:43 pm map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 0026421642 mi 1777307133Apr 27 2026 4:25 pm map
10 km SW of Stella, Puerto Rico 2.9 0036722282 mi 1777306535Apr 27 2026 4:15 pm map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0036442264 mi 1777305641Apr 27 2026 4:00 pm map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 0028521772 mi 1777301233Apr 27 2026 2:47 pm map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 0028401765 mi 1777299314Apr 27 2026 2:15 pm map
14 km E of Larsen Bay, Alaska 2.0 0044722779 mi 1777299269Apr 27 2026 2:14 pm map
241 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0064293995 mi 1777298508Apr 27 2026 2:01 pm map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0026621654 mi 1777296465Apr 27 2026 1:27 pm map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 0022281385 mi 1777296034Apr 27 2026 1:20 pm map
251 km SSE of King Cove, Alaska 3.6 0050573142 mi 1777295352Apr 27 2026 1:09 pm map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0030901920 mi 1777294344Apr 27 2026 12:52 pm map
30 km N of Sincik, Turkey 4.0 0091575690 mi 1777293761Apr 27 2026 12:42 pm map
157 km N of Daocheng, China 4.3 0113977082 mi 1777290249Apr 27 2026 11:44 am map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0036972297 mi 1777290105Apr 27 2026 11:41 am map
91 km W of Ollagüe, Chile 4.3 0077724829 mi 1777289860Apr 27 2026 11:37 am map
5 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico 2.6 0036862290 mi 1777287188Apr 27 2026 10:53 am map
93 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0036832288 mi 1777286386Apr 27 2026 10:39 am map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001599994 mi 1777285307Apr 27 2026 10:21 am map
4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0037272316 mi 1777283379Apr 27 2026 9:49 am map
21 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.1 0041692590 mi 1777281869Apr 27 2026 9:24 am map
85 km ENE of Chignik, Alaska 2.1 0046972919 mi 1777280737Apr 27 2026 9:05 am map
103 km SW of Modisi, Indonesia 4.6 0140058702 mi 1777277841Apr 27 2026 8:17 am map
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 0087635445 mi 1777277201Apr 27 2026 8:06 am map
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 0087945465 mi 1777275902Apr 27 2026 7:45 am map
26 km SW of Khorugh, Tajikistan 5.1 0104326482 mi 1777272368Apr 27 2026 6:46 am map
7 km SE of La Parguera, Puerto Rico 3.7 0037202312 mi 1777271485Apr 27 2026 6:31 am map
8 km NE of Susitna North, Alaska 2.3 0041652588 mi 1777270720Apr 27 2026 6:18 am map
15 km ESE of Kentrí, Greece 4.1 0087695449 mi 1777270380Apr 27 2026 6:13 am map
55 km WSW of Taltal, Chile 4.3 0082235110 mi 1777270184Apr 27 2026 6:09 am map
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 0044352756 mi 1777268245Apr 27 2026 5:37 am map
141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0036972297 mi 1777266740Apr 27 2026 5:12 am map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0036832288 mi 1777266687Apr 27 2026 5:11 am map
5 km N of Anacortes, Washington 2.7 0026041618 mi 1777263757Apr 27 2026 4:22 am map
48 km N of Nikolai, Alaska 3.2 0043882726 mi 1777263719Apr 27 2026 4:21 am map
42 km WNW of Trinidad, CA 2.6 0029911859 mi 1777263579Apr 27 2026 4:19 am map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 001338832 mi 1777262094Apr 27 2026 3:54 am map
17 km E of Butte, Montana 2.9 0018861172 mi 1777260754Apr 27 2026 3:32 am map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 0020681285 mi 1777260500Apr 27 2026 3:28 am map
38 km SSW of Champerico, Guatemala 4.1 0036652277 mi 1777259885Apr 27 2026 3:18 am map
103 km WSW of Pelican, Alaska 3.4 0035382198 mi 1777258635Apr 27 2026 2:57 am map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 0030921921 mi 1777255279Apr 27 2026 2:01 am map
10 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0037312318 mi 1777252593Apr 27 2026 1:16 am map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 0019871235 mi 1777252074Apr 27 2026 1:07 am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001507937 mi 1777250963Apr 27 2026 12:49 am map
117 km E of Chignik, Alaska 2.8 0046712902 mi 1777246123Apr 26 2026 11:28 pm map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0036262253 mi 1777244962Apr 26 2026 11:09 pm map
73 km W of Petersville, Alaska 2.0 0042852663 mi 1777238807Apr 26 2026 9:26 pm map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0021881359 mi 1777238413Apr 26 2026 9:20 pm map
62 km WSW of Karluk, Alaska 2.3 0045742842 mi 1777236991Apr 26 2026 8:56 pm map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.8 0043742718 mi 1777235310Apr 26 2026 8:28 pm map
18 km W of Sarabetsu, Japan 6.1 0088975528 mi 1777235035Apr 26 2026 8:23 pm map
63 km WSW of Vallenar, Chile 4.1 0085575317 mi 1777234086Apr 26 2026 8:08 pm map
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 0087735452 mi 1777228818Apr 26 2026 6:40 pm map
58 km N of Petersville, Alaska 2.1 0042112616 mi 1777228078Apr 26 2026 6:27 pm map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 0028371763 mi 1777225768Apr 26 2026 5:49 pm map
111 km WNW of Türkmenbaşy, Turkmenistan 4.5 0095315922 mi 1777223357Apr 26 2026 5:09 pm map
77 km ENE of Miyako, Japan 5.0 0091565689 mi 1777222642Apr 26 2026 4:57 pm map
42 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0041572583 mi 1777221922Apr 26 2026 4:45 pm map
205 km SW of Grindavík, Iceland 4.2 0041672589 mi 1777220563Apr 26 2026 4:22 pm map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 0028191752 mi 1777218274Apr 26 2026 3:44 pm map
25 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 0067204176 mi 1777218143Apr 26 2026 3:42 pm map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 0028191752 mi 1777216657Apr 26 2026 3:17 pm map
208 km SW of Grindavík, Iceland 4.4 0041642587 mi 1777216454Apr 26 2026 3:14 pm map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026581651 mi 1777214959Apr 26 2026 2:49 pm map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000638396 mi 1777213923Apr 26 2026 2:32 pm map
100 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0076734767 mi 1777212919Apr 26 2026 2:15 pm map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 0016741040 mi 1777210885Apr 26 2026 1:41 pm map
218 km WNW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0076434749 mi 1777209782Apr 26 2026 1:23 pm map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0037222313 mi 1777205910Apr 26 2026 12:18 pm map
31 km E of Parapat, Indonesia 4.6 0144849000 mi 1777204345Apr 26 2026 11:52 am map
100 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0036762284 mi 1777202991Apr 26 2026 11:29 am map
123 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.3 0036812287 mi 1777201335Apr 26 2026 11:02 am map
118 km NW of Yakutat, Alaska 2.5 0037212312 mi 1777201127Apr 26 2026 10:58 am map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 0018981179 mi 1777200392Apr 26 2026 10:46 am map
49 km W of La Quiaca, Argentina 4.3 0079604946 mi 1777199775Apr 26 2026 10:36 am map
26 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.6 0037882354 mi 1777199622Apr 26 2026 10:33 am map
16 km E of Seven Trees, CA 2.7 0029721847 mi 1777199231Apr 26 2026 10:27 am map
122 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0037372322 mi 1777194213Apr 26 2026 9:03 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0026631655 mi 1777192782Apr 26 2026 8:39 am map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 0021901361 mi 1777191838Apr 26 2026 8:23 am map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 0029851855 mi 1777191053Apr 26 2026 8:10 am map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0022031369 mi 1777191017Apr 26 2026 8:10 am map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022251382 mi 1777190904Apr 26 2026 8:08 am map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.3 0029761849 mi 1777190205Apr 26 2026 7:56 am map
26 km NW of Kalaoa, Hawaii 2.0 0067934221 mi 1777189690Apr 26 2026 7:48 am map
7 km SE of Auli, Norway 3.9 0060933786 mi 1777188294Apr 26 2026 7:24 am map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0026561650 mi 1777187721Apr 26 2026 7:15 am map
74 km E of Noda, Japan 4.7 0091545688 mi 1777185833Apr 26 2026 6:43 am map
24 km SE of La Romana, Dominican Republic 2.8 0036052240 mi 1777179950Apr 26 2026 5:05 am map
6 km WNW of Yedisu, Turkey 4.1 0091375677 mi 1777179716Apr 26 2026 5:01 am map
78 km SE of Akutan, Alaska 4.6 0052683273 mi 1777177619Apr 26 2026 4:26 am map
7 km SSW of La Tirana, Chile 2.9 0076634762 mi 1777177515Apr 26 2026 4:25 am map
163 km SE of Khovd, Mongolia 5.5 0096065969 mi 1777177404Apr 26 2026 4:23 am map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 0017151066 mi 1777175361Apr 26 2026 3:49 am map
75 km SE of Akutan, Alaska 3.8 0052723276 mi 1777174274Apr 26 2026 3:31 am map
227 km ESE of Attu Station, Alaska 4.5 0064353998 mi 1777174109Apr 26 2026 3:28 am map
63 km W of Karluk, Alaska 3.4 0045722841 mi 1777172046Apr 26 2026 2:54 am map
24 km WSW of Susitna North, Alaska 2.3 0041932605 mi 1777170508Apr 26 2026 2:28 am map
5 km NW of Walenstadt, Switzerland 4.2 0068324245 mi 1777170243Apr 26 2026 2:24 am map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001223760 mi 1777170022Apr 26 2026 2:20 am map
56 km E of Nabesna, Alaska 2.0 0037602337 mi 1777169271Apr 26 2026 2:07 am map
165 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0036802287 mi 1777165433Apr 26 2026 1:03 am map
38 km S of False Pass, Alaska 2.1 0051553203 mi 1777164515Apr 26 2026 12:48 am map
28 km N of Old Harbor, Alaska 2.1 0044542768 mi 1777163466Apr 26 2026 12:31 am map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.7 0030131872 mi 1777160516Apr 25 2026 11:41 pm map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 0030131872 mi 1777160378Apr 25 2026 11:39 pm map
Kermadec Islands, New Zealand 4.9 0124197717 mi 1777160119Apr 25 2026 11:35 pm map
177 km S of Pagar Alam, Indonesia 4.7 0153249522 mi 1777158058Apr 25 2026 11:00 pm map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001443896 mi 1777157051Apr 25 2026 10:44 pm map
23 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 0041662588 mi 1777155687Apr 25 2026 10:21 pm map
117 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.4 0039552458 mi 1777155544Apr 25 2026 10:19 pm map
10 km NNE of Ivanof Bay, Alaska 2.6 0048543016 mi 1777155366Apr 25 2026 10:16 pm map
north of Svalbard 4.3 0050283124 mi 1777150948Apr 25 2026 9:02 pm map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0021921362 mi 1777150428Apr 25 2026 8:53 pm map
108 km ENE of Miyako, Japan 4.8 0091455682 mi 1777149692Apr 25 2026 8:41 pm map
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.0 0037202312 mi 1777149658Apr 25 2026 8:40 pm map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.2 0030211877 mi 1777148891Apr 25 2026 8:28 pm map
22 km NW of Fishhook, Alaska 2.1 0041582584 mi 1777148746Apr 25 2026 8:25 pm map
82 km SSW of Paracas, Peru 5.0 0069094293 mi 1777148079Apr 25 2026 8:14 pm map
38 km S of False Pass, Alaska 2.0 0051543202 mi 1777146885Apr 25 2026 7:54 pm map
14 km ENE of Kentrí, Greece 4.9 0087615444 mi 1777146598Apr 25 2026 7:49 pm map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 0021901361 mi 1777146394Apr 25 2026 7:46 pm map
off the coast of Oregon 4.2 0032282006 mi 1777144840Apr 25 2026 7:20 pm map
28 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0048863036 mi 1777144705Apr 25 2026 7:18 pm map
19 km SW of Anchor Point, Alaska 2.1 0043282689 mi 1777144403Apr 25 2026 7:13 pm map
3 km SSW of Ferndale, CA 2.0 0029971862 mi 1777139235Apr 25 2026 5:47 pm map
165 km SE of Bitung, Indonesia 4.6 0138568610 mi 1777138824Apr 25 2026 5:40 pm map
102 km SSW of Mākena, Hawaii 2.5 0068524257 mi 1777138640Apr 25 2026 5:37 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.8 0063663956 mi 1777135625Apr 25 2026 4:47 pm map
3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico 2.4 0037062303 mi 1777135268Apr 25 2026 4:41 pm map
37 km S of False Pass, Alaska 2.5 0051543203 mi 1777135160Apr 25 2026 4:39 pm map
101 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0036752283 mi 1777132860Apr 25 2026 4:01 pm map
107 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0036702281 mi 1777132649Apr 25 2026 3:57 pm map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0064404002 mi 1777131670Apr 25 2026 3:41 pm map
103 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0036752283 mi 1777130779Apr 25 2026 3:26 pm map
27 km W of Pakokku, Burma (Myanmar) 4.3 0124367727 mi 1777130112Apr 25 2026 3:15 pm map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0043852725 mi 1777129323Apr 25 2026 3:02 pm map
10 km W of Houston, Alaska 2.1 0041852600 mi 1777126543Apr 25 2026 2:15 pm map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 0021501336 mi 1777125866Apr 25 2026 2:04 pm map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 0027541711 mi 1777125525Apr 25 2026 1:58 pm map
93 km S of Sand Point, Alaska 3.2 0049613083 mi 1777124650Apr 25 2026 1:44 pm map
4 km NW of Knik, Alaska 2.3 0041752594 mi 1777123414Apr 25 2026 1:23 pm map
156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0071744457 mi 1777123325Apr 25 2026 1:22 pm map
114 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.3 0036372260 mi 1777121904Apr 25 2026 12:58 pm map
9 km ENE of Ninilchik, Alaska 3.7 0042882665 mi 1777120597Apr 25 2026 12:36 pm map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 0026551650 mi 1777119061Apr 25 2026 12:11 pm map
42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy 4.0 0077784833 mi 1777117382Apr 25 2026 11:43 am map
87 km SE of Akutan, Alaska 3.3 0052793280 mi 1777115980Apr 25 2026 11:19 am map
19 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.2 0042632649 mi 1777113985Apr 25 2026 10:46 am map
34 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0072994535 mi 1777112421Apr 25 2026 10:20 am map
100 km SE of Akutan, Alaska 3.5 0052683274 mi 1777111417Apr 25 2026 10:03 am map
90 km SE of Akutan, Alaska 3.1 0052723276 mi 1777111197Apr 25 2026 9:59 am map
98 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0052683274 mi 1777111088Apr 25 2026 9:58 am map
8 km NE of Millville, CA 2.0 0028301759 mi 1777110992Apr 25 2026 9:56 am map
22 km WSW of Tournavista, Peru 4.6 0063233929 mi 1777110820Apr 25 2026 9:53 am map
40 km ESE of Perryville, Alaska 2.0 0048092988 mi 1777110550Apr 25 2026 9:49 am map
35 km NW of Teeli, Russia 4.7 0091185666 mi 1777110038Apr 25 2026 9:40 am map
93 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0052733276 mi 1777109486Apr 25 2026 9:31 am map
88 km SE of Akutan, Alaska 3.0 0052753278 mi 1777109323Apr 25 2026 9:28 am map
95 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0052753278 mi 1777108609Apr 25 2026 9:16 am map
91 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0052723276 mi 1777108153Apr 25 2026 9:09 am map
95 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0052703274 mi 1777108051Apr 25 2026 9:07 am map
250 km WNW of Tual, Indonesia 4.6 0141098767 mi 1777108027Apr 25 2026 9:07 am map
94 km SE of Akutan, Alaska 3.2 0052753278 mi 1777107922Apr 25 2026 9:05 am map
91 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0052783279 mi 1777107754Apr 25 2026 9:02 am map
97 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0052703275 mi 1777107643Apr 25 2026 9:00 am map
95 km SE of Akutan, Alaska 2.8 0052733276 mi 1777107357Apr 25 2026 8:55 am map
98 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0052703275 mi 1777107208Apr 25 2026 8:53 am map
100 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0052703275 mi 1777106925Apr 25 2026 8:48 am map
98 km SE of Akutan, Alaska 2.3 0052763278 mi 1777106873Apr 25 2026 8:47 am map
91 km SE of Akutan, Alaska 3.6 0052733277 mi 1777106626Apr 25 2026 8:43 am map
95 km SE of Akutan, Alaska 3.2 0052763278 mi 1777106533Apr 25 2026 8:42 am map
94 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0052753278 mi 1777106107Apr 25 2026 8:35 am map
101 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0052793280 mi 1777105961Apr 25 2026 8:32 am map
89 km SE of Akutan, Alaska 3.3 0052803281 mi 1777105833Apr 25 2026 8:30 am map
86 km SE of Akutan, Alaska 3.5 0052763278 mi 1777105601Apr 25 2026 8:26 am map
99 km SE of Akutan, Alaska 2.6 0052783280 mi 1777105459Apr 25 2026 8:24 am map
95 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0052733276 mi 1777105244Apr 25 2026 8:20 am map
91 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0052733277 mi 1777105126Apr 25 2026 8:18 am map
91 km SE of Akutan, Alaska 3.0 0052763278 mi 1777104869Apr 25 2026 8:14 am map
80 km SE of Akutan, Alaska 3.4 0052713275 mi 1777104670Apr 25 2026 8:11 am map
83 km SE of Akutan, Alaska 5.4 0052803281 mi 1777104356Apr 25 2026 8:05 am map
3 km ESE of Kodiak, Alaska 2.1 0043862725 mi 1777104156Apr 25 2026 8:02 am map
2 km NE of The Geysers, CA 3.3 0029701845 mi 1777104013Apr 25 2026 8:00 am map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 0030561899 mi 1777102709Apr 25 2026 7:38 am map
9 km ENE of Yilan, Taiwan 4.1 0115257161 mi 1777101394Apr 25 2026 7:16 am map
49 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0036132245 mi 1777100530Apr 25 2026 7:02 am map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0049513076 mi 1777100256Apr 25 2026 6:57 am map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 0030291882 mi 1777098598Apr 25 2026 6:29 am map
15 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.0 0041622586 mi 1777097873Apr 25 2026 6:17 am map
15 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.2 0040282503 mi 1777097299Apr 25 2026 6:08 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0022051370 mi 1777097268Apr 25 2026 6:07 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0063463943 mi 1777094671Apr 25 2026 5:24 am map
238 km ESE of Attu Station, Alaska 4.5 0064243992 mi 1777094325Apr 25 2026 5:18 am map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026631655 mi 1777092247Apr 25 2026 4:44 am map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001240770 mi 1777092050Apr 25 2026 4:40 am map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0064494007 mi 1777090565Apr 25 2026 4:16 am map
61 km E of Egegik, Alaska 2.4 0046052862 mi 1777089005Apr 25 2026 3:50 am map
49 km SW of Andalgalá, Argentina 4.5 0085705325 mi 1777085789Apr 25 2026 2:56 am map
47 km SW of Champerico, Guatemala 4.5 0036622276 mi 1777082968Apr 25 2026 2:09 am map
26 km SSE of Ierápetra, Greece 4.4 0087825457 mi 1777081655Apr 25 2026 1:47 am map
7 km W of Cobb, CA 2.1 0029721847 mi 1777079688Apr 25 2026 1:14 am map
2 km NW of Pāhala, Hawaii 3.1 0067904219 mi 1777077946Apr 25 2026 12:45 am map
30 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.1 0041382571 mi 1777076820Apr 25 2026 12:27 am map
151 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0125407792 mi 1777075171Apr 24 2026 11:59 pm map
16 km ENE of Willow, Alaska 3.1 0041702591 mi 1777075144Apr 24 2026 11:59 pm map
7 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.1 0067234178 mi 1777072797Apr 24 2026 11:19 pm map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 0029321822 mi 1777071793Apr 24 2026 11:03 pm map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 0025881608 mi 1777070906Apr 24 2026 10:48 pm map
76 km E of Ugashik, Alaska 2.2 0046112865 mi 1777069375Apr 24 2026 10:22 pm map
215 km NNW of Kilmia, Yemen 4.5 0121317538 mi 1777067265Apr 24 2026 9:47 pm map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0022051370 mi 1777065634Apr 24 2026 9:20 pm map
27 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.0 0040972546 mi 1777065620Apr 24 2026 9:20 pm map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 0021861359 mi 1777063152Apr 24 2026 8:39 pm map
15 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0041412573 mi 1777062974Apr 24 2026 8:36 pm map
35 km N of Valdez, Alaska 2.1 0039942482 mi 1777062059Apr 24 2026 8:20 pm map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 0021801355 mi 1777060563Apr 24 2026 7:56 pm map
61 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 0043602709 mi 1777059307Apr 24 2026 7:35 pm map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 0030651905 mi 1777058996Apr 24 2026 7:29 pm map
57 km ENE of Kodiak, Alaska 2.1 0043322692 mi 1777058419Apr 24 2026 7:20 pm map
62 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0041202560 mi 1777058142Apr 24 2026 7:15 pm map
17 km WSW of Rotan, Texas 2.1 0019001181 mi 1777056718Apr 24 2026 6:51 pm map
291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.3 0049473074 mi 1777056684Apr 24 2026 6:51 pm map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 0026471645 mi 1777056417Apr 24 2026 6:46 pm map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0029601839 mi 1777055722Apr 24 2026 6:35 pm map
Kermadec Islands region 4.9 0125077771 mi 1777054952Apr 24 2026 6:22 pm map
28 km NNW of Old Harbor, Alaska 2.0 0044582770 mi 1777054426Apr 24 2026 6:13 pm map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0037252315 mi 1777052859Apr 24 2026 5:47 pm map
155 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0144949006 mi 1777050932Apr 24 2026 5:15 pm map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0056293498 mi 1777050733Apr 24 2026 5:12 pm map
Mid-Indian Ridge 4.5 01843611456 mi 1777050484Apr 24 2026 5:08 pm map
16 km WNW of Atka, Alaska 3.5 0059103673 mi 1777049330Apr 24 2026 4:48 pm map
31 km WSW of Trapper Creek, Alaska 3.1 0042172620 mi 1777047708Apr 24 2026 4:21 pm map
41 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0041352570 mi 1777047614Apr 24 2026 4:20 pm map
91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.5 0148089202 mi 1777047057Apr 24 2026 4:10 pm map
8 km SE of Huron, CA 2.1 0029181813 mi 1777045889Apr 24 2026 3:51 pm map
90 km SSE of Nikolski, Alaska 2.6 0055613455 mi 1777044586Apr 24 2026 3:29 pm map
118 km W of Petrolia, CA 2.5 0031171937 mi 1777042432Apr 24 2026 2:53 pm map
95 km S of Sand Point, Alaska 2.3 0049763092 mi 1777041639Apr 24 2026 2:40 pm map
94 km SE of Akutan, Alaska 3.1 0052753278 mi 1777040506Apr 24 2026 2:21 pm map
76 km NNW of Vallenar, Chile 5.0 0084695262 mi 1777038581Apr 24 2026 1:49 pm map
2 km N of The Geysers, CA 2.5 0029701846 mi 1777038328Apr 24 2026 1:45 pm map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0036942295 mi 1777037708Apr 24 2026 1:35 pm map
164 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0071684454 mi 1777034977Apr 24 2026 12:49 pm map
85 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0052623270 mi 1777034513Apr 24 2026 12:41 pm map
46 km SE of Ierápetra, Greece 4.1 0088025469 mi 1777033763Apr 24 2026 12:29 pm map
87 km SSE of Nikolski, Alaska 3.3 0055453446 mi 1777032759Apr 24 2026 12:12 pm map
20 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0042722654 mi 1777030087Apr 24 2026 11:28 am map
149 km SW of Adak, Alaska 2.7 0062113859 mi 1777026791Apr 24 2026 10:33 am map
8 km WNW of Glacier View, Alaska 2.2 0040672527 mi 1777025198Apr 24 2026 10:06 am map
156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0071744458 mi 1777025077Apr 24 2026 10:04 am map
