|
temperature: 52.4°F |
wind:
north0 Bft calm 1.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 68% |
pressure: falling slowly 30.33 inHg |
earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Oct 26 2025 6:39 pm
| epicenter near | magnitude | distance to epicenter | local time | link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4209 mi | Oct 26 2025 10:27 pm | map |
| 18 km S of Glacier View, Alaska | 2.0 | 2523 mi | Oct 26 2025 10:20 pm | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 3.5 | 1848 mi | Oct 26 2025 9:06 pm | map |
| 18 km NE of Beluga, Alaska | 2.4 | 2631 mi | Oct 26 2025 8:45 pm | map |
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 1817 mi | Oct 26 2025 7:31 pm | map |
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 1816 mi | Oct 26 2025 7:11 pm | map |
| 26 km ESE of Paine, Chile | 4.5 | 5671 mi | Oct 26 2025 7:08 pm | map |
| 205 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 8271 mi | Oct 26 2025 6:45 pm | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 1742 mi | Oct 26 2025 6:15 pm | map |
| 55 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.6 | 9234 mi | Oct 26 2025 5:34 pm | map |
| 59 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 6.2 | 9227 mi | Oct 26 2025 5:04 pm | map |
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 1833 mi | Oct 26 2025 4:58 pm | map |
| 120 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4573 mi | Oct 26 2025 4:23 pm | map |
| 167 km SSW of Baubau, Indonesia | 4.7 | 9168 mi | Oct 26 2025 4:18 pm | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 1357 mi | Oct 26 2025 4:10 pm | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 1357 mi | Oct 26 2025 4:01 pm | map |
| 30 km NNE of Karluk, Alaska | 3.1 | 2794 mi | Oct 26 2025 3:13 pm | map |
| 75 km WNW of Daocheng, China | 4.9 | 7163 mi | Oct 26 2025 3:03 pm | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 1817 mi | Oct 26 2025 2:46 pm | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 1847 mi | Oct 26 2025 2:30 pm | map |
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 1847 mi | Oct 26 2025 2:29 pm | map |
| 116 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 8237 mi | Oct 26 2025 2:05 pm | map |
| 6 km N of Honchō, Japan | 4.7 | 6016 mi | Oct 26 2025 1:34 pm | map |
| 57 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 2220 mi | Oct 26 2025 1:29 pm | map |
| 10 km ESE of Haumoana, New Zealand | 4.2 | 8352 mi | Oct 26 2025 12:08 pm | map |
| 13 km NW of Hani, Turkey | 4.1 | 5727 mi | Oct 26 2025 11:49 am | map |
| 79 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.2 | 7760 mi | Oct 26 2025 11:48 am | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 1847 mi | Oct 26 2025 11:22 am | map |
| 25 km NE of Minto, Alaska | 2.6 | 2553 mi | Oct 26 2025 10:29 am | map |
| 34 km SW of Villa Basilio Nievas, Argentina | 4.5 | 5548 mi | Oct 26 2025 10:05 am | map |
| 4 km NNW of Dorado, Puerto Rico | 3.0 | 2297 mi | Oct 26 2025 9:57 am | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 1869 mi | Oct 26 2025 9:31 am | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 1849 mi | Oct 26 2025 9:24 am | map |
| 74 km NNE of Xinyuan, China | 4.5 | 6139 mi | Oct 26 2025 9:04 am | map |
| 122 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2275 mi | Oct 26 2025 8:49 am | map |
| 2 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.3 | 2292 mi | Oct 26 2025 8:45 am | map |
| 116 km SW of Adak, Alaska | 3.8 | 3839 mi | Oct 26 2025 6:36 am | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 1283 mi | Oct 26 2025 5:41 am | map |
| 30 km SSE of Debre Sīna, Ethiopia | 4.9 | 7383 mi | Oct 26 2025 5:24 am | map |
| 9 km NNE of Karluk, Alaska | 2.5 | 2801 mi | Oct 26 2025 5:08 am | map |
| 16 km NNE of Midori, Japan | 4.7 | 5985 mi | Oct 26 2025 3:04 am | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1357 mi | Oct 26 2025 2:33 am | map |
| 13 km W of Willow, Alaska | 2.0 | 2609 mi | Oct 26 2025 2:33 am | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 1890 mi | Oct 26 2025 2:21 am | map |
| 23 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 2646 mi | Oct 26 2025 1:49 am | map |
| 10 km NNE of Houston, Alaska | 2.2 | 2590 mi | Oct 26 2025 1:12 am | map |
| 1 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.7 | 2317 mi | Oct 26 2025 12:40 am | map |
| 44 km ESE of Manay, Philippines | 5.0 | 8156 mi | Oct 26 2025 12:25 am | map |
| 5 km NNW of San Vito, Costa Rica | 4.6 | 2632 mi | Oct 25 2025 11:45 pm | map |
| 197 km SSE of Lata, Solomon Islands | 6.0 | 7594 mi | Oct 25 2025 11:28 pm | map |
| 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4211 mi | Oct 25 2025 11:12 pm | map |
| 15 km SSW of Funny River, Alaska | 2.3 | 2639 mi | Oct 25 2025 10:57 pm | map |
| 87 km S of Pacocha, Peru | 4.6 | 4616 mi | Oct 25 2025 10:09 pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 7550 mi | Oct 25 2025 9:32 pm | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 1516 mi | Oct 25 2025 9:19 pm | map |
| 36 km WNW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 2576 mi | Oct 25 2025 7:41 pm | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 1847 mi | Oct 25 2025 6:40 pm | map |
| 111 km ENE of Aksu, China | 4.5 | 6292 mi | Oct 25 2025 6:06 pm | map |
| 28 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.8 | 2311 mi | Oct 25 2025 5:33 pm | map |
| Off the coast of Aisen, Chile | 5.2 | 6413 mi | Oct 25 2025 5:29 pm | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1361 mi | Oct 25 2025 5:24 pm | map |
| 3 km SW of San Juan Bautista, Guatemala | 4.2 | 2244 mi | Oct 25 2025 4:56 pm | map |
| southeast Indian Ridge | 5.4 | 12201 mi | Oct 25 2025 4:31 pm | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2307 mi | Oct 25 2025 3:57 pm | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 1652 mi | Oct 25 2025 3:46 pm | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 1768 mi | Oct 25 2025 3:31 pm | map |
| southern East Pacific Rise | 4.9 | 5787 mi | Oct 25 2025 3:18 pm | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 4203 mi | Oct 25 2025 3:11 pm | map |
| 43 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2567 mi | Oct 25 2025 3:08 pm | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 1262 mi | Oct 25 2025 2:16 pm | map |
| 28 km S of Central, Alaska | 2.2 | 2433 mi | Oct 25 2025 2:13 pm | map |
| 99 km ESE of Honiara, Solomon Islands | 4.5 | 7726 mi | Oct 25 2025 1:44 pm | map |
| 37 km SSE of Central, Alaska | 2.3 | 2427 mi | Oct 25 2025 1:31 pm | map |
| 48 km SW of Central, Alaska | 2.7 | 2454 mi | Oct 25 2025 12:43 pm | map |
| 75 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 2730 mi | Oct 25 2025 12:42 pm | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 1665 mi | Oct 25 2025 12:30 pm | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 1613 mi | Oct 25 2025 12:30 pm | map |
| 1 km NE of Las Ochenta, Puerto Rico | 2.1 | 2328 mi | Oct 25 2025 12:17 pm | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 1847 mi | Oct 25 2025 12:03 pm | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 1561 mi | Oct 25 2025 11:55 am | map |
| 38 km SSE of Central, Alaska | 2.7 | 2427 mi | Oct 25 2025 11:52 am | map |
| 39 km NW of Slavyanka, Russia | 5.2 | 5796 mi | Oct 25 2025 11:45 am | map |
| 86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.3 | 4754 mi | Oct 25 2025 11:13 am | map |
| 274 km SSW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 8938 mi | Oct 25 2025 11:09 am | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 1643 mi | Oct 25 2025 11:08 am | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4222 mi | Oct 25 2025 10:49 am | map |
| 90 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.5 | 7593 mi | Oct 25 2025 10:41 am | map |
| 51 km SE of Adak, Alaska | 5.0 | 3761 mi | Oct 25 2025 10:13 am | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 1487 mi | Oct 25 2025 9:31 am | map |
| 292 km WNW of Houma, Tonga | 4.7 | 7256 mi | Oct 25 2025 8:59 am | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1490 mi | Oct 25 2025 8:41 am | map |
| 75 km NNE of Petersville, Alaska | 3.2 | 2604 mi | Oct 25 2025 8:22 am | map |
| 57 km NE of Port-Olry, Vanuatu | 5.1 | 7655 mi | Oct 25 2025 8:12 am | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 1847 mi | Oct 25 2025 7:54 am | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1366 mi | Oct 25 2025 6:50 am | map |
| Beaufort Sea | 5.3 | 2227 mi | Oct 25 2025 6:34 am | map |
| 19 km SE of Waimea, Hawaii | 2.6 | 4191 mi | Oct 25 2025 6:26 am | map |
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 1607 mi | Oct 25 2025 6:05 am | map |
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 1255 mi | Oct 25 2025 5:19 am | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 1852 mi | Oct 25 2025 5:05 am | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 1227 mi | Oct 25 2025 5:05 am | map |
| 48 km NE of Meulaboh, Indonesia | 4.6 | 8894 mi | Oct 25 2025 4:56 am | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 1742 mi | Oct 25 2025 4:25 am | map |
| 1 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.1 | 2306 mi | Oct 25 2025 4:24 am | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 1742 mi | Oct 25 2025 4:21 am | map |
| 14 km SSE of Trapper Creek, Alaska | 2.2 | 2601 mi | Oct 25 2025 4:07 am | map |
| 51 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 2707 mi | Oct 25 2025 1:46 am | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 1871 mi | Oct 25 2025 12:57 am | map |
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 1607 mi | Oct 24 2025 11:59 pm | map |
| 7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 4215 mi | Oct 24 2025 11:53 pm | map |
| 27 km WSW of Mucurapo, Trinidad and Tobago | 4.8 | 2923 mi | Oct 24 2025 11:50 pm | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 1744 mi | Oct 24 2025 11:09 pm | map |
| 217 km SW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 7314 mi | Oct 24 2025 10:38 pm | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1898 mi | Oct 24 2025 10:07 pm | map |
| 42 km E of Maicao, Colombia | 4.8 | 2609 mi | Oct 24 2025 9:30 pm | map |
| 17 km W of Petersville, Alaska | 2.1 | 2629 mi | Oct 24 2025 9:02 pm | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 6379 mi | Oct 24 2025 8:13 pm | map |
| 14 km SE of Skwentna, Alaska | 4.6 | 2638 mi | Oct 24 2025 8:03 pm | map |
| 34 km WNW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 5385 mi | Oct 24 2025 7:56 pm | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 1278 mi | Oct 24 2025 7:26 pm | map |
| 122 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 9024 mi | Oct 24 2025 7:23 pm | map |
| 60 km WNW of Aleneva, Alaska | 3.0 | 2766 mi | Oct 24 2025 7:05 pm | map |
| 120 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 7254 mi | Oct 24 2025 7:04 pm | map |
| 252 km NNE of Ama, Japan | 4.0 | 6024 mi | Oct 24 2025 6:44 pm | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 1849 mi | Oct 24 2025 6:42 pm | map |
| 21 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 6515 mi | Oct 24 2025 6:01 pm | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 1869 mi | Oct 24 2025 5:31 pm | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 1514 mi | Oct 24 2025 5:25 pm | map |
| 61 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 2610 mi | Oct 24 2025 4:44 pm | map |
| 35 km S of Nemuro, Japan | 5.8 | 5432 mi | Oct 24 2025 4:40 pm | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 1886 mi | Oct 24 2025 4:22 pm | map |
| 17 km E of Santa Maria, Philippines | 4.9 | 8109 mi | Oct 24 2025 4:05 pm | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.8 | 3063 mi | Oct 24 2025 2:34 pm | map |
| 0 km ESE of Petruro Irpino, Italy | 4.0 | 4732 mi | Oct 24 2025 12:40 pm | map |
| 100 km E of Sishilichengzi, China | 4.5 | 6307 mi | Oct 24 2025 12:15 pm | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 2320 mi | Oct 24 2025 11:13 am | map |
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 816 mi | Oct 24 2025 10:35 am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 7423 mi | Oct 24 2025 9:39 am | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 2320 mi | Oct 24 2025 9:25 am | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 2728 mi | Oct 24 2025 8:48 am | map |
| 291 km NE of Hicks Bay, New Zealand | 5.0 | 8033 mi | Oct 24 2025 8:31 am | map |
| 48 km SW of Cantwell, Alaska | 3.0 | 2582 mi | Oct 24 2025 8:18 am | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2695 mi | Oct 24 2025 8:10 am | map |
| 44 km NNE of Larsen Bay, Alaska | 2.5 | 2775 mi | Oct 24 2025 7:57 am | map |
| 105 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.5 | 3074 mi | Oct 24 2025 7:35 am | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2320 mi | Oct 24 2025 6:49 am | map |
| 7 km SW of Inba, Japan | 4.5 | 6014 mi | Oct 24 2025 6:47 am | map |
| 127 km W of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 7844 mi | Oct 24 2025 6:39 am | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.3 | 2319 mi | Oct 24 2025 6:38 am | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2318 mi | Oct 24 2025 5:30 am | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 816 mi | Oct 24 2025 5:20 am | map |
| 78 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 5.1 | 9233 mi | Oct 24 2025 4:46 am | map |
| 34 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 8142 mi | Oct 24 2025 4:37 am | map |
| 86 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 8111 mi | Oct 24 2025 4:20 am | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 1849 mi | Oct 24 2025 3:57 am | map |
| 66 km NNE of Jiufen, Taiwan | 4.4 | 7100 mi | Oct 24 2025 3:34 am | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 1758 mi | Oct 24 2025 3:12 am | map |
| 26 km SSE of Point Possession, Alaska | 2.5 | 2622 mi | Oct 24 2025 2:49 am | map |
| 66 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 2713 mi | Oct 24 2025 2:38 am | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 7895 mi | Oct 24 2025 1:26 am | map |
| 7 km WNW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 2301 mi | Oct 24 2025 12:49 am | map |
| 54 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 2577 mi | Oct 24 2025 12:32 am | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 1869 mi | Oct 24 2025 12:11 am | map |
| 33 km NNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 2806 mi | Oct 24 2025 12:07 am | map |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 2316 mi | Oct 23 2025 11:46 pm | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 1869 mi | Oct 23 2025 11:45 pm | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 1869 mi | Oct 23 2025 11:37 pm | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 1869 mi | Oct 23 2025 11:36 pm | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 1869 mi | Oct 23 2025 11:27 pm | map |
| 222 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4488 mi | Oct 23 2025 11:07 pm | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 1846 mi | Oct 23 2025 10:36 pm | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 1847 mi | Oct 23 2025 10:36 pm | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 1869 mi | Oct 23 2025 10:34 pm | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 1869 mi | Oct 23 2025 10:32 pm | map |
| 119 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 8222 mi | Oct 23 2025 10:14 pm | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 778 mi | Oct 23 2025 10:01 pm | map |
| 60 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 2724 mi | Oct 23 2025 9:44 pm | map |
| 28 km NE of San Martín, Argentina | 4.6 | 5519 mi | Oct 23 2025 9:22 pm | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 1847 mi | Oct 23 2025 9:16 pm | map |
| 90 km E of Tomioka, Japan | 5.1 | 5860 mi | Oct 23 2025 9:09 pm | map |
| 18 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.6 | 4191 mi | Oct 23 2025 8:31 pm | map |
| 22 km ESE of Ruby, Alaska | 2.6 | 2732 mi | Oct 23 2025 8:16 pm | map |
| 281 km W of Houma, Tonga | 4.4 | 7273 mi | Oct 23 2025 7:26 pm | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 745 mi | Oct 23 2025 6:26 pm | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 1164 mi | Oct 23 2025 6:15 pm | map |
| 70 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 3074 mi | Oct 23 2025 4:27 pm | map |
| 59 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 2620 mi | Oct 23 2025 4:25 pm | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2320 mi | Oct 23 2025 3:09 pm | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4214 mi | Oct 23 2025 2:52 pm | map |
| Falkland Islands region | 5.0 | 7176 mi | Oct 23 2025 2:25 pm | map |
| 229 km SE of Chiniak, Alaska | 3.5 | 2640 mi | Oct 23 2025 1:29 pm | map |
| 14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2321 mi | Oct 23 2025 12:58 pm | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1366 mi | Oct 23 2025 12:40 pm | map |
| 199 km N of Baukau, Timor Leste | 4.2 | 9003 mi | Oct 23 2025 12:40 pm | map |
| 11 km NE of Lugu, Taiwan | 4.2 | 7246 mi | Oct 23 2025 12:28 pm | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 1857 mi | Oct 23 2025 12:18 pm | map |
| 210 km WSW of Tual, Indonesia | 5.6 | 8824 mi | Oct 23 2025 11:46 am | map |
| 78 km SW of Pagar Alam, Indonesia | 4.8 | 9456 mi | Oct 23 2025 10:37 am | map |
| 12 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 2650 mi | Oct 23 2025 10:25 am | map |
| 205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4573 mi | Oct 23 2025 9:02 am | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 1079 mi | Oct 23 2025 8:05 am | map |
| 155 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4530 mi | Oct 23 2025 7:03 am | map |
| 126 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.2 | 2390 mi | Oct 23 2025 6:07 am | map |
| 83 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 5.2 | 7733 mi | Oct 23 2025 5:20 am | map |
| 84 km S of Nikolai, Alaska | 2.2 | 2737 mi | Oct 23 2025 4:55 am | map |
| 13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 2320 mi | Oct 23 2025 4:40 am | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.9 | 2320 mi | Oct 23 2025 4:35 am | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2320 mi | Oct 23 2025 4:34 am | map |
| 62 km NW of Aleneva, Alaska | 2.3 | 2764 mi | Oct 23 2025 4:17 am | map |
| 49 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.2 | 8135 mi | Oct 23 2025 4:07 am | map |
| 33 km SSW of Daniel Flores, Costa Rica | 4.3 | 2612 mi | Oct 23 2025 3:43 am | map |
| 127 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 4598 mi | Oct 23 2025 2:53 am | map |
| 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.6 | 4571 mi | Oct 23 2025 2:31 am | map |
| 56 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2376 mi | Oct 23 2025 2:29 am | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 2319 mi | Oct 23 2025 2:22 am | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 1742 mi | Oct 23 2025 12:04 am | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 1085 mi | Oct 22 2025 11:43 pm | map |
| 12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 561 mi | Oct 22 2025 11:19 pm | map |
| 8 km SW of Port Angeles, Washington | 2.9 | 1664 mi | Oct 22 2025 11:12 pm | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 1846 mi | Oct 22 2025 11:09 pm | map |
| 60 km NW of Rampart, Alaska | 2.0 | 2611 mi | Oct 22 2025 10:45 pm | map |
| 26 km E of Tanana, Alaska | 2.1 | 2627 mi | Oct 22 2025 9:38 pm | map |
| 41 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2734 mi | Oct 22 2025 8:41 pm | map |
| 40 km ENE of Valdez, Alaska | 2.3 | 2458 mi | Oct 22 2025 7:32 pm | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 1222 mi | Oct 22 2025 7:30 pm | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 1779 mi | Oct 22 2025 7:21 pm | map |
| 17 km ENE of Champerico, Guatemala | 4.7 | 2250 mi | Oct 22 2025 6:58 pm | map |
| 24 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.1 | 2570 mi | Oct 22 2025 6:34 pm | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 1239 mi | Oct 22 2025 5:31 pm | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1365 mi | Oct 22 2025 5:30 pm | map |
| 56 km SE of Perryville, Alaska | 2.4 | 2988 mi | Oct 22 2025 5:28 pm | map |
| 195 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.2 | 8275 mi | Oct 22 2025 4:19 pm | map |
| 61 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 8835 mi | Oct 22 2025 3:07 pm | map |
| 51 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2509 mi | Oct 22 2025 3:04 pm | map |
| 23 km NW of Susitna, Alaska | 2.0 | 2626 mi | Oct 22 2025 2:39 pm | map |
| 50 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 2629 mi | Oct 22 2025 1:43 pm | map |
| 47 km NE of Illapel, Chile | 4.3 | 5494 mi | Oct 22 2025 1:09 pm | map |
| 43 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 2666 mi | Oct 22 2025 12:27 pm | map |
| 43 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 2829 mi | Oct 22 2025 12:00 pm | map |
| 232 km SSE of Ambon, Indonesia | 4.1 | 8867 mi | Oct 22 2025 11:43 am | map |
| 3 km WSW of Beaupré, Canada | 2.7 | 788 mi | Oct 22 2025 11:35 am | map |
| 113 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 5070 mi | Oct 22 2025 11:00 am | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 1839 mi | Oct 22 2025 10:21 am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 7569 mi | Oct 22 2025 10:20 am | map |
| 107 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 5069 mi | Oct 22 2025 9:36 am | map |
| 151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.7 | 9242 mi | Oct 22 2025 9:31 am | map |
| 41 km SSW of Nemuro, Japan | 5.2 | 5441 mi | Oct 22 2025 9:17 am | map |
| 212 km W of Ambon, Indonesia | 5.0 | 8855 mi | Oct 22 2025 9:07 am | map |
| 66 km S of Cantwell, Alaska | 3.6 | 2563 mi | Oct 22 2025 9:00 am | map |
| 76 km W of Paxson, Alaska | 2.0 | 2501 mi | Oct 22 2025 8:46 am | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2313 mi | Oct 22 2025 8:30 am | map |
| 15 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2321 mi | Oct 22 2025 8:11 am | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 1724 mi | Oct 22 2025 7:44 am | map |
| 40 km SSE of Perryville, Alaska | 3.1 | 3004 mi | Oct 22 2025 7:12 am | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 1742 mi | Oct 22 2025 6:56 am | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 1563 mi | Oct 22 2025 5:44 am | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 1742 mi | Oct 22 2025 5:36 am | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1367 mi | Oct 22 2025 5:07 am | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 1889 mi | Oct 22 2025 4:16 am | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 7691 mi | Oct 22 2025 4:07 am | map |
| 7 km SSW of Quepos, Costa Rica | 5.9 | 2591 mi | Oct 22 2025 3:57 am | map |
| 34 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2631 mi | Oct 22 2025 3:54 am | map |
| 72 km WNW of Candelaria, Argentina | 4.4 | 5582 mi | Oct 22 2025 3:51 am | map |
| 131 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 4536 mi | Oct 22 2025 3:45 am | map |
| 31 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 2638 mi | Oct 22 2025 3:44 am | map |
| 11 km NE of Melipilla, Chile | 3.9 | 5646 mi | Oct 22 2025 3:18 am | map |
| 25 km SW of Sarigerme, Turkey | 4.4 | 5454 mi | Oct 22 2025 2:45 am | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1367 mi | Oct 22 2025 1:45 am | map |
| 16 km WNW of Piñas, Ecuador | 5.5 | 3512 mi | Oct 22 2025 12:05 am | map |
| 56 km W of Karluk, Alaska | 3.5 | 2836 mi | Oct 21 2025 11:46 pm | map |
| 54 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 4530 mi | Oct 21 2025 11:37 pm | map |
| 8 km W of Santa Cruz Naranjo, Guatemala | 4.7 | 2242 mi | Oct 21 2025 11:06 pm | map |
