temperature: 49.7°F |
wind: ![]() 0 Bft calm 1.0 mph |
rain: today 0.03 in |
humidity: 74% |
pressure: rising slowly 30.18 inHg |
earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Oct 13 2025 11:17 pm
epicenter near | magnitude | distance to epicenter | local time | link |
---|---|---|---|---|
8 km W of Poopó, Bolivia | 4.2 | 4679 mi | Oct 14 2025 3:01 am | map |
22 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 8139 mi | Oct 14 2025 2:39 am | map |
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 2639 mi | Oct 14 2025 2:22 am | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 1802 mi | Oct 14 2025 2:04 am | map |
69 km E of Baculin, Philippines | 5.5 | 8131 mi | Oct 14 2025 2:00 am | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 1712 mi | Oct 14 2025 12:40 am | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 1871 mi | Oct 14 2025 12:39 am | map |
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 2225 mi | Oct 14 2025 12:09 am | map |
46 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1371 mi | Oct 13 2025 11:58 pm | map |
78 km W of Ollagüe, Chile | 4.1 | 4832 mi | Oct 13 2025 11:14 pm | map |
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 2226 mi | Oct 13 2025 10:41 pm | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 1907 mi | Oct 13 2025 9:27 pm | map |
29 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 2640 mi | Oct 13 2025 9:24 pm | map |
9 km W of Midland, Texas | 2.5 | 1277 mi | Oct 13 2025 8:48 pm | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1340 mi | Oct 13 2025 8:12 pm | map |
79 km S of Calingasta, Argentina | 4.8 | 5561 mi | Oct 13 2025 6:58 pm | map |
59 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4689 mi | Oct 13 2025 6:49 pm | map |
75 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4725 mi | Oct 13 2025 5:40 pm | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 1845 mi | Oct 13 2025 4:55 pm | map |
33 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.1 | 2738 mi | Oct 13 2025 4:51 pm | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1890 mi | Oct 13 2025 4:47 pm | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1563 mi | Oct 13 2025 4:28 pm | map |
95 km SE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2222 mi | Oct 13 2025 3:59 pm | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 1825 mi | Oct 13 2025 3:38 pm | map |
45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 2729 mi | Oct 13 2025 3:29 pm | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 1825 mi | Oct 13 2025 1:48 pm | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 1825 mi | Oct 13 2025 1:30 pm | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 1825 mi | Oct 13 2025 1:26 pm | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 2313 mi | Oct 13 2025 12:59 pm | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 898 mi | Oct 13 2025 12:34 pm | map |
49 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 8152 mi | Oct 13 2025 12:24 pm | map |
State of Yap, Federated States of Micronesia | 5.9 | 7641 mi | Oct 13 2025 11:11 am | map |
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.0 | 4189 mi | Oct 13 2025 10:55 am | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 1867 mi | Oct 13 2025 9:35 am | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 1867 mi | Oct 13 2025 9:23 am | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 2308 mi | Oct 13 2025 9:12 am | map |
73 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.9 | 7731 mi | Oct 13 2025 9:10 am | map |
east of the North Island of New Zealand | 4.8 | 8024 mi | Oct 13 2025 8:35 am | map |
61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 2618 mi | Oct 13 2025 8:13 am | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2344 mi | Oct 13 2025 7:27 am | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2719 mi | Oct 13 2025 7:17 am | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 1867 mi | Oct 13 2025 7:14 am | map |
32 km SE of Kalianget, Indonesia | 4.9 | 9415 mi | Oct 13 2025 7:10 am | map |
17 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 2561 mi | Oct 13 2025 6:58 am | map |
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 2641 mi | Oct 13 2025 6:44 am | map |
72 km WNW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.5 | 7655 mi | Oct 13 2025 5:40 am | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 2321 mi | Oct 13 2025 5:40 am | map |
56 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 2704 mi | Oct 13 2025 5:36 am | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 2272 mi | Oct 13 2025 4:54 am | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 1849 mi | Oct 13 2025 4:13 am | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 1711 mi | Oct 13 2025 3:35 am | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 1711 mi | Oct 13 2025 3:35 am | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 1711 mi | Oct 13 2025 3:31 am | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 2520 mi | Oct 13 2025 3:26 am | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 1707 mi | Oct 13 2025 3:26 am | map |
92 km SE of Ōfunato, Japan | 4.7 | 5775 mi | Oct 13 2025 3:25 am | map |
57 km SSE of Perryville, Alaska | 3.4 | 2999 mi | Oct 13 2025 3:06 am | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2315 mi | Oct 13 2025 3:01 am | map |
30 km ESE of Kasilof, Alaska | 4.2 | 2639 mi | Oct 13 2025 2:52 am | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 729 mi | Oct 13 2025 2:43 am | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 8109 mi | Oct 13 2025 2:40 am | map |
east of the North Island of New Zealand | 4.6 | 8020 mi | Oct 13 2025 2:23 am | map |
47 km W of Ovalle, Chile | 4.9 | 5440 mi | Oct 13 2025 1:28 am | map |
45 km W of Ovalle, Chile | 4.4 | 5440 mi | Oct 13 2025 1:11 am | map |
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 4842 mi | Oct 13 2025 1:10 am | map |
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 4637 mi | Oct 13 2025 1:09 am | map |
81 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 2852 mi | Oct 13 2025 1:07 am | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2317 mi | Oct 13 2025 12:48 am | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 2253 mi | Oct 12 2025 11:57 pm | map |
8 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.4 | 2658 mi | Oct 12 2025 11:21 pm | map |
114 km SW of Kastrí, Greece | 4.0 | 5403 mi | Oct 12 2025 11:11 pm | map |
151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 9241 mi | Oct 12 2025 11:03 pm | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1223 mi | Oct 12 2025 11:00 pm | map |
26 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 9241 mi | Oct 12 2025 10:30 pm | map |
81 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 2845 mi | Oct 12 2025 10:26 pm | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 1164 mi | Oct 12 2025 10:22 pm | map |
15 km NW of Katobu, Indonesia | 4.6 | 9017 mi | Oct 12 2025 10:08 pm | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 2303 mi | Oct 12 2025 9:37 pm | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 2211 mi | Oct 12 2025 9:09 pm | map |
113 km NE of Kobuk, Alaska | 2.4 | 2725 mi | Oct 12 2025 9:06 pm | map |
20 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 2748 mi | Oct 12 2025 8:15 pm | map |
22 km SSE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 4195 mi | Oct 12 2025 7:42 pm | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2333 mi | Oct 12 2025 7:06 pm | map |
64 km ESE of Egegik, Alaska | 2.6 | 2860 mi | Oct 12 2025 6:50 pm | map |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2347 mi | Oct 12 2025 6:27 pm | map |
60 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4533 mi | Oct 12 2025 6:11 pm | map |
33 km W of Cohoe, Alaska | 2.3 | 2675 mi | Oct 12 2025 5:54 pm | map |
91 km E of Santiago, Philippines | 4.5 | 8129 mi | Oct 12 2025 5:37 pm | map |
2 km SSE of Tambongon, Philippines | 5.7 | 7999 mi | Oct 12 2025 5:05 pm | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 1853 mi | Oct 12 2025 4:59 pm | map |
59 km WSW of Kastrí, Greece | 4.4 | 5376 mi | Oct 12 2025 4:47 pm | map |
52 km ENE of Los Andes, Chile | 4.6 | 5590 mi | Oct 12 2025 4:42 pm | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 807 mi | Oct 12 2025 4:42 pm | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 2229 mi | Oct 12 2025 3:44 pm | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1191 mi | Oct 12 2025 3:20 pm | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 2181 mi | Oct 12 2025 2:18 pm | map |
24 km WSW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.2 | 2498 mi | Oct 12 2025 2:14 pm | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2323 mi | Oct 12 2025 1:50 pm | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 2159 mi | Oct 12 2025 1:35 pm | map |
27 km NNE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 2758 mi | Oct 12 2025 1:28 pm | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 2350 mi | Oct 12 2025 12:51 pm | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2311 mi | Oct 12 2025 10:50 am | map |
95 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.5 | 8496 mi | Oct 12 2025 10:23 am | map |
55 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2608 mi | Oct 12 2025 10:21 am | map |
60 km ENE of Barcelona, Philippines | 4.4 | 8076 mi | Oct 12 2025 9:44 am | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 1817 mi | Oct 12 2025 8:24 am | map |
187 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4437 mi | Oct 12 2025 7:56 am | map |
32 km WNW of Linqiong, China | 4.9 | 7058 mi | Oct 12 2025 7:21 am | map |
38 km E of Primrose, Alaska | 2.1 | 2565 mi | Oct 12 2025 7:06 am | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1191 mi | Oct 12 2025 6:54 am | map |
0 km NW of Willow, Alaska | 2.1 | 2601 mi | Oct 12 2025 6:20 am | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 1222 mi | Oct 12 2025 6:08 am | map |
18 km NNW of Walker, CA | 2.8 | 1700 mi | Oct 12 2025 6:08 am | map |
7 km SSW of Big Lake, Alaska | 2.4 | 2602 mi | Oct 12 2025 5:21 am | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 1772 mi | Oct 12 2025 5:03 am | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1369 mi | Oct 12 2025 4:22 am | map |
Greenland Sea | 4.8 | 3187 mi | Oct 12 2025 3:13 am | map |
7 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.9 | 2590 mi | Oct 12 2025 3:11 am | map |
147 km W of Abepura, Indonesia | 5.0 | 8299 mi | Oct 12 2025 3:00 am | map |
60 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 2839 mi | Oct 12 2025 2:47 am | map |
45 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 2085 mi | Oct 12 2025 2:44 am | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1359 mi | Oct 12 2025 2:28 am | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 2061 mi | Oct 12 2025 2:26 am | map |
51 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 8142 mi | Oct 12 2025 1:25 am | map |
80 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4479 mi | Oct 12 2025 1:20 am | map |
17 km WSW of Whittier, Alaska | 2.6 | 2574 mi | Oct 12 2025 12:48 am | map |
10 km N of Piura, Peru | 4.4 | 3608 mi | Oct 11 2025 11:52 pm | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 1261 mi | Oct 11 2025 11:50 pm | map |
108 km S of Merizo Village, Guam | 4.7 | 7242 mi | Oct 11 2025 11:20 pm | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1191 mi | Oct 11 2025 10:22 pm | map |
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 4522 mi | Oct 11 2025 10:18 pm | map |
36 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1334 mi | Oct 11 2025 9:41 pm | map |
51 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.5 | 7139 mi | Oct 11 2025 9:41 pm | map |
50 km SE of Ādīgrat, Ethiopia | 4.3 | 7132 mi | Oct 11 2025 9:23 pm | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 1517 mi | Oct 11 2025 9:13 pm | map |
44 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.0 | 2581 mi | Oct 11 2025 8:48 pm | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 2319 mi | Oct 11 2025 8:45 pm | map |
78 km NW of Aleneva, Alaska | 2.7 | 2771 mi | Oct 11 2025 8:43 pm | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 1772 mi | Oct 11 2025 7:56 pm | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 1869 mi | Oct 11 2025 7:55 pm | map |
47 km E of Kinablangan, Philippines | 4.9 | 8116 mi | Oct 11 2025 7:28 pm | map |
44 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 2520 mi | Oct 11 2025 7:26 pm | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1563 mi | Oct 11 2025 7:11 pm | map |
64 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2714 mi | Oct 11 2025 6:54 pm | map |
46 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 2521 mi | Oct 11 2025 6:47 pm | map |
44 km SE of Ādīgrat, Ethiopia | 4.8 | 7128 mi | Oct 11 2025 6:38 pm | map |
Drake Passage | 5.1 | 7543 mi | Oct 11 2025 6:29 pm | map |
42 km WSW of Tatitlek, Alaska | 3.5 | 2520 mi | Oct 11 2025 6:18 pm | map |
274 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 8846 mi | Oct 11 2025 5:59 pm | map |
40 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 2685 mi | Oct 11 2025 5:54 pm | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1363 mi | Oct 11 2025 4:44 pm | map |
53 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.6 | 7144 mi | Oct 11 2025 4:18 pm | map |
58 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 5.3 | 7139 mi | Oct 11 2025 4:01 pm | map |
42 km E of Kandrian, Papua New Guinea | 4.7 | 8037 mi | Oct 11 2025 3:04 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.9 | 7783 mi | Oct 11 2025 2:56 pm | map |
15 km WSW of Fatehpur, Pakistan | 4.6 | 6895 mi | Oct 11 2025 2:53 pm | map |
10 km ENE of Aras-asan, Philippines | 6.0 | 8057 mi | Oct 11 2025 2:32 pm | map |
6 km ENE of Hingatungan, Philippines | 4.5 | 7985 mi | Oct 11 2025 1:54 pm | map |
243 km WSW of Adak, Alaska | 4.5 | 3915 mi | Oct 11 2025 1:51 pm | map |
South Sandwich Islands region | 5.5 | 7947 mi | Oct 11 2025 1:08 pm | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 1862 mi | Oct 11 2025 12:58 pm | map |
69 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.5 | 8170 mi | Oct 11 2025 12:47 pm | map |
13 km WSW of Tyonek, Alaska | 3.1 | 2650 mi | Oct 11 2025 12:29 pm | map |
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.8 | 4713 mi | Oct 11 2025 12:25 pm | map |
26 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 2628 mi | Oct 11 2025 12:22 pm | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 2305 mi | Oct 11 2025 12:14 pm | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 1857 mi | Oct 11 2025 12:09 pm | map |
47 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.2 | 7141 mi | Oct 11 2025 12:07 pm | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 1898 mi | Oct 11 2025 12:05 pm | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2622 mi | Oct 11 2025 11:59 am | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 1252 mi | Oct 11 2025 11:55 am | map |
47 km E of Lamoille, Nevada | 2.6 | 1417 mi | Oct 11 2025 11:21 am | map |
24 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 8148 mi | Oct 11 2025 10:27 am | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 803 mi | Oct 11 2025 9:52 am | map |
0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4220 mi | Oct 11 2025 9:49 am | map |
10 km S of Santa Juliana, Philippines | 4.9 | 7812 mi | Oct 11 2025 9:32 am | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1359 mi | Oct 11 2025 9:11 am | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 1749 mi | Oct 11 2025 9:05 am | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 1767 mi | Oct 11 2025 9:05 am | map |
181 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 7940 mi | Oct 11 2025 8:35 am | map |
76 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 3272 mi | Oct 11 2025 8:35 am | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 744 mi | Oct 11 2025 8:28 am | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 7939 mi | Oct 11 2025 8:06 am | map |
48 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.2 | 2728 mi | Oct 11 2025 7:48 am | map |
99 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.7 | 2308 mi | Oct 11 2025 7:10 am | map |
37 km ESE of Santiago, Philippines | 4.6 | 8155 mi | Oct 11 2025 7:02 am | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 1910 mi | Oct 11 2025 6:51 am | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 621 mi | Oct 11 2025 5:23 am | map |
Izu Islands, Japan region | 4.8 | 6385 mi | Oct 11 2025 3:22 am | map |
34 km SW of Zhaotong, China | 5.2 | 7287 mi | Oct 11 2025 3:18 am | map |
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 4475 mi | Oct 11 2025 3:08 am | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 938 mi | Oct 11 2025 2:53 am | map |
71 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 2790 mi | Oct 11 2025 2:53 am | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 2316 mi | Oct 11 2025 2:43 am | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1563 mi | Oct 11 2025 2:21 am | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1564 mi | Oct 11 2025 2:18 am | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7543 mi | Oct 11 2025 1:54 am | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 2321 mi | Oct 11 2025 1:39 am | map |
47 km ESE of Manay, Philippines | 4.7 | 8161 mi | Oct 11 2025 1:16 am | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 1764 mi | Oct 11 2025 12:57 am | map |
Drake Passage | 4.7 | 7534 mi | Oct 11 2025 12:46 am | map |
141 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.5 | 2725 mi | Oct 11 2025 12:44 am | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 1758 mi | Oct 11 2025 12:13 am | map |
15 km W of Kainantu, Papua New Guinea | 4.5 | 8229 mi | Oct 10 2025 11:39 pm | map |
Drake Passage | 4.6 | 7535 mi | Oct 10 2025 11:09 pm | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 2584 mi | Oct 10 2025 10:26 pm | map |
52 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 8132 mi | Oct 10 2025 10:20 pm | map |
Drake Passage | 4.8 | 7516 mi | Oct 10 2025 10:09 pm | map |
48 km S of Urakawa, Japan | 4.3 | 5589 mi | Oct 10 2025 10:06 pm | map |
Drake Passage | 5.4 | 7516 mi | Oct 10 2025 9:34 pm | map |
Drake Passage | 5.7 | 7514 mi | Oct 10 2025 9:28 pm | map |
Drake Passage | 4.9 | 7522 mi | Oct 10 2025 9:13 pm | map |
Drake Passage | 4.6 | 7510 mi | Oct 10 2025 9:00 pm | map |
76 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 8140 mi | Oct 10 2025 8:40 pm | map |
Drake Passage | 7.6 | 7530 mi | Oct 10 2025 8:29 pm | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 1318 mi | Oct 10 2025 7:59 pm | map |
56 km SE of Manay, Philippines | 4.6 | 8164 mi | Oct 10 2025 7:37 pm | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 1908 mi | Oct 10 2025 7:02 pm | map |
80 km E of Santiago, Philippines | 4.6 | 8135 mi | Oct 10 2025 6:58 pm | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 1373 mi | Oct 10 2025 6:23 pm | map |
54 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 8153 mi | Oct 10 2025 6:15 pm | map |
4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4199 mi | Oct 10 2025 5:56 pm | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 737 mi | Oct 10 2025 5:43 pm | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 1379 mi | Oct 10 2025 5:15 pm | map |
45 km ESE of Lapi, Philippines | 4.7 | 7623 mi | Oct 10 2025 4:54 pm | map |
15 km ESE of Baculin, Philippines | 4.6 | 8141 mi | Oct 10 2025 4:30 pm | map |
220 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8369 mi | Oct 10 2025 4:10 pm | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2314 mi | Oct 10 2025 3:16 pm | map |
73 km NNW of Pārūn, Afghanistan | 4.3 | 6560 mi | Oct 10 2025 3:01 pm | map |
114 km SSW of False Pass, Alaska | 4.0 | 3239 mi | Oct 10 2025 2:46 pm | map |
69 km N of Arctic Village, Alaska | 3.1 | 2478 mi | Oct 10 2025 1:51 pm | map |
20 km SSW of Zhaotong, China | 4.9 | 7283 mi | Oct 10 2025 1:21 pm | map |
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland | 4.7 | 2232 mi | Oct 10 2025 1:19 pm | map |
67 km E of Baculin, Philippines | 5.0 | 8131 mi | Oct 10 2025 1:13 pm | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 1490 mi | Oct 10 2025 1:06 pm | map |
53 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 8131 mi | Oct 10 2025 1:03 pm | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 817 mi | Oct 10 2025 1:02 pm | map |
76 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 8147 mi | Oct 10 2025 12:49 pm | map |
61 km ESE of Baculin, Philippines | 4.8 | 8133 mi | Oct 10 2025 12:36 pm | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 7823 mi | Oct 10 2025 12:26 pm | map |
42 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 8142 mi | Oct 10 2025 12:01 pm | map |
239 km NNE of Fais, Micronesia | 5.2 | 7387 mi | Oct 10 2025 11:48 am | map |
63 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 8138 mi | Oct 10 2025 11:47 am | map |
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 4715 mi | Oct 10 2025 11:16 am | map |
23 km ESE of Santiago, Philippines | 6.7 | 8155 mi | Oct 10 2025 11:12 am | map |
214 km ENE of Levuka, Fiji | 4.4 | 7148 mi | Oct 10 2025 10:49 am | map |
25 km ESE of Manay, Philippines | 5.1 | 8157 mi | Oct 10 2025 10:20 am | map |
9 km W of Point Possession, Alaska | 2.1 | 2635 mi | Oct 10 2025 10:17 am | map |
Banda Sea | 5.5 | 8915 mi | Oct 10 2025 10:02 am | map |
34 km ESE of Santiago, Philippines | 5.1 | 8150 mi | Oct 10 2025 10:01 am | map |
219 km NNE of Fais, Micronesia | 5.6 | 7400 mi | Oct 10 2025 9:43 am | map |
45 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 8162 mi | Oct 10 2025 9:43 am | map |
58 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 2660 mi | Oct 10 2025 9:24 am | map |
50 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 8146 mi | Oct 10 2025 9:06 am | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1261 mi | Oct 10 2025 8:53 am | map |
22 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 8154 mi | Oct 10 2025 8:39 am | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2313 mi | Oct 10 2025 7:56 am | map |
46 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 8154 mi | Oct 10 2025 7:38 am | map |
41 km ESE of Manay, Philippines | 5.2 | 8162 mi | Oct 10 2025 7:24 am | map |
52 km ESE of Santiago, Philippines | 4.7 | 8147 mi | Oct 10 2025 7:16 am | map |
45 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.9 | 8169 mi | Oct 10 2025 6:32 am | map |
14 km S of Conchagua, El Salvador | 4.6 | 2319 mi | Oct 10 2025 6:27 am | map |
142 km ENE of Tual, Indonesia | 4.7 | 8644 mi | Oct 10 2025 6:09 am | map |
47 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 8147 mi | Oct 10 2025 6:06 am | map |
58 km ESE of Jovellar, Philippines | 5.1 | 8172 mi | Oct 10 2025 5:48 am | map |
73 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.2 | 8168 mi | Oct 10 2025 5:47 am | map |
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.1 | 7923 mi | Oct 10 2025 5:46 am | map |
93 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.5 | 3075 mi | Oct 10 2025 5:42 am | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1365 mi | Oct 10 2025 5:32 am | map |
68 km E of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 9298 mi | Oct 10 2025 5:25 am | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2312 mi | Oct 10 2025 4:41 am | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 1714 mi | Oct 10 2025 4:39 am | map |
24 km E of Santiago, Philippines | 4.8 | 8148 mi | Oct 10 2025 3:53 am | map |
35 km ESE of Manay, Philippines | 5.5 | 8160 mi | Oct 10 2025 3:32 am | map |
33 km ESE of Santiago, Philippines | 4.9 | 8156 mi | Oct 10 2025 3:23 am | map |
29 km ESE of Manay, Philippines | 4.8 | 8157 mi | Oct 10 2025 3:17 am | map |
52 km ESE of San Ignacio, Philippines | 4.8 | 8166 mi | Oct 10 2025 3:10 am | map |
southwest of Sumatra, Indonesia | 4.8 | 9648 mi | Oct 10 2025 3:01 am | map |
south of the Fiji Islands | 5.1 | 7387 mi | Oct 10 2025 2:15 am | map |
36 km ESE of San Ignacio, Philippines | 5.6 | 8165 mi | Oct 10 2025 2:11 am | map |
134 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 6.3 | 7955 mi | Oct 10 2025 2:08 am | map |
40 km ESE of Manay, Philippines | 5.9 | 8155 mi | Oct 10 2025 1:51 am | map |
