|
temperature: 34.6°F |
wind:
ssw0 Bft calm 1.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 90% |
pressure: falling slowly 29.72 inHg |
earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Jan 7 2026 12:50 pm
| epicenter near | magnitude | distance to epicenter | local time | link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 2701 mi | Jan 7 2026 5:03 pm | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4215 mi | Jan 7 2026 4:34 pm | map |
| 63 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 2619 mi | Jan 7 2026 4:04 pm | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 2256 mi | Jan 7 2026 3:55 pm | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4215 mi | Jan 7 2026 3:54 pm | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1319 mi | Jan 7 2026 3:45 pm | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.7 | 1671 mi | Jan 7 2026 3:44 pm | map |
| 0 km N of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4219 mi | Jan 7 2026 2:59 pm | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 2561 mi | Jan 7 2026 2:30 pm | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1368 mi | Jan 7 2026 2:10 pm | map |
| 47 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 8138 mi | Jan 7 2026 1:47 pm | map |
| 37 km W of Lowell Point, Alaska | 3.6 | 2617 mi | Jan 7 2026 1:22 pm | map |
| 44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 2266 mi | Jan 7 2026 1:20 pm | map |
| 1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 2309 mi | Jan 7 2026 12:50 pm | map |
| 72 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 2554 mi | Jan 7 2026 12:30 pm | map |
| 35 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 2619 mi | Jan 7 2026 12:15 pm | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 1692 mi | Jan 7 2026 11:31 am | map |
| 34 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 1561 mi | Jan 7 2026 11:22 am | map |
| 38 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.5 | 2415 mi | Jan 7 2026 10:16 am | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2520 mi | Jan 7 2026 9:53 am | map |
| 45 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2527 mi | Jan 7 2026 9:50 am | map |
| 92 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.7 | 2268 mi | Jan 7 2026 9:26 am | map |
| 3 km WNW of Tanaina, Alaska | 2.2 | 2583 mi | Jan 7 2026 9:23 am | map |
| 36 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.3 | 2415 mi | Jan 7 2026 8:19 am | map |
| 7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2316 mi | Jan 7 2026 8:19 am | map |
| 79 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 2694 mi | Jan 7 2026 8:17 am | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2255 mi | Jan 7 2026 7:08 am | map |
| 18 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2626 mi | Jan 7 2026 6:57 am | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 1230 mi | Jan 7 2026 6:35 am | map |
| 13 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.2 | 2719 mi | Jan 7 2026 6:32 am | map |
| 5 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.8 | 2316 mi | Jan 7 2026 6:27 am | map |
| 68 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 8131 mi | Jan 7 2026 6:16 am | map |
| 1 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 2312 mi | Jan 7 2026 5:51 am | map |
| 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.4 | 1817 mi | Jan 7 2026 5:22 am | map |
| 27 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 2540 mi | Jan 7 2026 5:19 am | map |
| 67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2332 mi | Jan 7 2026 5:09 am | map |
| 21 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 8147 mi | Jan 7 2026 4:46 am | map |
| 50 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 8138 mi | Jan 7 2026 4:36 am | map |
| 53 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 8139 mi | Jan 7 2026 4:12 am | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 1813 mi | Jan 7 2026 3:09 am | map |
| 16 km ESE of Baculin, Philippines | 6.4 | 8143 mi | Jan 7 2026 3:02 am | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 2315 mi | Jan 7 2026 2:52 am | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 4.5 | 2622 mi | Jan 7 2026 2:37 am | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 2297 mi | Jan 7 2026 1:25 am | map |
| 40 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.7 | 2416 mi | Jan 7 2026 1:21 am | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 2651 mi | Jan 7 2026 12:45 am | map |
| 53 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4522 mi | Jan 7 2026 12:30 am | map |
| 77 km NNE of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 7715 mi | Jan 7 2026 12:27 am | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2275 mi | Jan 6 2026 11:52 pm | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 1846 mi | Jan 6 2026 11:48 pm | map |
| 6 km SSW of Salcha, Alaska | 2.2 | 2495 mi | Jan 6 2026 11:37 pm | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 765 mi | Jan 6 2026 11:24 pm | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2254 mi | Jan 6 2026 11:12 pm | map |
| 13 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 7760 mi | Jan 6 2026 11:10 pm | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2255 mi | Jan 6 2026 10:48 pm | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 797 mi | Jan 6 2026 10:41 pm | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 1605 mi | Jan 6 2026 10:08 pm | map |
| 58 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2521 mi | Jan 6 2026 10:07 pm | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 1817 mi | Jan 6 2026 9:33 pm | map |
| 51 km S of Adak, Alaska | 3.7 | 3787 mi | Jan 6 2026 9:25 pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2258 mi | Jan 6 2026 8:54 pm | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4224 mi | Jan 6 2026 8:44 pm | map |
| 96 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.0 | 2668 mi | Jan 6 2026 8:19 pm | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2312 mi | Jan 6 2026 7:39 pm | map |
| 103 km N of Barishal, Pakistan | 5.2 | 6530 mi | Jan 6 2026 7:17 pm | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2257 mi | Jan 6 2026 7:01 pm | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2259 mi | Jan 6 2026 6:46 pm | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2255 mi | Jan 6 2026 6:39 pm | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 2255 mi | Jan 6 2026 6:35 pm | map |
| 154 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 4542 mi | Jan 6 2026 6:18 pm | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2254 mi | Jan 6 2026 6:18 pm | map |
| 230 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 2636 mi | Jan 6 2026 6:18 pm | map |
| 73 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 5623 mi | Jan 6 2026 6:04 pm | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2643 mi | Jan 6 2026 5:42 pm | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1318 mi | Jan 6 2026 5:11 pm | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1318 mi | Jan 6 2026 4:57 pm | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1911 mi | Jan 6 2026 4:40 pm | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2278 mi | Jan 6 2026 4:31 pm | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2259 mi | Jan 6 2026 3:54 pm | map |
| 63 km E of Egegik, Alaska | 2.0 | 2860 mi | Jan 6 2026 3:50 pm | map |
| 14 km NE of Aghajari, Iran | 4.5 | 6464 mi | Jan 6 2026 3:07 pm | map |
| 63 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2258 mi | Jan 6 2026 3:07 pm | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2257 mi | Jan 6 2026 3:03 pm | map |
| 174 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 7053 mi | Jan 6 2026 3:02 pm | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2259 mi | Jan 6 2026 2:23 pm | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 2257 mi | Jan 6 2026 2:13 pm | map |
| 7 km ESE of Willow, Alaska | 2.0 | 2596 mi | Jan 6 2026 1:56 pm | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 1247 mi | Jan 6 2026 1:35 pm | map |
| 35 km WSW of Asadābād, Afghanistan | 4.4 | 6646 mi | Jan 6 2026 1:35 pm | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2255 mi | Jan 6 2026 1:34 pm | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 1749 mi | Jan 6 2026 1:33 pm | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2253 mi | Jan 6 2026 1:32 pm | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2257 mi | Jan 6 2026 12:58 pm | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 2260 mi | Jan 6 2026 12:54 pm | map |
| 67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2256 mi | Jan 6 2026 12:53 pm | map |
| 241 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 2641 mi | Jan 6 2026 12:46 pm | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 1779 mi | Jan 6 2026 12:44 pm | map |
| 82 km E of Nikolski, Alaska | 4.1 | 3403 mi | Jan 6 2026 12:18 pm | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 1851 mi | Jan 6 2026 12:07 pm | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2314 mi | Jan 6 2026 11:57 am | map |
| 79 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2321 mi | Jan 6 2026 11:54 am | map |
| 299 km SE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 4031 mi | Jan 6 2026 11:14 am | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 2714 mi | Jan 6 2026 11:13 am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.8 | 4021 mi | Jan 6 2026 10:57 am | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2313 mi | Jan 6 2026 10:44 am | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2637 mi | Jan 6 2026 10:17 am | map |
| 76 km NE of Port Mathurin, Mauritius | 5.4 | 9950 mi | Jan 6 2026 10:09 am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 2258 mi | Jan 6 2026 10:09 am | map |
| 38 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.9 | 2562 mi | Jan 6 2026 10:08 am | map |
| 99 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2291 mi | Jan 6 2026 9:54 am | map |
| 15 km WSW of El Hoyo, Argentina | 4.3 | 5322 mi | Jan 6 2026 9:53 am | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 1233 mi | Jan 6 2026 9:49 am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 7548 mi | Jan 6 2026 9:47 am | map |
| 13 km SSE of South Van Horn, Alaska | 2.8 | 2517 mi | Jan 6 2026 9:35 am | map |
| 43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 2486 mi | Jan 6 2026 9:12 am | map |
| 29 km N of Paxson, Alaska | 2.2 | 2452 mi | Jan 6 2026 8:44 am | map |
| 17 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 2611 mi | Jan 6 2026 8:16 am | map |
| 34 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 4.5 | 2737 mi | Jan 6 2026 8:08 am | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 1183 mi | Jan 6 2026 8:02 am | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2606 mi | Jan 6 2026 7:54 am | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 2577 mi | Jan 6 2026 7:41 am | map |
| 37 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 4530 mi | Jan 6 2026 7:16 am | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 2049 mi | Jan 6 2026 7:09 am | map |
| 182 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.2 | 7294 mi | Jan 6 2026 7:01 am | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2255 mi | Jan 6 2026 6:54 am | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.1 | 7810 mi | Jan 6 2026 6:52 am | map |
| 74 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2252 mi | Jan 6 2026 6:47 am | map |
| 70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2254 mi | Jan 6 2026 6:28 am | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 2253 mi | Jan 6 2026 6:26 am | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2258 mi | Jan 6 2026 6:22 am | map |
| 38 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 2710 mi | Jan 6 2026 6:17 am | map |
| 24 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 4211 mi | Jan 6 2026 6:16 am | map |
| 69 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 2683 mi | Jan 6 2026 6:07 am | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 2267 mi | Jan 6 2026 5:41 am | map |
| 87 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3406 mi | Jan 6 2026 5:30 am | map |
| 66 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2528 mi | Jan 6 2026 5:16 am | map |
| 49 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 2707 mi | Jan 6 2026 5:04 am | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 474 mi | Jan 6 2026 4:50 am | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.9 | 6452 mi | Jan 6 2026 4:31 am | map |
| 41 km NNE of Kuji, Japan | 4.5 | 5678 mi | Jan 6 2026 3:34 am | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 1855 mi | Jan 6 2026 3:18 am | map |
| 260 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.0 | 6892 mi | Jan 6 2026 3:14 am | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 1321 mi | Jan 6 2026 3:07 am | map |
| 217 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 7150 mi | Jan 6 2026 2:58 am | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 905 mi | Jan 6 2026 2:53 am | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 1639 mi | Jan 6 2026 2:03 am | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 1767 mi | Jan 6 2026 2:01 am | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2575 mi | Jan 6 2026 1:42 am | map |
| 14 km SW of Yasugichō, Japan | 5.0 | 6226 mi | Jan 6 2026 1:37 am | map |
| 11 km SSW of Yasugichō, Japan | 4.7 | 6225 mi | Jan 6 2026 1:28 am | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 1486 mi | Jan 6 2026 1:20 am | map |
| 18 km S of Matsue, Japan | 5.7 | 6229 mi | Jan 6 2026 1:18 am | map |
| 9 km E of Willow, Alaska | 2.2 | 2594 mi | Jan 6 2026 1:13 am | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2263 mi | Jan 6 2026 1:00 am | map |
| 6 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 2600 mi | Jan 6 2026 12:46 am | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 1379 mi | Jan 6 2026 12:41 am | map |
| 94 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2313 mi | Jan 6 2026 12:07 am | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1359 mi | Jan 5 2026 11:41 pm | map |
| 71 km W of Karluk, Alaska | 2.9 | 2845 mi | Jan 5 2026 11:40 pm | map |
| 53 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 2520 mi | Jan 5 2026 10:49 pm | map |
| 1 km SW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.8 | 2312 mi | Jan 5 2026 10:34 pm | map |
| northwest of the Kuril Islands | 5.1 | 5074 mi | Jan 5 2026 10:32 pm | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2275 mi | Jan 5 2026 10:23 pm | map |
| 1 km SSE of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.1 | 2327 mi | Jan 5 2026 10:16 pm | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2313 mi | Jan 5 2026 10:15 pm | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2255 mi | Jan 5 2026 9:34 pm | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2274 mi | Jan 5 2026 9:34 pm | map |
| 23 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.6 | 2614 mi | Jan 5 2026 9:32 pm | map |
| 68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 2607 mi | Jan 5 2026 8:56 pm | map |
| 27 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 2.9 | 2288 mi | Jan 5 2026 8:37 pm | map |
| 30 km N of Paxson, Alaska | 2.5 | 2454 mi | Jan 5 2026 8:19 pm | map |
| 31 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 2575 mi | Jan 5 2026 8:17 pm | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2316 mi | Jan 5 2026 8:14 pm | map |
| 68 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2517 mi | Jan 5 2026 7:47 pm | map |
| 111 km ESE of Shikotan, Russia | 4.9 | 5331 mi | Jan 5 2026 6:57 pm | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1319 mi | Jan 5 2026 6:37 pm | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1319 mi | Jan 5 2026 6:37 pm | map |
| 27 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2652 mi | Jan 5 2026 6:08 pm | map |
| 239 km WSW of Houma, Tonga | 4.5 | 7307 mi | Jan 5 2026 6:07 pm | map |
| 72 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.1 | 2511 mi | Jan 5 2026 5:53 pm | map |
| 94 km W of San Juan, Peru | 4.4 | 4351 mi | Jan 5 2026 5:07 pm | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 1779 mi | Jan 5 2026 4:40 pm | map |
| 21 km SW of Susitna, Alaska | 2.1 | 2629 mi | Jan 5 2026 4:35 pm | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.8 | 6248 mi | Jan 5 2026 3:35 pm | map |
| 19 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 2632 mi | Jan 5 2026 3:16 pm | map |
| 92 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 2219 mi | Jan 5 2026 2:39 pm | map |
| 5 km SE of Anderson, Alaska | 2.1 | 2558 mi | Jan 5 2026 2:37 pm | map |
| 24 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 2697 mi | Jan 5 2026 1:53 pm | map |
| 4 km NW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 2631 mi | Jan 5 2026 1:25 pm | map |
| 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 2590 mi | Jan 5 2026 12:59 pm | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2253 mi | Jan 5 2026 11:48 am | map |
| 17 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.3 | 2644 mi | Jan 5 2026 11:41 am | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1358 mi | Jan 5 2026 11:37 am | map |
| 5 km W of Beluga, Alaska | 2.0 | 2643 mi | Jan 5 2026 9:39 am | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1357 mi | Jan 5 2026 9:38 am | map |
| 95 km NNW of Batang, Indonesia | 4.4 | 9399 mi | Jan 5 2026 9:07 am | map |
| 10 km SSE of Barra de Tecoanapa, Mexico | 4.3 | 2189 mi | Jan 5 2026 8:38 am | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2277 mi | Jan 5 2026 8:35 am | map |
| 0 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4219 mi | Jan 5 2026 8:33 am | map |
| 81 km SE of La Tirana, Chile | 4.3 | 4812 mi | Jan 5 2026 8:25 am | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 1849 mi | Jan 5 2026 8:14 am | map |
| 89 km W of Murghob, Tajikistan | 4.4 | 6451 mi | Jan 5 2026 7:50 am | map |
| 12 km W of Petersville, Alaska | 2.4 | 2626 mi | Jan 5 2026 7:44 am | map |
| 66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 2748 mi | Jan 5 2026 7:35 am | map |
| 178 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 6947 mi | Jan 5 2026 7:10 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2273 mi | Jan 5 2026 6:19 am | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2253 mi | Jan 5 2026 6:07 am | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2258 mi | Jan 5 2026 5:56 am | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 2624 mi | Jan 5 2026 5:53 am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2255 mi | Jan 5 2026 5:52 am | map |
| 3 km ENE of Aratoca, Colombia | 4.9 | 2900 mi | Jan 5 2026 5:35 am | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2269 mi | Jan 5 2026 5:24 am | map |
| 0 km NNE of Palomas, Puerto Rico | 2.4 | 2310 mi | Jan 5 2026 5:21 am | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1371 mi | Jan 5 2026 5:06 am | map |
| 193 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 2633 mi | Jan 5 2026 4:46 am | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2253 mi | Jan 5 2026 4:03 am | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2255 mi | Jan 5 2026 3:58 am | map |
| 119 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2293 mi | Jan 5 2026 3:22 am | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2271 mi | Jan 5 2026 3:04 am | map |
| 12 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.0 | 2598 mi | Jan 5 2026 3:00 am | map |
| 116 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2293 mi | Jan 5 2026 2:56 am | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2271 mi | Jan 5 2026 1:48 am | map |
| 56 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.4 | 2695 mi | Jan 5 2026 1:24 am | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2272 mi | Jan 5 2026 1:08 am | map |
| 50 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2719 mi | Jan 5 2026 1:04 am | map |
| 100 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 5.2 | 8112 mi | Jan 5 2026 12:42 am | map |
| 37 km E of Cordova, Alaska | 2.0 | 2443 mi | Jan 5 2026 12:25 am | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2267 mi | Jan 5 2026 12:17 am | map |
| 16 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.9 | 2598 mi | Jan 4 2026 11:11 pm | map |
| 9 km NNW of Morigaon, India | 4.9 | 7388 mi | Jan 4 2026 10:47 pm | map |
| 13 km SW of Dhing, India | 5.2 | 7385 mi | Jan 4 2026 10:47 pm | map |
| 99 km N of Karluk, Alaska | 2.6 | 2790 mi | Jan 4 2026 10:33 pm | map |
| 26 km NNW of Chilecito, Argentina | 4.2 | 5377 mi | Jan 4 2026 10:29 pm | map |
| 51 km S of Cantwell, Alaska | 2.7 | 2564 mi | Jan 4 2026 9:39 pm | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 1864 mi | Jan 4 2026 9:14 pm | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 1844 mi | Jan 4 2026 8:58 pm | map |
| 142 km SSW of Lanai City, Hawaii | 3.3 | 4290 mi | Jan 4 2026 8:41 pm | map |
| 1 km NNW of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 2309 mi | Jan 4 2026 8:36 pm | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 1847 mi | Jan 4 2026 8:28 pm | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 2790 mi | Jan 4 2026 8:26 pm | map |
| 103 km N of Karluk, Alaska | 3.4 | 2792 mi | Jan 4 2026 8:16 pm | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 733 mi | Jan 4 2026 8:07 pm | map |
| 60 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.5 | 7144 mi | Jan 4 2026 8:05 pm | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 1692 mi | Jan 4 2026 8:01 pm | map |
| 5 km NNE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 3.3 | 2316 mi | Jan 4 2026 7:47 pm | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 1853 mi | Jan 4 2026 7:37 pm | map |
| 128 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4460 mi | Jan 4 2026 6:07 pm | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 1319 mi | Jan 4 2026 5:31 pm | map |
| 115 km SE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2328 mi | Jan 4 2026 5:14 pm | map |
| 34 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.3 | 2660 mi | Jan 4 2026 5:05 pm | map |
| 61 km N of Suárez, Puerto Rico | 2.9 | 2282 mi | Jan 4 2026 4:39 pm | map |
| 130 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2306 mi | Jan 4 2026 4:27 pm | map |
| 6 km E of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2588 mi | Jan 4 2026 3:55 pm | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 1634 mi | Jan 4 2026 3:41 pm | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 1410 mi | Jan 4 2026 3:35 pm | map |
| 48 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2267 mi | Jan 4 2026 2:58 pm | map |
| 37 km NW of Camiña, Chile | 4.4 | 4685 mi | Jan 4 2026 2:50 pm | map |
| 111 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2329 mi | Jan 4 2026 2:29 pm | map |
| 38 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 2358 mi | Jan 4 2026 2:20 pm | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 1243 mi | Jan 4 2026 2:18 pm | map |
| 32 km ENE of Igiugig, Alaska | 2.8 | 2806 mi | Jan 4 2026 1:26 pm | map |
| Prince Edward Islands region | 5.7 | 9883 mi | Jan 4 2026 1:07 pm | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1336 mi | Jan 4 2026 1:06 pm | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2267 mi | Jan 4 2026 12:44 pm | map |
| 20 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 2506 mi | Jan 4 2026 12:01 pm | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 1616 mi | Jan 4 2026 11:54 am | map |
| 212 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4585 mi | Jan 4 2026 11:36 am | map |
