|
temperature: 11.4°F |
wind:
wnw1 Bft light air 3.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 88% |
pressure: falling slowly 29.77 inHg |
|
temperature [ F° ]
humidity [ % ]
wind [ mph ]
rain [ in ]
barometer [ inHg ]
baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
| Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | ![]() | mist | 33 F | 31 F | 92% | 5 mph | nw![]() | 0.00 in | 29.76 inHg | steady | |
| Illinois | Batavia | ![]() | overcast | 20 F | 11 F | 68% | 0 mph | wnw![]() | 2 | 0.00 in | 29.94 inHg | falling |
| Illinois | Centralia | - | 33 F | 31 F | 91% | 0 mph | ene![]() | 0.00 in | 29.91 inHg | steady | ||
| Illinois | Danville | ![]() | clear | 23 F | 19 F | 84% | 0 mph | ne![]() | 0 | 0.00 in | 29.85 inHg | steady |
| Illinois | Milan | ![]() | overcast | 24 F | 19 F | 81% | 0 mph | wnw![]() | 11 | 0.00 in | 29.94 inHg | steady |
| Illinois | Morris | ![]() | overcast | 21 F | 14 F | 73% | 0 mph | nw![]() | 0 | 0.00 in | 29.95 inHg | steady |
| Illinois | Peotone | ![]() | overcast | 21 F | 13 F | 73% | 4 mph | nne![]() | 0.12 in | 29.98 inHg | steady | |
| Illinois | Towanda | ![]() | overcast | 24 F | 17 F | 75% | 8 mph | nne![]() | 4 | 0.00 in | 29.95 inHg | steady |
| Illinois | Westmont | ![]() | partly cloudy | 20 F | 13 F | 74% | 0 mph | sw![]() | 0 | 0.00 in | 31.76 inHg | steady |
| Indiana | Gosport | ![]() | mostly cloudy | 29 F | 26 F | 86% | 0 mph | sw![]() | 0 | 0.00 in | 29.93 inHg | steady |
| Indiana | Mishawaka | ![]() | overcast | 19 F | 12 F | 73% | 2 mph | wsw![]() | 3 | 0.00 in | 29.98 inHg | steady |
| Iowa | Carter Lake | ![]() | overcast | 30 F | 26 F | 85% | 2 mph | ene![]() | 1 | 0.00 in | 30.01 inHg | steady |
| Iowa | Olin | ![]() | overcast | 19 F | 16 F | 90% | 0 mph | wnw![]() | 0 | 0.00 in | 30.06 inHg | steady |
| Kentucky | Bowling Green | Offline | ||||||||||
| Kentucky | Fairfield | ![]() | clear | 30 F | 27 F | 91% | 0 mph | ssw![]() | 0 | 0.00 in | 29.90 inHg | steady |
| Kentucky | Frankfort | - | 24 F | 22 F | 91% | 0 mph | ne![]() | 0.00 in | 29.95 inHg | steady | ||
| Kentucky | Rineyville | - | 88 F | 59 F | 38% | 0 mph | n![]() | 0 | 0.00 in | 30.34 inHg | steady | |
| Kentucky | Williamsburg | ![]() | clear | 38 F | 33 F | 79% | 0 mph | ese![]() | 0 | 0.00 in | 29.88 inHg | steady |
| Michigan | Big Bay | ![]() | overcast | 11 F | 9 F | 88% | 2 mph | wnw![]() | 2 | 0.00 in | 29.77 inHg | steady |
| Michigan | Cheboygan | ![]() | light snow | 15 F | 12 F | 85% | 1 mph | sw![]() | 2 | 0.00 in | 29.78 inHg | steady |
| Michigan | East Tawas | ![]() | overcast | 16 F | 11 F | 81% | 11 mph | n![]() | 0.00 in | 29.84 inHg | falling | |
| Michigan | Hersey | ![]() | light Snow +Mist | 14 F | 11 F | 88% | 2 mph | w![]() | 7 | 0.00 in | 29.79 inHg | falling slowly |
| Michigan | Sand Point | ![]() | overcast | 18 F | 11 F | 75% | 13 mph | w![]() | 20 | 0.00 in | 29.79 inHg | -- |
| Minnesota | Edina | Offline | ||||||||||
| Minnesota | Madelia | Offline | ||||||||||
| Minnesota | Sartell | ![]() | overcast | 11 F | 6 F | 82% | 1 mph | nnw![]() | 1 | 0.00 in | 29.92 inHg | steady |
| Minnesota | Zumbrota | ![]() | overcast | 14 F | 10 F | 83% | 3 mph | w![]() | 4 | 0.00 in | 29.99 inHg | steady |
| Missouri | Fulton | ![]() | mist | 31 F | 29 F | 91% | 0 mph | e![]() | 0 | 0.00 in | 29.86 inHg | steady |
| Missouri | Jackson | ![]() | clear | 38 F | 34 F | 86% | 0 mph | nw![]() | 0 | 0.00 in | 30.09 inHg | steady |
| Missouri | Lebanon | ![]() | clear | 45 F | 34 F | 64% | 5 mph | e![]() | 7 | 0.00 in | 29.92 inHg | steady |
| Missouri | Lee's Summit | ![]() | mist | 33 F | 30 F | 89% | 1 mph | n![]() | 1 | 0.00 in | 29.91 inHg | steady |
| Missouri | OFallon | ![]() | mist | 33 F | 29 F | 87% | 1 mph | ese![]() | 3 | 0.00 in | 29.91 inHg | steady |
| Missouri | Rea | ![]() | mist | 31 F | 30 F | 95% | 4 mph | n![]() | 6 | 0.00 in | 29.94 inHg | steady |
| Missouri | St. Louis | ![]() | mist | 36 F | 34 F | 93% | 0 mph | ne![]() | 0 | 0.00 in | 29.91 inHg | steady |
| Nebraska | Friend | ![]() | overcast | 29 F | 26 F | 90% | 3 mph | e![]() | 2 | 0.00 in | 29.87 inHg | steady |
| Nebraska | Lincoln | ![]() | clear | 31 F | 28 F | 88% | 3 mph | ese![]() | 2 | 0.00 in | 29.94 inHg | steady |
| Nebraska | Nebraska City | ![]() | overcast | 30 F | 26 F | 85% | 1 mph | ene![]() | 1 | 0.00 in | 30.01 inHg | steady |
| Ohio | Avon | ![]() | light snow | 19 F | 14 F | 81% | 0 mph | wsw![]() | 0 | 0.00 in | 29.90 inHg | steady |
| Ohio | Hamilton | ![]() | overcast | 28 F | 23 F | 80% | 0 mph | e![]() | 0.01 in | 29.94 inHg | steady | |
| Ohio | Lancaster | ![]() | overcast | 20 F | 13 F | 72% | 0 mph | se![]() | 0 | 0.00 in | 29.90 inHg | falling slowly |
| Ohio | Lebanon | ![]() | overcast | 27 F | 22 F | 81% | 0 mph | e![]() | 0 | 0.00 in | 29.89 inHg | steady |
| Ohio | Newcomerstown | ![]() | overcast | 18 F | 15 F | 87% | 0 mph | nw![]() | 1 | 0.00 in | 29.92 inHg | steady |
| Ohio | Newton Falls | ![]() | light snow | 17 F | 12 F | 82% | 0 mph | sw![]() | 0 | 0.00 in | 29.92 inHg | steady |
| Wisconsin | Athelstane | ![]() | overcast | 8 F | 4 F | 82% | 5 mph | w![]() | 5 | 0.00 in | 29.80 inHg | steady |
| Wisconsin | De Pere | ![]() | overcast | 11 F | 6 F | 81% | 4 mph | w![]() | 8 | 0.00 in | 29.88 inHg | steady |
| Wisconsin | DeSoto | ![]() | clear | 18 F | 11 F | 74% | 0 mph | ssw![]() | 0 | 0.00 in | 30.22 inHg | steady |
| Wisconsin | Green Bay | ![]() | overcast | 11 F | 8 F | 86% | 1 mph | wnw![]() | 1 | 0.00 in | 29.28 inHg | steady |
| Wisconsin | Plover | ![]() | overcast | 11 F | 6 F | 80% | 4 mph | w![]() | 7 | 0.00 in | 29.91 inHg | steady |
| Wisconsin | Waupaca | ![]() | overcast | 11 F | 5 F | 78% | 0 mph | sse![]() | 4 | 0.00 in | 29.92 inHg | steady |
| Wisconsin | Winter | ![]() | light snow | 8 F | 4 F | 86% | 0 mph | s![]() | 0 | 0.01 in | 30.02 inHg | steady |
This station is proud to be a member of the Regional Weather Network.
Please take a moment to visit other stations on the network by clicking on the map above or clicking on the links below.
The stations are displaying the weather conditions: Temperature, dew point, humidity,
wind direction and speed/gust speed, today's rain, barometric pressure and trend, current conditions
and the name of the city where the weather station is located.