Online since October of 2007


Bigbaywx more information Bigbaywx


mount mesnard more information Mount Mesnard


visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

And another site


CBI


earthquakes in the past 7 days

earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
update time = Feb 15 2026 6:24 pm

epicenter near magnitude distance to epicenter local time link
44 km NNW of Ivanof Bay, Alaska 3.0 0048673024 mi 1771196037Feb 15 2026 10:53 pm map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0037292317 mi 1771193907Feb 15 2026 10:18 pm map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 0029741848 mi 1771189450Feb 15 2026 9:04 pm map
106 km NNE of Hihifo, Tonga 5.3 0109016774 mi 1771188877Feb 15 2026 8:54 pm map
188 km S of Nikolski, Alaska 4.3 0056593516 mi 1771180124Feb 15 2026 6:28 pm map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0036392261 mi 1771177387Feb 15 2026 5:43 pm map
49 km ESE of Akutan, Alaska 3.6 0052763279 mi 1771176616Feb 15 2026 5:30 pm map
13 km S of Sand Point, Alaska 3.2 0049473074 mi 1771172672Feb 15 2026 4:24 pm map
284 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 6.0 0078544880 mi 1771171128Feb 15 2026 3:58 pm map
80 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.4 0043652712 mi 1771165437Feb 15 2026 2:23 pm map
266 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.9 0154159578 mi 1771163046Feb 15 2026 1:44 pm map
74 km SE of New Allakaket, Alaska 2.6 0042302629 mi 1771161534Feb 15 2026 1:18 pm map
118 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0035952234 mi 1771161284Feb 15 2026 1:14 pm map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0042332630 mi 1771160357Feb 15 2026 12:59 pm map
14 km S of Abepura, Indonesia 4.4 0132708246 mi 1771159562Feb 15 2026 12:46 pm map
11 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.7 0036602274 mi 1771159036Feb 15 2026 12:37 pm map
15 km SSE of Clam Gulch, Alaska 3.4 0042772658 mi 1771158757Feb 15 2026 12:32 pm map
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0073534569 mi 1771158273Feb 15 2026 12:24 pm map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.6 0037262315 mi 1771156819Feb 15 2026 12:00 pm map
3 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0041882602 mi 1771155187Feb 15 2026 11:33 am map
5 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.6 0067924220 mi 1771155037Feb 15 2026 11:30 am map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 001596992 mi 1771152608Feb 15 2026 10:50 am map
65 km W of Ollagüe, Chile 4.6 0077894840 mi 1771150686Feb 15 2026 10:18 am map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 0030591901 mi 1771149024Feb 15 2026 9:50 am map
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.1 0073414561 mi 1771148278Feb 15 2026 9:37 am map
78 km W of Pedernales, Ecuador 4.2 0052183242 mi 1771148223Feb 15 2026 9:37 am map
54 km SSE of Palca, Peru 4.2 0074424624 mi 1771146890Feb 15 2026 9:14 am map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0030271881 mi 1771143387Feb 15 2026 8:16 am map
10 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0067804213 mi 1771142975Feb 15 2026 8:09 am map
264 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0133578300 mi 1771140069Feb 15 2026 7:21 am map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001189739 mi 1771139724Feb 15 2026 7:15 am map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0037062303 mi 1771137952Feb 15 2026 6:45 am map
62 km SSE of Bengkulu, Indonesia 5.0 0152039447 mi 1771136082Feb 15 2026 6:14 am map
7 km ENE of Yura, Peru 5.0 0071844464 mi 1771135394Feb 15 2026 6:03 am map
73 km ESE of Egegik, Alaska 2.0 0046082864 mi 1771134429Feb 15 2026 5:47 am map
74 km SW of Ollagüe, Chile 4.3 0078554881 mi 1771133549Feb 15 2026 5:32 am map
21 km NNE of Indio, CA 2.0 0027841730 mi 1771132802Feb 15 2026 5:20 am map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 0028041742 mi 1771132102Feb 15 2026 5:08 am map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 0028031742 mi 1771132102Feb 15 2026 5:08 am map
18 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.4 0044602771 mi 1771131976Feb 15 2026 5:06 am map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0037402324 mi 1771130421Feb 15 2026 4:40 am map
56 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0036582273 mi 1771126543Feb 15 2026 3:35 am map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0067964223 mi 1771124863Feb 15 2026 3:07 am map
1 km ESE of Ashikaga, Japan 4.1 0096525997 mi 1771123949Feb 15 2026 2:52 am map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 001541958 mi 1771122478Feb 15 2026 2:27 am map
10 km N of Chignik, Alaska 2.4 0047782969 mi 1771115994Feb 15 2026 12:39 am map
15 km NW of Nanwalek, Alaska 2.1 0043362694 mi 1771115708Feb 15 2026 12:35 am map
35 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0104996524 mi 1771109891Feb 14 2026 10:58 pm map
5 km NW of Néon Monastírion, Greece 4.4 0081955092 mi 1771104835Feb 14 2026 9:33 pm map
21 km NE of Osmancık, Turkey 3.9 0087185417 mi 1771104048Feb 14 2026 9:20 pm map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0029291820 mi 1771103840Feb 14 2026 9:17 pm map
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0044102740 mi 1771103445Feb 14 2026 9:10 pm map
162 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0077404810 mi 1771103280Feb 14 2026 9:08 pm map
121 km SE of Modisi, Indonesia 4.3 0139308655 mi 1771102426Feb 14 2026 8:53 pm map
6 km NNE of Running Springs, CA 2.3 0028261756 mi 1771101599Feb 14 2026 8:39 pm map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 0027501709 mi 1771101556Feb 14 2026 8:39 pm map
26 km SW of Carlsbad, CA 2.2 0029481832 mi 1771100921Feb 14 2026 8:28 pm map
292 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0133318284 mi 1771097365Feb 14 2026 7:29 pm map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0041652588 mi 1771096849Feb 14 2026 7:20 pm map
Banda Sea 4.3 0143598922 mi 1771095209Feb 14 2026 6:53 pm map
West Chile Rise 4.7 0093655819 mi 1771093548Feb 14 2026 6:25 pm map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0036202249 mi 1771092182Feb 14 2026 6:03 pm map
0 km NE of Indios, Puerto Rico 2.1 0037222313 mi 1771091602Feb 14 2026 5:53 pm map
63 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0036172247 mi 1771090355Feb 14 2026 5:32 pm map
128 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.3 0132648242 mi 1771089782Feb 14 2026 5:23 pm map
57 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0036212250 mi 1771087322Feb 14 2026 4:42 pm map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0043392696 mi 1771084716Feb 14 2026 3:58 pm map
36 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0036422263 mi 1771083428Feb 14 2026 3:37 pm map
35 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0036432263 mi 1771083017Feb 14 2026 3:30 pm map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 0030341885 mi 1771082848Feb 14 2026 3:27 pm map
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0044712778 mi 1771081968Feb 14 2026 3:12 pm map
Fiji region 4.6 0116227222 mi 1771081395Feb 14 2026 3:03 pm map
Fiji region 4.6 0116017209 mi 1771080091Feb 14 2026 2:41 pm map
86 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 0140528732 mi 1771078912Feb 14 2026 2:21 pm map
143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0072794523 mi 1771078140Feb 14 2026 2:09 pm map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 0027861731 mi 1771078104Feb 14 2026 2:08 pm map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0027131686 mi 1771075137Feb 14 2026 1:18 pm map
18 km SE of Leilani Estates, Hawaii 2.7 0067284181 mi 1771074643Feb 14 2026 1:10 pm map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 0029701846 mi 1771073745Feb 14 2026 12:55 pm map
31 km W of Petrolia, CA 3.1 0030381888 mi 1771072242Feb 14 2026 12:30 pm map
4 km SE of Ontario, CA 2.2 0028791789 mi 1771072040Feb 14 2026 12:27 pm map
90 km WSW of Abepura, Indonesia 4.9 0133408289 mi 1771071792Feb 14 2026 12:23 pm map
7 km E of Aratoca, Colombia 4.3 0046702902 mi 1771068101Feb 14 2026 11:21 am map
5 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0067854216 mi 1771065274Feb 14 2026 10:34 am map
2 km SSW of Wickett, Texas 2.1 0021381329 mi 1771063199Feb 14 2026 9:59 am map
172 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 0138948633 mi 1771062495Feb 14 2026 9:48 am map
10 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.9 0041672589 mi 1771062354Feb 14 2026 9:45 am map
68 km SW of False Pass, Alaska 4.5 0051943227 mi 1771061314Feb 14 2026 9:28 am map
89 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 0046512890 mi 1771060845Feb 14 2026 9:20 am map
11 km NNE of Houston, Alaska 2.7 0041682590 mi 1771060043Feb 14 2026 9:07 am map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.8 0041642588 mi 1771059528Feb 14 2026 8:58 am map
284 km WSW of Cochrane, Chile 4.7 0106356608 mi 1771057730Feb 14 2026 8:28 am map
99 km NW of Mikuni, Japan 4.1 0097686069 mi 1771056895Feb 14 2026 8:14 am map
6 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0037142308 mi 1771053983Feb 14 2026 7:26 am map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.0 0063373938 mi 1771053002Feb 14 2026 7:10 am map
17 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0067734209 mi 1771051275Feb 14 2026 6:41 am map
55 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0081255049 mi 1771048472Feb 14 2026 5:54 am map
27 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0029271819 mi 1771047899Feb 14 2026 5:44 am map
1 km ENE of Indios, Puerto Rico 2.0 0037222313 mi 1771047559Feb 14 2026 5:39 am map
41 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0072684516 mi 1771046657Feb 14 2026 5:24 am map
59 km NE of Yakutat, Alaska 2.2 0036042239 mi 1771044804Feb 14 2026 4:53 am map
36 km SE of Mina, Nevada 2.0 0026311635 mi 1771043331Feb 14 2026 4:28 am map
218 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0032662030 mi 1771043020Feb 14 2026 4:23 am map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0036512269 mi 1771041839Feb 14 2026 4:03 am map
82 km NNE of Ollagüe, Chile 4.4 0077434811 mi 1771041687Feb 14 2026 4:01 am map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0067934221 mi 1771039745Feb 14 2026 3:29 am map
38 km WNW of Malango, Solomon Islands 5.1 0125167777 mi 1771038749Feb 14 2026 3:12 am map
88 km NNW of Ambon, Indonesia 4.8 0140688741 mi 1771038586Feb 14 2026 3:09 am map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0042172621 mi 1771038281Feb 14 2026 3:04 am map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0036882291 mi 1771037981Feb 14 2026 2:59 am map
55 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0040592522 mi 1771037552Feb 14 2026 2:52 am map
53 km WNW of Port-Olry, Vanuatu 6.4 0124007705 mi 1771036057Feb 14 2026 2:27 am map
59 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0067994225 mi 1771035995Feb 14 2026 2:26 am map
4 km NNW of West Valley City, Utah 3.5 0020601280 mi 1771032768Feb 14 2026 1:32 am map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0036492268 mi 1771031410Feb 14 2026 1:10 am map
82 km SE of Atka, Alaska 3.8 0058733649 mi 1771031086Feb 14 2026 1:04 am map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 0021961364 mi 1771030979Feb 14 2026 1:02 am map
185 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0134158335 mi 1771030939Feb 14 2026 1:02 am map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0037242314 mi 1771030505Feb 14 2026 12:55 am map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 0019461209 mi 1771030293Feb 14 2026 12:51 am map
265 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0133508296 mi 1771029317Feb 14 2026 12:35 am map
8 km W of Houston, Alaska 2.7 0041832599 mi 1771028608Feb 14 2026 12:23 am map
269 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.1 0143878940 mi 1771028249Feb 14 2026 12:17 am map
10 km NW of Susitna, Alaska 2.0 0042192622 mi 1771026612Feb 13 2026 11:50 pm map
33 km WNW of Ferndale, CA 2.5 0030151874 mi 1771026386Feb 13 2026 11:46 pm map
4 km WSW of Irmo, South Carolina 2.8 001508937 mi 1771026196Feb 13 2026 11:43 pm map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0067784212 mi 1771024739Feb 13 2026 11:18 pm map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0037242314 mi 1771024251Feb 13 2026 11:10 pm map
5 km N of Little Lake, CA 2.5 0027721722 mi 1771019839Feb 13 2026 9:57 pm map
198 km SE of Sarangani, Philippines 4.4 0134548360 mi 1771019380Feb 13 2026 9:49 pm map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001509938 mi 1771018759Feb 13 2026 9:39 pm map
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0039322443 mi 1771017000Feb 13 2026 9:10 pm map
3 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.3 0067874217 mi 1771015851Feb 13 2026 8:50 pm map
17 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.6 0067734209 mi 1771015804Feb 13 2026 8:50 pm map
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 001279794 mi 1771015775Feb 13 2026 8:49 pm map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 001543959 mi 1771015760Feb 13 2026 8:49 pm map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.7 0068014226 mi 1771015566Feb 13 2026 8:46 pm map
255 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0133638304 mi 1771014475Feb 13 2026 8:27 pm map
12 km S of Olancha, CA 2.0 0027681720 mi 1771014362Feb 13 2026 8:26 pm map
31 km SW of Mohr, Iran 4.6 0108586747 mi 1771012218Feb 13 2026 7:50 pm map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.2 0041932605 mi 1771011943Feb 13 2026 7:45 pm map
23 km WSW of Mohr, Iran 4.4 0108546744 mi 1771011874Feb 13 2026 7:44 pm map
68 km S of Ḩājjīābād, Iran 4.3 0109626811 mi 1771011219Feb 13 2026 7:33 pm map
114 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.9 0131548173 mi 1771009696Feb 13 2026 7:08 pm map
282 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0133468293 mi 1771009019Feb 13 2026 6:56 pm map
47 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0042912666 mi 1771006550Feb 13 2026 6:15 pm map
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0036412263 mi 1771005411Feb 13 2026 5:56 pm map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0037252315 mi 1771004972Feb 13 2026 5:49 pm map
280 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0133418290 mi 1771004354Feb 13 2026 5:39 pm map
256 km E of Levuka, Fiji 4.4 0115087151 mi 1771004054Feb 13 2026 5:34 pm map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 001267787 mi 1771002926Feb 13 2026 5:15 pm map
17 km WSW of Healy, Alaska 2.2 0041302566 mi 1771001582Feb 13 2026 4:53 pm map
124 km SSE of Kūh Sefīd, Iran 4.6 0109646813 mi 1770998589Feb 13 2026 4:03 pm map
259 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0133648304 mi 1770998116Feb 13 2026 3:55 pm map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0029661843 mi 1770996647Feb 13 2026 3:30 pm map
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.9 0040552520 mi 1770995518Feb 13 2026 3:11 pm map
275 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0133488294 mi 1770995371Feb 13 2026 3:09 pm map
277 km N of Tobelo, Indonesia 5.6 0133428290 mi 1770994624Feb 13 2026 2:57 pm map
53 km SW of Cantwell, Alaska 2.4 0041482578 mi 1770994212Feb 13 2026 2:50 pm map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0029791851 mi 1770993554Feb 13 2026 2:39 pm map
231 km E of Levuka, Fiji 4.5 0115117153 mi 1770993451Feb 13 2026 2:37 pm map
14 km W of Primrose, Alaska 2.6 0041802598 mi 1770993193Feb 13 2026 2:33 pm map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 0042422636 mi 1770992186Feb 13 2026 2:16 pm map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0037132307 mi 1770992037Feb 13 2026 2:13 pm map
14 km ENE of Willow, Alaska 2.1 0041722592 mi 1770992008Feb 13 2026 2:13 pm map
10 km NW of Hope, Alaska 2.3 0041812598 mi 1770991381Feb 13 2026 2:03 pm map
34 km W of Teshio, Japan 4.4 0087615444 mi 1770991028Feb 13 2026 1:57 pm map
47 km SE of Egegik, Alaska 3.9 0046412884 mi 1770990720Feb 13 2026 1:52 pm map
99 km SSE of Ugashik, Alaska 2.6 0046692901 mi 1770989162Feb 13 2026 1:26 pm map
120 km SSE of Perryville, Alaska 2.9 0048222996 mi 1770988653Feb 13 2026 1:17 pm map
79 km E of Pondaguitan, Philippines 4.6 0131978201 mi 1770987057Feb 13 2026 12:50 pm map
12 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 3.2 0041672589 mi 1770986179Feb 13 2026 12:36 pm map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0067914220 mi 1770984366Feb 13 2026 12:06 pm map
2 km ESE of Chenega, Alaska 2.1 0040952544 mi 1770984044Feb 13 2026 12:00 pm map
11 km SSW of Calatagan, Philippines 4.6 0127237906 mi 1770983773Feb 13 2026 11:56 am map
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0072734519 mi 1770983130Feb 13 2026 11:45 am map
23 km W of El Cairo, Colombia 4.9 0047872974 mi 1770982854Feb 13 2026 11:40 am map
40 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0036132245 mi 1770982719Feb 13 2026 11:38 am map
71 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 0043122679 mi 1770982017Feb 13 2026 11:26 am map
55 km N of Petersville, Alaska 2.3 0042002610 mi 1770981971Feb 13 2026 11:26 am map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0030151873 mi 1770981914Feb 13 2026 11:25 am map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0030151873 mi 1770981909Feb 13 2026 11:25 am map
34 km WSW of Mohr, Iran 4.9 0108516743 mi 1770980919Feb 13 2026 11:08 am map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0021951364 mi 1770978877Feb 13 2026 10:34 am map
27 km W of Mohr, Iran 4.5 0108406736 mi 1770978801Feb 13 2026 10:33 am map
23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0038012362 mi 1770978398Feb 13 2026 10:26 am map
274 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0133408289 mi 1770978387Feb 13 2026 10:26 am map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0030251880 mi 1770977104Feb 13 2026 10:05 am map
22 km SW of Cantwell, Alaska 2.5 0041332568 mi 1770975620Feb 13 2026 9:40 am map
9 km ESE of Happy Valley, Alaska 2.0 0042962669 mi 1770971617Feb 13 2026 8:33 am map
5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0037132307 mi 1770966370Feb 13 2026 7:06 am map
79 km NE of Khuzdar, Pakistan 5.5 0112937017 mi 1770964222Feb 13 2026 6:30 am map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 0027811728 mi 1770962924Feb 13 2026 6:08 am map
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 0035762222 mi 1770962585Feb 13 2026 6:03 am map
3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0036002237 mi 1770962014Feb 13 2026 5:53 am map
91 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0037032301 mi 1770961620Feb 13 2026 5:47 am map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 0026521648 mi 1770961602Feb 13 2026 5:46 am map
11 km SW of Honoka‘a, Hawaii 2.0 0067344184 mi 1770960038Feb 13 2026 5:20 am map
36 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.1 0040842538 mi 1770959961Feb 13 2026 5:19 am map
7 km NE of Maki, Japan 4.8 0095345924 mi 1770958736Feb 13 2026 4:58 am map
142 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.6 0085075286 mi 1770958603Feb 13 2026 4:56 am map
88 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0036192249 mi 1770957933Feb 13 2026 4:45 am map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0030261880 mi 1770957755Feb 13 2026 4:42 am map
3 km NW of Redway, CA 2.4 0029841854 mi 1770956279Feb 13 2026 4:17 am map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0043522704 mi 1770954251Feb 13 2026 3:44 am map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 3.1 0037242314 mi 1770953914Feb 13 2026 3:38 am map
86 km E of Nikolski, Alaska 4.1 0054753402 mi 1770953731Feb 13 2026 3:35 am map
47 km E of Adak, Alaska 3.9 0060283746 mi 1770952783Feb 13 2026 3:19 am map
92 km ESE of Egegik, Alaska 3.3 0045882851 mi 1770950953Feb 13 2026 2:49 am map
179 km SSE of Kuril’sk, Russia 4.9 0085075286 mi 1770948999Feb 13 2026 2:16 am map
290 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 0142708867 mi 1770948139Feb 13 2026 2:02 am map
5 km W of Cobb, CA 2.4 0029711846 mi 1770948005Feb 13 2026 2:00 am map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0021311324 mi 1770947991Feb 13 2026 1:59 am map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0037362322 mi 1770947542Feb 13 2026 1:52 am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001508937 mi 1770947006Feb 13 2026 1:43 am map
46 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0043942731 mi 1770946960Feb 13 2026 1:42 am map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0036462265 mi 1770946702Feb 13 2026 1:38 am map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 0017861110 mi 1770946572Feb 13 2026 1:36 am map
16 km NNW of Susitna, Alaska 2.5 0042192622 mi 1770946206Feb 13 2026 1:30 am map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0036442264 mi 1770945642Feb 13 2026 1:20 am map
65 km ENE of Chignik, Alaska 2.8 0047182931 mi 1770945006Feb 13 2026 1:10 am map
50 km WNW of Yakutat, Alaska 2.7 0036862290 mi 1770944336Feb 13 2026 12:58 am map
32 km WSW of Ovalle, Chile 4.3 0087675448 mi 1770944305Feb 13 2026 12:58 am map
85 km NE of Hihifo, Tonga 5.0 0109196784 mi 1770943288Feb 13 2026 12:41 am map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 0016151004 mi 1770942811Feb 13 2026 12:33 am map
18 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 0068064229 mi 1770942605Feb 13 2026 12:30 am map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 0030491895 mi 1770942224Feb 13 2026 12:23 am map
6 km SW of Kukuihaele, Hawaii 2.6 0067334184 mi 1770940076Feb 12 2026 11:47 pm map
6 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.6 0067894218 mi 1770939684Feb 12 2026 11:41 pm map
55 km WSW of Denali Park, Alaska 2.0 0041652588 mi 1770939619Feb 12 2026 11:40 pm map
86 km SW of Atka, Alaska 3.9 0059853719 mi 1770938892Feb 12 2026 11:28 pm map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0030611902 mi 1770938012Feb 12 2026 11:13 pm map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 0030631903 mi 1770937324Feb 12 2026 11:02 pm map
1 km NW of Point MacKenzie, Alaska 3.4 0041872602 mi 1770936885Feb 12 2026 10:54 pm map
133 km SSE of Kuqa, China 4.3 0102626377 mi 1770936402Feb 12 2026 10:46 pm map
10 km ENE of Chickaloon, Alaska 2.0 0040912542 mi 1770935974Feb 12 2026 10:39 pm map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0025401578 mi 1770935880Feb 12 2026 10:38 pm map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 0025441581 mi 1770934532Feb 12 2026 10:15 pm map
23 km SW of Khulm, Afghanistan 4.5 0104276479 mi 1770934352Feb 12 2026 10:12 pm map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 0025731599 mi 1770934202Feb 12 2026 10:10 pm map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0067934221 mi 1770933851Feb 12 2026 10:04 pm map
58 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0041972608 mi 1770933646Feb 12 2026 10:00 pm map
47 km ESE of Macas, Ecuador 4.6 0055513449 mi 1770933179Feb 12 2026 9:52 pm map
97 km SE of Katsuren-haebaru, Japan 5.5 0111666939 mi 1770932893Feb 12 2026 9:48 pm map
159 km SSE of Kuril’sk, Russia 5.0 0085005281 mi 1770931928Feb 12 2026 9:32 pm map
124 km NE of Kuji, Japan 4.6 0090665633 mi 1770929386Feb 12 2026 8:49 pm map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0067924220 mi 1770928044Feb 12 2026 8:27 pm map
3 km N of Prattville, CA 2.6 0027751724 mi 1770926782Feb 12 2026 8:06 pm map
195 km SSE of Katsuura, Japan 4.6 0098236104 mi 1770925920Feb 12 2026 7:52 pm map
31 km NE of Sterling, Alaska 3.6 0042122617 mi 1770925885Feb 12 2026 7:51 pm map
27 km NW of Nikiski, Alaska 2.3 0042832662 mi 1770925680Feb 12 2026 7:48 pm map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 0043562707 mi 1770922866Feb 12 2026 7:01 pm map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 0029681844 mi 1770921708Feb 12 2026 6:41 pm map
3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico 4.4 0033672092 mi 1770921211Feb 12 2026 6:33 pm map
140 km SE of Kuqa, China 4.4 0102376361 mi 1770918674Feb 12 2026 5:51 pm map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 0020091248 mi 1770916193Feb 12 2026 5:09 pm map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 0020091248 mi 1770915468Feb 12 2026 4:57 pm map
71 km W of El Aguilar, Argentina 4.5 0080565006 mi 1770915046Feb 12 2026 4:50 pm map
157 km SSE of Kuril’sk, Russia 5.4 0085045284 mi 1770914700Feb 12 2026 4:45 pm map
51 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0043632711 mi 1770912951Feb 12 2026 4:15 pm map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0036242252 mi 1770912321Feb 12 2026 4:05 pm map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 001245773 mi 1770908508Feb 12 2026 3:01 pm map
6 km N of Diamond Ridge, Alaska 2.5 0042982670 mi 1770908285Feb 12 2026 2:58 pm map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 0029441830 mi 1770908054Feb 12 2026 2:54 pm map
20 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0041502579 mi 1770906352Feb 12 2026 2:25 pm map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0036482266 mi 1770905692Feb 12 2026 2:14 pm map
81 km SW of Basco, Philippines 4.8 0120477486 mi 1770904934Feb 12 2026 2:02 pm map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 0029431829 mi 1770904713Feb 12 2026 1:58 pm map
275 km E of Levuka, Fiji 5.1 0115027147 mi 1770904325Feb 12 2026 1:52 pm map
107 km SW of Adak, Alaska 3.7 0061683833 mi 1770904090Feb 12 2026 1:48 pm map
32 km SW of Ovalle, Chile 6.2 0087745452 mi 1770903271Feb 12 2026 1:34 pm map
55 km W of Meulaboh, Indonesia 4.7 0143468914 mi 1770902053Feb 12 2026 1:14 pm map
58 km ESE of Nikolski, Alaska 3.2 0055173428 mi 1770898299Feb 12 2026 12:11 pm map
59 km E of Chignik, Alaska 2.4 0047272937 mi 1770897691Feb 12 2026 12:01 pm map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0029751848 mi 1770897238Feb 12 2026 11:53 am map
16 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0042522642 mi 1770897175Feb 12 2026 11:52 am map
