|
temperature: 26.8°F |
wind:
nw1 Bft light air 2.0 mph |
rain: today 0.00 in |
humidity: 77% |
pressure: falling slowly 30.37 inHg |
|
temperature [ F° ]
humidity [ % ]
wind [ mph ]
rain [ in ]
barometer [ inHg ]
baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
| Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | ![]() | clear | 73 F | 70 F | 92% | 0 mph | se![]() | 0.00 in | 29.75 inHg | steady | |
| Illinois | Batavia | Offline | ||||||||||
| Illinois | Centralia | ![]() | clear | 78 F | 72 F | 81% | 0 mph | wsw![]() | 0.00 in | 29.89 inHg | steady | |
| Illinois | Danville | ![]() | overcast | 70 F | 67 F | 89% | 0 mph | nw![]() | 0 | 0.00 in | 29.85 inHg | steady |
| Illinois | Milan | - | 72 F | 66 F | 82% | 0 mph | s![]() | 10 | 0.00 in | 29.91 inHg | steady | |
| Illinois | Morris | - | 66 F | 60 F | 83% | 0 mph | e![]() | 0 | 0.00 in | 29.95 inHg | steady | |
| Illinois | Peotone | ![]() | clear | 66 F | 62 F | 86% | 5 mph | nne![]() | 0.00 in | 29.99 inHg | steady | |
| Illinois | Towanda | ![]() | clear | 69 F | 65 F | 87% | 0 mph | wnw![]() | 0 | 0.00 in | 29.94 inHg | steady |
| Illinois | Westmont | ![]() | mostly cloudy | 66 F | 60 F | 81% | 0 mph | ene![]() | 0 | 0.00 in | 29.42 inHg | steady |
| Indiana | Gosport | ![]() | mist | 69 F | 67 F | 93% | 0 mph | ne![]() | 0 | 0.00 in | 29.95 inHg | steady |
| Indiana | Mishawaka | ![]() | Smoke | 64 F | 61 F | 91% | 1 mph | wsw![]() | 0 | 0.00 in | 30.01 inHg | steady |
| Iowa | Carter Lake | ![]() | few clouds | 86 F | 78 F | 77% | 1 mph | s![]() | 1 | 0.00 in | 29.88 inHg | steady |
| Iowa | Olin | ![]() | clear | 69 F | 64 F | 86% | 2 mph | e![]() | 3 | 0.00 in | 30.03 inHg | steady |
| Kentucky | Bowling Green | Offline | ||||||||||
| Kentucky | Fairfield | ![]() | clear | 75 F | 72 F | 91% | 0 mph | ssw![]() | 0 | 0.00 in | 29.88 inHg | steady |
| Kentucky | Frankfort | - | 73 F | 69 F | 86% | 0 mph | ne![]() | 0.00 in | 29.93 inHg | steady | ||
| Kentucky | Rineyville | ![]() | few clouds | 88 F | 59 F | 38% | 0 mph | n![]() | 0 | 0.00 in | 30.34 inHg | steady |
| Kentucky | Williamsburg | ![]() | mist | 72 F | 70 F | 95% | 0 mph | ese![]() | 0 | 0.46 in | 29.98 inHg | steady |
| Michigan | Big Bay | ![]() | haze | 27 F | 21 F | 77% | 2 mph | nw![]() | 2 | 0.00 in | 30.37 inHg | steady |
| Michigan | Cheboygan | ![]() | clear | 61 F | 58 F | 88% | 1 mph | sw![]() | 2 | 0.00 in | 29.97 inHg | steady |
| Michigan | Hersey | ![]() | clear | 59 F | 54 F | 85% | 0 mph | ne![]() | 0.00 in | 29.91 inHg | rising slowly | |
| Michigan | Sand Point | ![]() | clear | 67 F | 62 F | 83% | 10 mph | se![]() | 13 | 0.00 in | 29.92 inHg | -- |
| Minnesota | Edina | ![]() | Smoke | 42 F | 37 F | 82% | 5 mph | sse![]() | 11 | 0.00 in | 30.01 inHg | steady |
| Minnesota | Sartell | ![]() | clear | 77 F | 67 F | 71% | 1 mph | ene![]() | 1 | 0.00 in | 29.86 inHg | steady |
| Minnesota | Zumbrota | ![]() | clear | 71 F | 70 F | 98% | 0 mph | n![]() | 0 | 0.00 in | 29.86 inHg | steady |
| Missouri | Jackson | ![]() | few clouds | 78 F | 76 F | 94% | 0 mph | ene![]() | 0 | 0.15 in | 29.88 inHg | steady |
| Missouri | Lebanon | ![]() | partly cloudy | 80 F | 75 F | 85% | 6 mph | ese![]() | 9 | 0.00 in | 29.98 inHg | steady |
| Missouri | OFallon | ![]() | clear | 79 F | 72 F | 79% | 2 mph | n![]() | 6 | 0.00 in | 29.91 inHg | rising slowly |
| Missouri | Rea | ![]() | clear | 80 F | 77 F | 90% | 0 mph | ese![]() | 0 | 0.00 in | 29.84 inHg | steady |
| Missouri | St. Louis | ![]() | clear | 82 F | 74 F | 77% | 0 mph | ese![]() | 0 | 0.64 in | 29.96 inHg | steady |
| Nebraska | Friend | ![]() | overcast | 80 F | 74 F | 82% | 0 mph | ese![]() | 0 | 0.00 in | 29.79 inHg | rising slowly |
| Nebraska | Lincoln | ![]() | clear | 85 F | 75 F | 73% | 3 mph | se![]() | 2 | 0.00 in | 29.85 inHg | steady |
| Nebraska | Nebraska City | ![]() | clear | 86 F | 77 F | 76% | 1 mph | se![]() | 0 | 0.00 in | 29.88 inHg | steady |
| Ohio | Avon | ![]() | haze | 61 F | 57 F | 89% | 0 mph | sse![]() | 0 | 0.00 in | 29.96 inHg | steady |
| Ohio | Hamilton | ![]() | mist | 70 F | 65 F | 82% | 1 mph | ene![]() | 0.01 in | 29.96 inHg | steady | |
| Ohio | Lancaster | ![]() | clear | 66 F | 60 F | 82% | 0 mph | nnw![]() | 0 | 0.00 in | 30.02 inHg | steady |
| Ohio | Lebanon | ![]() | few clouds | 69 F | 64 F | 85% | 0 mph | e![]() | 0 | 0.00 in | 29.92 inHg | steady |
| Ohio | Newcomerstown | ![]() | clear | 64 F | 60 F | 89% | 0 mph | ne![]() | 0 | 0.00 in | 30.00 inHg | steady |
| Ohio | Newton Falls | ![]() | clear | 59 F | 56 F | 89% | 0 mph | ne![]() | 0 | 0.00 in | 29.96 inHg | steady |
| Wisconsin | Athelstane | ![]() | partly cloudy | 67 F | 63 F | 87% | 1 mph | nw![]() | 2 | 0.00 in | 29.95 inHg | steady |
| Wisconsin | De Pere | ![]() | overcast | 69 F | 55 F | 60% | 3 mph | se![]() | 3 | 0.00 in | 30.07 inHg | steady |
| Wisconsin | DeSoto | ![]() | clear | 69 F | 67 F | 92% | 0 mph | ne![]() | 0 | 0.00 in | 30.10 inHg | steady |
| Wisconsin | Green Bay | ![]() | haze | 69 F | 56 F | 64% | 0 mph | ssw![]() | 0 | 0.00 in | 29.36 inHg | steady |
| Wisconsin | Plover | ![]() | partly cloudy | 71 F | 63 F | 77% | 5 mph | s![]() | 8 | 0.00 in | 29.96 inHg | steady |
| Wisconsin | Waupaca | ![]() | clear | 70 F | 61 F | 73% | 0 mph | nnw![]() | 0.00 in | 29.87 inHg | steady | |
| Wisconsin | Winter | ![]() | few clouds | 71 F | 66 F | 84% | 0 mph | w![]() | 0 | 0.00 in | 29.86 inHg | steady |
This station is proud to be a member of the Regional Weather Network.
Please take a moment to visit other stations on the network by clicking on the map above or clicking on the links below.
The stations are displaying the weather conditions: Temperature, dew point, humidity,
wind direction and speed/gust speed, today's rain, barometric pressure and trend, current conditions
and the name of the city where the weather station is located.